各位考生:
现将2019年度大学生校园招聘考试笔试成绩、进入面试人员进行公告。面试时间另行通知。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号 | 职位 | 科目 | 总分 | 备注 |
18111100267523 | 周* | 女 | 32052519961111**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 81 | 进入面试 |
18111100256817 | 陶* | 女 | 32052519961231**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 76.75 | 进入面试 |
18111100382104 | 秦** | 女 | 32058419980118**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 74.5 | 进入面试 |
18111100542302 | 张** | 女 | 32052519961021**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 73 | 进入面试 |
18111100484347 | 徐** | 女 | 32058419961101**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 72.5 | 进入面试 |
18111100195015 | 徐** | 女 | 32052519961002**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 72.25 | 进入面试 |
18111100422920 | 王** | 女 | 32058419970427**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 71.75 | 进入面试 |
18111100923632 | 陈* | 女 | 33070219961123**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 71.75 | 进入面试 |
18111100602657 | 朱* | 女 | 32058419970330**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 71 | 进入面试 |
18111101096619 | 何** | 女 | 32050219961020**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 70.25 | 进入面试 |
18111100450329 | 王** | 女 | 32091119941020**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 70.25 | 进入面试 |
18111100009409 | 朱** | 女 | 32052519961102**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 70 | 进入面试 |
18111100055305 | 倪** | 女 | 32052519961104**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 69.25 | 进入面试 |
18111100386125 | 周** | 女 | 32028319970812**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 69 | 进入面试 |
18111100501124 | 王** | 女 | 32052519931111**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 68.25 | 进入面试 |
18111100075303 | 蔡** | 女 | 32052519960820**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 68.25 | 进入面试 |
18111100069053 | 李** | 女 | 32058419961023**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 67.75 | 进入面试 |
18111101101850 | 施** | 女 | 32052519961020**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 67.5 | 进入面试 |
18111100263128 | 孙** | 女 | 32058419960202**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 67.5 | 进入面试 |
18111100290835 | 谢* | 女 | 32052519970908**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.75 | 进入面试 |
18111100782020 | 怀** | 女 | 32058419961119**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.5 | 进入面试 |
18111100106501 | 李** | 女 | 32052519970825**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.5 | 进入面试 |
18111100131327 | 姜* | 女 | 32058419970402**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.5 | 进入面试 |
18111100105102 | 杨** | 女 | 32052519970624**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.25 | 进入面试 |
18111100280810 | 茅* | 女 | 32052519971005**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.25 | 进入面试 |
18111100553318 | 潘** | 女 | 32058619970524**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66.25 | 进入面试 |
18111100780545 | 杨* | 女 | 32058619961210**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 66 | 进入面试 |
18111100885932 | 李** | 女 | 32052519961109**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65.75 | 进入面试 |
18111100452606 | 王** | 女 | 32052519961030**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65.5 | 进入面试 |
18111100125523 | 陈** | 女 | 32052519970330**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65.5 | 进入面试 |
18111100041860 | 李* | 女 | 32052519970528**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65.5 | 进入面试 |
18111101062828 | 沈** | 女 | 32052519940730**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65.25 | 进入面试 |
18111100001854 | 计** | 女 | 32052519971118**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65.25 | 进入面试 |
18111101038939 | 吴** | 女 | 32058419970716**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65 | |
18111100387716 | 费** | 女 | 32052519940113**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65 | |
18111100137658 | 钱** | 女 | 32050619951119**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65 | |
18111100991044 | 陈** | 女 | 32058619961107**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 65 | |
18111100461822 | 黄** | 女 | 32058419960905**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 64.5 | |
18111100852760 | 张** | 女 | 32052519940505**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 64.5 | |
18111100576234 | 顾** | 女 | 32052519961206**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 64 | |
18111100454943 | 邹* | 女 | 32058619961102**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 64 | |
18111100704413 | 周** | 女 | 32058419970218**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 63.75 | |
18111100216004 | 胡** | 女 | 32052519961008**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 63.5 | |
18111100035702 | 包** | 女 | 32052519970224**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 63.5 | |
18111101225754 | 钟** | 女 | 32052519951005**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 63.25 | |
18111101034509 | 周** | 女 | 32052519941116**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 63.25 | |
18111100345816 | 高** | 女 | 32052519960921**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 62.75 | |
18111100044108 | 樊** | 女 | 32052519960728**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 62.25 | |
18111100599949 | 潘** | 女 | 32052519950103**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 62 | |
18111100264928 | 肖** | 女 | 32052519970924**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 61.75 | |
18111100115835 | 仲** | 女 | 32052519960829**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 61.5 | |
18111100034241 | 姚** | 女 | 32052519961008**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 61.5 | |
18111100552735 | 马** | 女 | 32052519961009**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 61.25 | |
18111100107309 | 石** | 女 | 32052519970827**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 61.25 | |
18111100297647 | 朱** | 女 | 32052519960925**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 60.75 | |
18111100306720 | 蒋* | 女 | 32052519970322**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 60.75 | |
18111100279025 | 张** | 女 | 32052519960824**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 60.5 | |
18111100792318 | 陈* | 女 | 32058419970509**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 60 | |
18111100200644 | 杨** | 女 | 32052519970529**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 60 | |
18111100187551 | 潘* | 女 | 32058419961202**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 60 | |
18111100289759 | 管** | 女 | 32052519950323**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 59.5 | |
18111100530750 | 凌** | 女 | 32058619970816**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 59.25 | |
18111100995915 | 钱** | 女 | 32052519961024**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 59.25 | |
18111101022404 | 张** | 女 | 32052519961111**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 59 | |
18111101061536 | 周** | 女 | 32110219960704**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 58.25 | |
18111100207936 | 周** | 女 | 32052519970807**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 57.5 | |
18111100119227 | 石** | 女 | 32058419970509**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 57.5 | |
18111100947205 | 周** | 女 | 32052519970124**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 57.25 | |
18111100202936 | 徐** | 女 | 32058419970401**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 57.25 | |
18111100992339 | 金** | 女 | 32052519970806**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 57 | |
18111100025620 | 沈** | 女 | 32052519970411**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 56.5 | |
18111100331930 | 徐** | 女 | 32052519961117**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 56.5 | |
18111100300314 | 金** | 女 | 32052519970107**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 55 | |
18111100455335 | 张** | 女 | 32052519970709**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 55 | |
18111100023038 | 徐** | 女 | 32052519970627**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 54 | |
18111100238859 | 徐** | 女 | 32052519960919**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 54 | |
18111100075724 | 钱** | 女 | 32052519970130**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 54 | |
18111100480131 | 顾** | 女 | 32052519970105**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 53.75 | |
18111101092211 | 朱* | 女 | 32052519970205**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 52.75 | |
18111100186931 | 周* | 女 | 32058619950814**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 52.5 | |
18111100184454 | 钱** | 女 | 32052519970205**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 52 | |
18111101019131 | 叶** | 女 | 32052519961008**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 51.25 | |
18111100437358 | 庄** | 女 | 32052519970501**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 51 | |
18111100418928 | 石* | 女 | 32052519970309**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 49.75 | |
18111100553653 | 周** | 女 | 32058419970219**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 49 | |
18111100337628 | 周** | 女 | 32052519950612**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 47 | |
18111101071649 | 魏** | 女 | 32058419970418**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 46.75 | |
18111100594313 | 华** | 女 | 32051119960930**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 43 | |
18111101196836 | 孙** | 女 | 32058419930731**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100483824 | 史** | 女 | 32058619961102**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100386074 | 吴** | 女 | 32050419970713**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100247350 | 叶** | 女 | 32052519961109**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100238333 | 姚** | 女 | 32052519950314**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100080110 | 顾** | 女 | 32052419961118**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100901707 | 吴** | 女 | 32052519961118**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100588643 | 周* | 女 | 32058619940810**** | 吴江-通用类(女、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100109559 | 姚** | 男 | 32052519961120**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 76.25 | 进入面试 |
18111100436306 | 李** | 男 | 32052519970615**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 75.5 | 进入面试 |
18111100473213 | 王** | 男 | 32058419961126**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 74.75 | 进入面试 |
18111100370928 | 王** | 男 | 32052519940917**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 74.75 | 进入面试 |
18111100212133 | 方* | 男 | 32050419970418**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 72.5 | 进入面试 |
18111100757650 | 谢** | 男 | 32051119950411**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 71.5 | 进入面试 |
18111100718839 | 陆** | 男 | 32052519960919**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 70.75 | 进入面试 |
18111100019929 | 赵** | 男 | 32052519970616**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 70 | 进入面试 |
18111100304805 | 周** | 男 | 32052519941209**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 68.5 | 进入面试 |
18111100050231 | 胡* | 男 | 32052519950220**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 68.25 | 进入面试 |
18111100043111 | 吴** | 男 | 32058419970512**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 68 | 进入面试 |
18111100204760 | 杨* | 男 | 3205****970512**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 66.25 | 进入面试 |
18111100389815 | 倪* | 男 | 32058419970824**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 66 | 进入面试 |
18111100959312 | 寇** | 男 | 32052519940515**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 64.25 | 进入面试 |
18111100405233 | 钱* | 男 | 32052519960914**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 64.25 | 进入面试 |
18111100656002 | 沈* | 男 | 32052519970611**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 64 | 进入面试 |
18111100497875 | 周** | 男 | 32052519970804**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 63.75 | 进入面试 |
18111100116749 | 金** | 男 | 32052519970327**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 63.5 | 进入面试 |
18111100942650 | 肖** | 男 | 32058619950919**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 63.25 | 进入面试 |
18111100894849 | 倪** | 男 | 32050419960101**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 61.5 | 进入面试 |
18111100974730 | 吕** | 男 | 32052519961117**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 61.25 | 进入面试 |
18111100761650 | 方* | 男 | 32052519970730**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 61 | 进入面试 |
18111100024841 | 吴* | 男 | 32052519970129**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 60.75 | 进入面试 |
18111100565801 | 郎** | 男 | 32052519970313**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 60.75 | 进入面试 |
18111100284464 | 庄** | 男 | 32052519970420**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 59.5 | 进入面试 |
18111100449438 | 沈** | 男 | 32052419961102**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 59.5 | 进入面试 |
18111100073438 | 施** | 男 | 32052519970308**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 59.25 | 进入面试 |
18111100029918 | 于** | 男 | 32052519961117**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 59.25 | 进入面试 |
18111100163732 | 薄** | 男 | 32052519961018**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 58.75 | 进入面试 |
18111100222053 | 朱** | 男 | 32050119961005**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 58.25 | 进入面试 |
18111100274622 | 沈** | 男 | 32052519960721**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 57.5 | 进入面试 |
18111100820453 | 庾* | 男 | 32058419961110**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 57 | 进入面试 |
18111100580317 | 俞** | 男 | 32058419960912**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 56.5 | |
18111100425911 | 嵇** | 男 | 32052519970707**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 55 | |
18111100227223 | 徐** | 男 | 32052519961003**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 54.75 | |
18111100691803 | 陈** | 男 | 32051119970819**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 54 | |
18111100363232 | 陆** | 男 | 32058419970602**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 52.25 | |
18111100283031 | 陈** | 男 | 32052519961213**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 51.25 | |
18111101009109 | 王** | 男 | 32052519960921**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 51 | |
18111100765851 | 朱** | 男 | 32058619970727**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 49.75 | |
18111100003707 | 顾** | 男 | 43068119970126**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 49.5 | |
18111100028309 | 陆** | 男 | 32052519921202**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 46 | |
18111100634651 | 金** | 男 | 32052519970331**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 45.25 | |
18111100668515 | 丁** | 男 | 32052519940209**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100768152 | 赵** | 男 | 32058419970825**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100911310 | 陈** | 男 | 32052519970222**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100397134 | 居** | 男 | 32058619961227**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100323512 | 潘** | 男 | 32052519970812**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100042266 | 周** | 男 | 32052519970303**** | 吴江-通用类(男、本)-16 | 通用类 | 0 | |
18111100539015 | 王** | 女 | 32052519931018**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 78.75 | 进入面试 |
18111100044518 | 沈** | 女 | 32052519950815**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 77 | 进入面试 |
18111100632348 | 沈** | 女 | 32050119950424**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 66.5 | 进入面试 |
18111100280118 | 严** | 女 | 51303019921013**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 66.25 | 进入面试 |
18111100942219 | 浦** | 男 | 32058319970712**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 57.75 | 进入面试 |
18111101038039 | 张* | 男 | 32128219941215**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 57.25 | 进入面试 |
18111100465816 | 伍** | 女 | 32032319920825**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 56 | 进入面试 |
18111101061242 | 陈* | 女 | 32098219941106**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 55 | 进入面试 |
18111100878520 | 江** | 女 | 32062119911128**** | 吴江-数字银行类(本)-4 | 通用类 | 50.25 | |
18111101075722 | 李** | 女 | 32032219941006**** | 吴江-人力资源类(本)-1 | 通用类 | 72.25 | 进入面试 |
18111100291705 | 陈** | 男 | 32052519940129**** | 吴江-人力资源类(本)-1 | 通用类 | 70.5 | 进入面试 |
18111100330601 | 谌* | 女 | 36220119950620**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 71.25 | 进入面试 |
18111100917109 | 张* | 女 | 34252219950131**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 67.75 | 进入面试 |
18111100677109 | 刘* | 男 | 37131219920710**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 67.5 | 进入面试 |
18111101201741 | 戴** | 男 | 32098119920316**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 67.25 | 进入面试 |
18111100672431 | 罗** | 女 | 52222519941104**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 67.25 | 进入面试 |
18111100795036 | 张** | 男 | 35070219940126**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 67 | 进入面试 |
18111100019311 | 燕* | 女 | 32120219940109**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 66 | 进入面试 |
18111100741529 | 朱** | 女 | 32082119930820**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 65 | 进入面试 |
18111100685358 | 王* | 男 | 61040219950518**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 63 | 进入面试 |
18111100707006 | 李** | 男 | 34112219950821**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 62.75 | 进入面试 |
18111100754609 | 张* | 女 | 22020219930603**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 61.25 | 进入面试 |
18111100675805 | 宋** | 男 | 33050119940803**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 60.75 | 进入面试 |
18111101099909 | 李** | 男 | 32112119940223**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 60.5 | 进入面试 |
18111100648012 | 陈* | 男 | 42098219940917**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 60 | 进入面试 |
18111100386224 | 冯** | 男 | 37152519920122**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 59.75 | 进入面试 |
18111100828224 | 彭* | 女 | 32068219931118**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 57.75 | 进入面试 |
18111100760719 | 任** | 男 | 32088219910119**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 56.5 | 进入面试 |
18111100897933 | 丁* | 女 | 32132419941021**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 56 | 进入面试 |
18111100668731 | 彭** | 女 | 32052519940415**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 55.75 | 进入面试 |
18111100640333 | 傅** | 女 | 34252319941109**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 55.5 | 进入面试 |
18111100341529 | 张** | 男 | 34122319921111**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 55.5 | 进入面试 |
18111101063015 | 吴* | 女 | 61252219920722**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 47.25 | |
18111100928932 | 黄* | 女 | 32072419930325**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 44.75 | |
18111100827337 | 李* | 女 | 42282219940814**** | 吴江-科技类(本)-15 | 科技类 | 0 | |
18111100026011 | 姜** | 男 | 32052519940908**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 90.25 | 进入面试 |
18111100850301 | 江** | 女 | 32068119931003**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 88.5 | 进入面试 |
18111100801508 | 仲** | 女 | 32052519931012**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 84.5 | 进入面试 |
18111100861514 | 黄** | 男 | 32110219940412**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 83 | 进入面试 |
18111100048933 | 杨** | 男 | 15210419910519**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 82.75 | 进入面试 |
18111100658842 | 许** | 女 | 32058619950712**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 82.5 | 进入面试 |
18111100904951 | 秦* | 女 | 32050419930925**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 82.25 | 进入面试 |
18111100003247 | 吴* | 男 | 32052519941209**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 82.25 | 进入面试 |
18111100265558 | 黄* | 女 | 32128119951016**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 80.5 | 进入面试 |
18111100003601 | 华* | 女 | 32052519950708**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 80 | 进入面试 |
18111100202589 | 薛* | 女 | 32038219950713**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 79.75 | 进入面试 |
18111101196750 | 沈** | 女 | 32058419920530**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 79.75 | 进入面试 |
18111100755316 | 宋* | 男 | 31010919950720**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 79.5 | 进入面试 |
18111100404278 | 吉* | 女 | 32100319940108**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 78.75 | 进入面试 |
18111100772436 | 张** | 女 | 33028219950623**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 78.75 | 进入面试 |
18111100576644 | 朱** | 女 | 32098119940714**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 78.5 | |
18111100364605 | 陈** | 女 | 32128319950720**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 76 | |
18111100955221 | 陆** | 男 | 32062119951214**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 76 | |
18111100872046 | 王** | 女 | 61032119960409**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 75.75 | |
18111100267739 | 付* | 男 | 41302619941226**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 75.25 | |
18111100924825 | 盛** | 男 | 32052519930531**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 75.25 | |
18111100999207 | 顾** | 女 | 32052519950806**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 75 | |
18111100536725 | 王* | 女 | 23108319940419**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 75 | |
18111100362412 | 谈** | 男 | 41152619930712**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 74.5 | |
18111100897350 | 唐** | 女 | 33250219940613**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 73 | |
18111100773238 | 徐** | 女 | 32058419950402**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 73 | |
18111100754321 | 李** | 女 | 50024219941004**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 72.75 | |
18111100029206 | 张** | 男 | 32052519941215**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 72.75 | |
18111101087722 | 唐** | 女 | 37083019950701**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 72.5 | |
18111100361809 | 许** | 男 | 32068219950104**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 72 | |
18111100053914 | 费** | 女 | 32052519941110**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 71.75 | |
18111100940505 | 赵** | 女 | 32050219950117**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 71.5 | |
18111100753620 | 高** | 男 | 32068119911205**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 71.25 | |
18111100897429 | 曹** | 女 | 32052519940119**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 71 | |
18111100942510 | 刘** | 男 | 32132219941018**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 71 | |
18111100754709 | 江* | 女 | 35222719950120**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 70.75 | |
18111100573631 | 苏** | 女 | 32021119940516**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 70.25 | |
18111100709755 | 孙** | 男 | 34082219940509**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 68.5 | |
18111100679517 | 于** | 男 | 34122319930601**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 68.5 | |
18111101021232 | 陈** | 女 | 32051119941210**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 67.5 | |
18111100708646 | 凌** | 女 | 32052519930913**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 66.5 | |
18111100036139 | 凌** | 男 | 32052519940419**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 66.5 | |
18111100121811 | 王** | 男 | 36232319951118**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 64.75 | |
18111100872317 | 张* | 男 | 32068319931214**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 64.5 | |
18111100239210 | 曹** | 女 | 32052519941105**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 61.75 | |
18111100134819 | 姚** | 男 | 32052519921028**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 52.25 | |
18111100517937 | 陈** | 女 | 32108819941013**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 0 | |
18111100945240 | 陈** | 女 | 32052519950524**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 0 | |
18111100063018 | 张* | 男 | 32128419930621**** | 吴江-金融投资类(本)-5 | 通用类 | 0 | |
18111101008356 | 刘** | 女 | 32128319961012**** | 吴江-法务类(本)-2 | 通用类 | 60.5 | 进入面试 |
18111100235421 | 陈** | 女 | 41152219940505**** | 吴江-法务类(本)-2 | 通用类 | 50 |
吴江农村商业银行
2018年11月14日