现将本行2020年秋季招聘岗位结果公布,请进入录用名单人员自行前往医院(三甲医院)进行入职体检,要求详见短信,请携带体检结果、身份证、就业推荐表、就业协议书(均须原件)至苏州农商银行总行(地址:苏州市吴江区中山南路1777号)人力资源部10楼1001室报到。
截止日期:12月6日,逾期视为自动放弃。
如有疑问请致电:0512-63960290,联系人:沈老师。
序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 职位 | 结果 |
1 | 韩* | 41270219970920**** | 女 | 金融投资 | 进入体检 |
2 | 施* | 32112119950426**** | 女 | 金融投资 | 进入体检 |
3 | 管*欣 | 32091119941024**** | 男 | 金融投资 | 进入体检 |
4 | 陈*倩 | 41232619941028**** | 女 | 金融投资 | 进入体检 |
5 | 沈*佳 | 32052519970211**** | 女 | 金融投资 | 进入体检 |
1 | 葛*宇 | 32132219950501**** | 男 | 科技类 | 进入体检 |
2 | 张*飞 | 41032719950820**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
3 | 王* | 32132419950818**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
4 | 陈*欣 | 32010619960215**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
5 | 周*媛 | 23052419940707**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
6 | 徐*赐 | 32132219960228**** | 男 | 科技类 | 进入体检 |
7 | 谭*洋 | 14042119960107**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
8 | 周* | 32082119950128**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
9 | 单*元 | 32032419941025**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
10 | 黄* | 32032319941105**** | 男 | 科技类 | 进入体检 |
11 | 李* | 32032319950330**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
12 | 周*方 | 32052519971024**** | 男 | 科技类 | 进入体检 |
13 | 何*莹 | 62042219990819**** | 女 | 科技类 | 进入体检 |
1 | 王*笈 | 32058119960131**** | 女 | 数据分析 | 进入体检 |
2 | 胡*婷 | 42010219960624**** | 女 | 数据分析 | 进入体检 |
3 | 叶*伟 | 33082219960703**** | 男 | 数据分析 | 进入体检 |
4 | 朱*诚 | 32052519950410**** | 男 | 数据分析 | 进入体检 |
5 | 姚*瑜 | 32052519921028**** | 男 | 数据分析 | 进入体检 |
6 | 周* | 32052519931205**** | 女 | 数据分析 | 进入体检 |
7 | 翟*迎 | 37293019960525**** | 女 | 数据分析 | 进入体检 |
8 | 钱*烨 | 32052519950427**** | 男 | 数据分析 | 进入体检 |
9 | 杨* | 34110219950826**** | 女 | 数据分析 | 进入体检 |
1 | 沈*怡 | 32058419981012**** | 女 | 综合业务(女) | 进入体检 |
2 | 祝* | 32052519980703**** | 女 | 综合业务(女) | 进入体检 |
3 | 董*瑜 | 32052519980120**** | 女 | 综合业务(女) | 进入体检 |
4 | 程* | 32050319951108**** | 女 | 综合业务(女) | 进入体检 |
5 | 顾*燕 | 32052519960429**** | 女 | 综合业务(女) | 进入体检 |
1 | 沈*青 | 32052519951026**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
2 | 沈*晨 | 32052519971115**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
3 | 戴*成 | 32050319960112**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
4 | 沈*恺 | 32058419980325**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
5 | 庾*潇 | 32052519980518**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
6 | 虞*昌 | 32050319971124**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
7 | 沈*刚 | 32052519971229**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
8 | 潘*安 | 32052519971012**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
9 | 邹* | 32058619980129**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
10 | 陆*勋 | 32058419980328**** | 男 | 综合业务(男) | 进入体检 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2019年11月21日