太仓农村商业银行2023年春招入围体检人员名单
序号 | 岗位 | 个人编号 |
1 | 通用岗 | 19225 |
2 | 通用岗 | 12288 |
3 | 通用岗 | 6230 |
4 | 通用岗 | 985 |
5 | 通用岗 | 5755 |
6 | 通用岗 | 4959 |
7 | 通用岗 | 8616 |
8 | 通用岗 | 12819 |
9 | 通用岗 | 1789 |
10 | 通用岗 | 12087 |
11 | 通用岗 | 9488 |
12 | 通用岗 | 753 |
13 | 通用岗 | 15130 |
14 | 通用岗 | 12968 |
15 | 通用岗 | 2632 |
16 | 通用岗 | 17413 |
17 | 通用岗 | 9631 |
18 | 通用岗 | 11510 |
19 | 通用岗 | 11839 |
20 | 通用岗 | 13857 |
21 | 科技岗 | 7827 |
22 | 科技岗 | 11734 |
23 | 科技岗 | 12401 |
24 | 综合营销岗 | 8012 |
25 | 综合营销岗 | 17240 |
26 | 综合营销岗 | 4864 |
27 | 综合营销岗 | 7470 |
▲ | ▲ | ▲ |
如需咨询或帮助,请点击上方小图标与我联系吧 |