根据《无锡农村商业银行2024年度校园招聘简章》,经过江苏省农村信用联社统一组织的笔试及划定面试分数,现将拟进入面试人员进行公布,名单如下:
序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 22528 | 丁俊涛 | 男 |
2 | 10383 | 王子 | 男 |
3 | 8951 | 王冬远 | 男 |
4 | 25066 | 王宁 | 女 |
5 | 6366 | 王旭华 | 女 |
6 | 15248 | 王安 | 男 |
7 | 24753 | 王辰天 | 男 |
8 | 2011 | 王辰炎 | 女 |
9 | 20217 | 王泓翔 | 男 |
10 | 6657 | 王珂 | 男 |
11 | 2862 | 王珂 | 女 |
12 | 12692 | 王莹 | 女 |
13 | 10828 | 王家伟 | 男 |
14 | 8446 | 王娴蕊 | 女 |
15 | 2159 | 王雪静 | 女 |
16 | 1954 | 王斯琦 | 女 |
17 | 12221 | 王程程 | 女 |
18 | 20284 | 王韵茹 | 女 |
19 | 7931 | 卞月 | 女 |
20 | 10393 | 方金宇 | 男 |
21 | 12605 | 孔雪婷 | 女 |
22 | 2749 | 石妤 | 女 |
23 | 26 | 石祥翔 | 男 |
24 | 5929 | 平方慧 | 女 |
25 | 1220 | 卢语倩 | 女 |
26 | 1436 | 叶雨溪 | 女 |
27 | 14753 | 边筱婷 | 女 |
28 | 3868 | 权添齐 | 女 |
29 | 7376 | 朱庆雨 | 男 |
30 | 20048 | 朱辰佳 | 女 |
31 | 17191 | 朱肖琳 | 女 |
32 | 164 | 朱灵钰 | 女 |
33 | 26899 | 朱逸凡 | 男 |
34 | 7248 | 华云洁 | 女 |
35 | 11284 | 华骏 | 男 |
36 | 16599 | 刘小雨 | 女 |
37 | 3233 | 刘永祥 | 男 |
38 | 2608 | 刘宇晴 | 女 |
39 | 14292 | 刘玟 | 女 |
40 | 16244 | 刘松涛 | 男 |
41 | 22492 | 刘金瑾 | 女 |
42 | 22912 | 刘梦路 | 女 |
43 | 14367 | 刘雪蕾 | 女 |
44 | 4757 | 刘晨旭 | 男 |
45 | 1931 | 刘晗 | 女 |
46 | 14169 | 刘愈婷 | 女 |
47 | 11255 | 刘新千 | 女 |
48 | 26205 | 江中宇 | 男 |
49 | 16860 | 江楠 | 女 |
50 | 27795 | 汤怡琳 | 女 |
51 | 7096 | 汤奕欣 | 女 |
52 | 5086 | 许雨 | 女 |
53 | 7151 | 许雪柯 | 女 |
54 | 21710 | 许晨羽 | 女 |
55 | 21571 | 许灏樟 | 男 |
56 | 23535 | 孙宇 | 男 |
57 | 8253 | 孙佳丽 | 女 |
58 | 15180 | 花鹏程 | 男 |
59 | 1619 | 杜卓浩 | 男 |
60 | 25858 | 李良琦 | 男 |
61 | 1022 | 李杰 | 男 |
62 | 20011 | 李佩璠 | 女 |
63 | 1996 | 李星谕 | 女 |
64 | 596 | 李袁晟 | 男 |
65 | 26498 | 李晟 | 男 |
66 | 1532 | 李浩宇 | 男 |
67 | 22792 | 李梦瑶 | 女 |
68 | 19117 | 李逸凡 | 男 |
69 | 8113 | 李静怡 | 女 |
70 | 17702 | 杨凡 | 女 |
71 | 1016 | 杨宁 | 男 |
72 | 3159 | 杨欢 | 女 |
73 | 7332 | 杨砚鹏 | 男 |
74 | 21709 | 杨亮 | 男 |
75 | 19675 | 杨祖贺 | 男 |
76 | 16167 | 杨逸凡 | 男 |
77 | 22759 | 杨博雯 | 女 |
78 | 21305 | 肖一鸣 | 男 |
79 | 5046 | 时栩成 | 女 |
80 | 14084 | 吴子依 | 女 |
81 | 12526 | 吴双 | 男 |
82 | 18699 | 吴兴健 | 男 |
83 | 6724 | 吴亭宇 | 女 |
84 | 1088 | 吴涛 | 男 |
85 | 23098 | 吴悦 | 女 |
86 | 16287 | 吴慧 | 女 |
87 | 5862 | 何亦嘉 | 女 |
88 | 6095 | 余自立 | 男 |
89 | 8491 | 余奕琪 | 男 |
90 | 22650 | 余梦君 | 女 |
91 | 21912 | 余梓依 | 女 |
92 | 9093 | 余馨柔 | 女 |
93 | 2197 | 库银涛 | 男 |
94 | 27769 | 沈文露 | 女 |
95 | 26539 | 沈宁慧 | 女 |
96 | 2759 | 沈旺 | 男 |
97 | 24698 | 宋晓宇 | 女 |
98 | 4744 | 张玉叶 | 女 |
99 | 14388 | 张永富 | 男 |
100 | 2210 | 张宇晗 | 男 |
101 | 13576 | 张羽翔 | 女 |
102 | 18182 | 张伯驹 | 男 |
103 | 22077 | 张玮怡 | 女 |
104 | 7597 | 张雨欣 | 女 |
105 | 11036 | 张津睿 | 男 |
106 | 10288 | 张勇艳 | 女 |
107 | 8297 | 张梦楠 | 女 |
108 | 8096 | 张婧 | 女 |
109 | 4733 | 张琳韵 | 女 |
110 | 27049 | 张晴晴 | 女 |
111 | 2697 | 张湘锦 | 女 |
112 | 21504 | 张燕炜 | 男 |
113 | 13162 | 陆科帆 | 男 |
114 | 5089 | 陆琰波 | 男 |
115 | 23629 | 陈子怡 | 女 |
116 | 8025 | 陈雨晨 | 男 |
117 | 5512 | 陈雨婷 | 女 |
118 | 12360 | 陈佳怡 | 女 |
119 | 11051 | 陈实 | 女 |
120 | 9581 | 陈俊骐 | 女 |
121 | 12744 | 陈海婷 | 女 |
122 | 22108 | 陈梓昂 | 男 |
123 | 707 | 陈晗胭 | 女 |
124 | 8 | 陈韩韩 | 女 |
125 | 27249 | 陈韵洁 | 女 |
126 | 791 | 范文斌 | 男 |
127 | 9204 | 范凌楠 | 女 |
128 | 21780 | 尚子涵 | 女 |
129 | 10410 | 金捷 | 男 |
130 | 5896 | 金婷婷 | 女 |
131 | 14958 | 周丹钰 | 女 |
132 | 12654 | 周学友 | 男 |
133 | 3630 | 周洁 | 女 |
134 | 27645 | 周家旋 | 男 |
135 | 9136 | 周菲 | 女 |
136 | 25505 | 周雪茹 | 女 |
137 | 7505 | 周颖 | 女 |
138 | 5983 | 郑枫玲 | 女 |
139 | 562 | 郑锦慧 | 女 |
140 | 22041 | 宗李清 | 女 |
141 | 17695 | 房弈男 | 女 |
142 | 2926 | 承启慧 | 女 |
143 | 24432 | 项巧玲 | 女 |
144 | 15884 | 赵一斐 | 女 |
145 | 19703 | 赵文慧 | 女 |
146 | 26156 | 赵荣祺 | 男 |
147 | 17449 | 赵俊烨 | 男 |
148 | 3539 | 赵慧月 | 女 |
149 | 25808 | 荣浩天 | 男 |
150 | 13985 | 胡禾靖 | 女 |
151 | 8279 | 胡佳宏 | 女 |
152 | 25793 | 胡晖宇 | 女 |
153 | 3358 | 胡婧婷 | 女 |
154 | 6588 | 胡琪 | 女 |
155 | 6756 | 胡嘉 | 女 |
156 | 720 | 侯书钰 | 男 |
157 | 13304 | 侯成超 | 男 |
158 | 1634 | 俞佳 | 女 |
159 | 9425 | 饶宇婷 | 女 |
160 | 1332 | 姜宇涵 | 女 |
161 | 23643 | 姜晗 | 女 |
162 | 5785 | 姜望涵 | 男 |
163 | 418 | 宫嘉宁 | 女 |
164 | 5611 | 祝心滢 | 女 |
165 | 22635 | 胥如 | 男 |
166 | 21882 | 姚雅婷 | 女 |
167 | 13306 | 秦佳祎 | 女 |
168 | 23584 | 夏云婷 | 女 |
169 | 1280 | 顾心怡 | 女 |
170 | 16631 | 钱书蕾 | 女 |
171 | 24987 | 钱陆敏 | 女 |
172 | 6313 | 钱珺琰 | 女 |
173 | 5849 | 倪东杰 | 男 |
174 | 21917 | 倪影 | 女 |
175 | 14539 | 徐子傲 | 男 |
176 | 23068 | 徐宝杰 | 女 |
177 | 18841 | 徐洋洋 | 男 |
178 | 27321 | 徐致皓 | 男 |
179 | 4167 | 徐烨凯 | 男 |
180 | 481 | 徐娴 | 女 |
181 | 18702 | 徐婕 | 女 |
182 | 7082 | 徐雯婧 | 女 |
183 | 5789 | 高山 | 男 |
184 | 16283 | 高修政 | 男 |
185 | 17567 | 高菽阳 | 女 |
186 | 27228 | 高嘉琪 | 女 |
187 | 20495 | 郭雨涵 | 男 |
188 | 19711 | 郭雨婷 | 女 |
189 | 2451 | 浦宁兰 | 女 |
190 | 469 | 浦烨晨 | 男 |
191 | 24261 | 诸锦涛 | 男 |
192 | 6701 | 谈雨倩 | 女 |
193 | 12824 | 陶益文 | 男 |
194 | 2956 | 黄杨 | 女 |
195 | 10633 | 黄梦晨 | 女 |
196 | 17079 | 黄滟涵 | 女 |
197 | 22788 | 曹祎竑 | 女 |
198 | 10323 | 曹骏霏 | 男 |
199 | 19871 | 曹慕华 | 女 |
200 | 2748 | 曹蕴妍 | 女 |
201 | 16608 | 崔欢 | 女 |
202 | 18896 | 鹿馨月 | 女 |
203 | 13353 | 章淯淞 | 男 |
204 | 23798 | 章婧怡 | 女 |
205 | 11783 | 渠子衿 | 女 |
206 | 18069 | 彭晓丽 | 女 |
207 | 15941 | 葛俊 | 男 |
208 | 18912 | 董蕴仪 | 女 |
209 | 22447 | 蒋文辉 | 男 |
210 | 2941 | 惠可菲 | 女 |
211 | 7536 | 惠邹铭 | 男 |
212 | 20313 | 程宇飞 | 男 |
213 | 21637 | 温秋芬 | 女 |
214 | 12871 | 谢尤晴 | 女 |
215 | 26577 | 强薇 | 女 |
216 | 12406 | 虞文慧 | 女 |
217 | 18113 | 虞雯翊 | 女 |
218 | 3610 | 路佳琴 | 女 |
219 | 23135 | 解宏灿 | 女 |
220 | 12914 | 蔡佳雯 | 女 |
221 | 14227 | 蔡梦 | 女 |
222 | 2271 | 蔡锦辉 | 男 |
223 | 15155 | 管欣雨 | 女 |
224 | 3156 | 廖广康 | 男 |
225 | 8077 | 缪邬东锦 | 男 |
226 | 3285 | 潘烨丹 | 女 |
227 | 11828 | 燕瑜 | 女 |
228 | 28191 | 薛乐冬 | 女 |
229 | 24613 | 魏雯林 | 女 |
230 | 8430 | 濮泓婕 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
对以上拟进入面试人员如有异议的,请致电:0510-88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2023年11月15日