根据《江苏淮安农村商业银行2024年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试工作,后期将开展面试工作。现将入围面试人员名单公布如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 丁月仙 | 女 | 320882********6424 |
2 | 丁颖 | 女 | 320804********3909 |
3 | 于放 | 男 | 320821********2113 |
4 | 马宇康 | 男 | 320826********6252 |
5 | 马俊逸 | 男 | 320821********3313 |
6 | 马悦 | 女 | 320826********0224 |
7 | 马媛媛 | 女 | 320826********0621 |
8 | 王心怡 | 女 | 320882********5623 |
9 | 王齐 | 男 | 321322********2036 |
10 | 王宇欣 | 女 | 320802********1525 |
11 | 王远 | 女 | 320811********0521 |
12 | 王芷妍 | 女 | 320724********0048 |
13 | 王竣 | 男 | 320821********3919 |
14 | 戈星雨 | 女 | 320882********5242 |
15 | 方旭 | 男 | 320821********0916 |
16 | 史旭悦 | 女 | 320804********0705 |
17 | 印哲 | 男 | 320821********017X |
18 | 朱晓慧 | 女 | 320804********5105 |
19 | 朱婷婷 | 女 | 320803********2823 |
20 | 朱颖 | 女 | 320826********5428 |
21 | 华梦蕾 | 女 | 320821********0901 |
22 | 刘子文 | 男 | 320821********5114 |
23 | 刘伟 | 男 | 320882********1018 |
24 | 刘幸 | 女 | 320804********7705 |
25 | 刘科 | 男 | 320821********0111 |
26 | 刘逸文 | 男 | 320821********5130 |
27 | 刘寅 | 女 | 320802********2066 |
28 | 刘颖洁 | 女 | 321283********0023 |
29 | 安芷欣 | 女 | 320821********3508 |
30 | 孙仲池 | 男 | 320821********0151 |
31 | 孙远帆 | 男 | 320826********0018 |
32 | 孙迎巧 | 女 | 320821********1905 |
33 | 孙修文 | 女 | 320802********2520 |
34 | 孙浩然 | 男 | 320803********0013 |
35 | 孙新怡 | 女 | 320821********3925 |
36 | 纪友达 | 男 | 320821********0154 |
37 | 纪明昊 | 男 | 320882********023X |
38 | 纪凯惠 | 女 | 320821********1301 |
39 | 李应天 | 男 | 320882********2075 |
40 | 李妍 | 女 | 320829********0068 |
41 | 李佳琪 | 女 | 320811********0525 |
42 | 李怡萱 | 女 | 320802********0541 |
43 | 李思瑶 | 女 | 320821********2107 |
44 | 李敏 | 女 | 320826********1622 |
45 | 杨艺可 | 女 | 320801********0526 |
46 | 杨丹 | 女 | 320802********4525 |
47 | 杨雯清 | 女 | 320804********0908 |
48 | 杨璇 | 男 | 320811********1034 |
49 | 肖傻 | 女 | 320826********2227 |
50 | 吴引 | 女 | 320811********100X |
51 | 吴志伟 | 男 | 320802********0512 |
52 | 汪玥 | 女 | 320811********1027 |
53 | 沈艺璇 | 女 | 320811********1523 |
54 | 沈玥 | 女 | 320811********1024 |
55 | 沈春玲 | 女 | 320882********2622 |
56 | 宋伟烨 | 男 | 320882********061X |
57 | 张伊婷 | 女 | 320829********0025 |
58 | 张宇童 | 男 | 320811********0538 |
59 | 张金熙 | 男 | 320882********0015 |
60 | 张柠洢 | 女 | 320882********0021 |
61 | 张思涵 | 女 | 320802********302X |
62 | 张莹 | 女 | 320882********4624 |
63 | 张乾 | 男 | 321322********0055 |
64 | 张雯谦 | 女 | 320882********1225 |
65 | 张雅静 | 女 | 320826********3864 |
66 | 张紫怡 | 女 | 321302********8022 |
67 | 张嘉月 | 女 | 320882********5827 |
68 | 张睿锐 | 男 | 320829********0014 |
69 | 陆正鑫 | 男 | 320882********3633 |
70 | 陈天逸 | 男 | 320821********5731 |
71 | 陈宇星 | 女 | 320802********4568 |
72 | 陈志 | 男 | 320821********3513 |
73 | 陈衍 | 男 | 320882********4616 |
74 | 陈康 | 男 | 320882********621X |
75 | 陈雅雯 | 女 | 320804********7023 |
76 | 邵阳灵巧 | 女 | 320882********0628 |
77 | 邵威 | 女 | 320882********1248 |
78 | 尚可欣 | 女 | 320811********1523 |
79 | 周俊逸 | 男 | 320882********0016 |
80 | 周航宇 | 男 | 320882********5810 |
81 | 周浩楠 | 男 | 320724********2138 |
82 | 赵玮 | 女 | 320829********0029 |
83 | 郝颖悦 | 女 | 320882********0021 |
84 | 胡胤昊 | 男 | 320821********1511 |
85 | 胡新歌 | 女 | 320802********2041 |
86 | 柏鑫 | 男 | 320928********3418 |
87 | 钮子轩 | 女 | 320811********054X |
88 | 姜莹莹 | 女 | 320803********4227 |
89 | 洪辉 | 男 | 320724********005X |
90 | 姚闯 | 男 | 320826********3433 |
91 | 秦悦 | 女 | 320802********1527 |
92 | 袁响 | 女 | 320821********3303 |
93 | 夏智慧 | 女 | 320821********4904 |
94 | 顾腾 | 男 | 320804********0013 |
95 | 钱先旺 | 男 | 320830********3610 |
96 | 倪涵 | 女 | 320682********2227 |
97 | 徐力 | 女 | 320829********084X |
98 | 徐威 | 男 | 320882********0619 |
99 | 高志钰 | 女 | 320882********0024 |
100 | 高威 | 男 | 320811********3018 |
101 | 郭晶晶 | 女 | 320803********2420 |
102 | 唐敏 | 女 | 320803********3629 |
103 | 陶嘉玥 | 女 | 320882********0246 |
104 | 黄昆 | 男 | 320826********001X |
105 | 曹雨欣 | 女 | 320821********0125 |
106 | 崔宇桐 | 女 | 320821********012X |
107 | 崔巍 | 男 | 320829********1613 |
108 | 董巧如 | 女 | 320882********7223 |
109 | 董旭 | 男 | 320821********4718 |
110 | 蒋苏 | 女 | 320802********2528 |
111 | 程奕涵 | 男 | 320882********0017 |
112 | 舒楚轩 | 男 | 320882********0034 |
113 | 曾颖 | 女 | 320902********1028 |
114 | 蔡柏菁 | 女 | 320802********2547 |
115 | 熊尚宇 | 男 | 320811********1053 |
116 | 潘柏同 | 男 | 320802********3011 |
117 | 薛昊天 | 男 | 320826********3414 |
118 | 薛星辰 | 女 | 320811********1529 |
119 | 霍姝雅 | 女 | 320826********0026 |
120 | 戴艺 | 女 | 320821********490X |
121 | 鞠梦珂 | 女 | 320882********0220 |
备注:
1.本次入围面试人员名单是根据应聘人员笔试成绩从高分到低分,结合招聘计划人数,按照1:3的比例确定面试入围人员,入围面试最后一名遇同分者顺延。
2.面试具体安排另行通知,请入围面试的考生务必保持手机畅通。
3.以上人员在面试开始前进行资格复审,资格审核不合格的,取消面试资格。
2023年11月17日
淮安农村商业银行