根据《无锡农村商业银行2024年度校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试等环节,现将拟录用人员体检名单进行公布,名单如下:
序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 22528 | 丁俊涛 | 男 |
2 | 8951 | 王冬远 | 男 |
3 | 6366 | 王旭华 | 女 |
4 | 15248 | 王安 | 男 |
5 | 2011 | 王辰炎 | 女 |
6 | 20217 | 王泓翔 | 男 |
7 | 2862 | 王珂 | 女 |
8 | 10828 | 王家伟 | 男 |
9 | 8446 | 王娴蕊 | 女 |
10 | 1954 | 王斯琦 | 女 |
11 | 12221 | 王程程 | 女 |
12 | 7931 | 卞月 | 女 |
13 | 10393 | 方金宇 | 男 |
14 | 26 | 石祥翔 | 男 |
15 | 5929 | 平方慧 | 女 |
16 | 1220 | 卢语倩 | 女 |
17 | 3868 | 权添齐 | 女 |
18 | 7376 | 朱庆雨 | 男 |
19 | 20048 | 朱辰佳 | 女 |
20 | 17191 | 朱肖琳 | 女 |
21 | 26899 | 朱逸凡 | 男 |
22 | 11284 | 华骏 | 男 |
23 | 16599 | 刘小雨 | 女 |
24 | 2608 | 刘宇晴 | 女 |
25 | 14292 | 刘玟 | 女 |
26 | 16244 | 刘松涛 | 男 |
27 | 22492 | 刘金瑾 | 女 |
28 | 1931 | 刘晗 | 女 |
29 | 5086 | 许雨 | 女 |
30 | 7151 | 许雪柯 | 女 |
31 | 21710 | 许晨羽 | 女 |
32 | 21571 | 许灏樟 | 男 |
33 | 23535 | 孙宇 | 男 |
34 | 8253 | 孙佳丽 | 女 |
35 | 1619 | 杜卓浩 | 男 |
36 | 20011 | 李佩璠 | 女 |
37 | 26498 | 李晟 | 男 |
38 | 19117 | 李逸凡 | 男 |
39 | 3159 | 杨欢 | 女 |
40 | 21709 | 杨亮 | 男 |
41 | 16167 | 杨逸凡 | 男 |
42 | 21305 | 肖一鸣 | 男 |
43 | 5046 | 时栩成 | 女 |
44 | 14084 | 吴子依 | 女 |
45 | 12526 | 吴双 | 男 |
46 | 1088 | 吴涛 | 男 |
47 | 16287 | 吴慧 | 女 |
48 | 26539 | 沈宁慧 | 女 |
49 | 2759 | 沈旺 | 男 |
50 | 14388 | 张永富 | 男 |
51 | 2210 | 张宇晗 | 男 |
52 | 22077 | 张玮怡 | 女 |
53 | 7597 | 张雨欣 | 女 |
54 | 8297 | 张梦楠 | 女 |
55 | 8096 | 张婧 | 女 |
56 | 13162 | 陆科帆 | 男 |
57 | 5089 | 陆琰波 | 男 |
58 | 23629 | 陈子怡 | 女 |
59 | 9581 | 陈俊骐 | 女 |
60 | 22108 | 陈梓昂 | 男 |
61 | 27249 | 陈韵洁 | 女 |
62 | 5896 | 金婷婷 | 女 |
63 | 14958 | 周丹钰 | 女 |
64 | 12654 | 周学友 | 男 |
65 | 3630 | 周洁 | 女 |
66 | 7505 | 周颖 | 女 |
67 | 562 | 郑锦慧 | 女 |
68 | 17695 | 房弈男 | 女 |
69 | 2926 | 承启慧 | 女 |
70 | 17449 | 赵俊烨 | 男 |
71 | 8279 | 胡佳宏 | 女 |
72 | 6756 | 胡嘉 | 女 |
73 | 720 | 侯书钰 | 男 |
74 | 13304 | 侯成超 | 男 |
75 | 9425 | 饶宇婷 | 女 |
76 | 5785 | 姜望涵 | 男 |
77 | 418 | 宫嘉宁 | 女 |
78 | 22635 | 胥如 | 男 |
79 | 21882 | 姚雅婷 | 女 |
80 | 23584 | 夏云婷 | 女 |
81 | 1280 | 顾心怡 | 女 |
82 | 16631 | 钱书蕾 | 女 |
83 | 21917 | 倪影 | 女 |
84 | 14539 | 徐子傲 | 男 |
85 | 23068 | 徐宝杰 | 女 |
86 | 27321 | 徐致皓 | 男 |
87 | 4167 | 徐烨凯 | 男 |
88 | 481 | 徐娴 | 女 |
89 | 7082 | 徐雯婧 | 女 |
90 | 5789 | 高山 | 男 |
91 | 27228 | 高嘉琪 | 女 |
92 | 20495 | 郭雨涵 | 男 |
93 | 2451 | 浦宁兰 | 女 |
94 | 469 | 浦烨晨 | 男 |
95 | 24261 | 诸锦涛 | 男 |
96 | 12824 | 陶益文 | 男 |
97 | 2956 | 黄杨 | 女 |
98 | 17079 | 黄滟涵 | 女 |
99 | 22788 | 曹祎竑 | 女 |
100 | 10323 | 曹骏霏 | 男 |
101 | 2748 | 曹蕴妍 | 女 |
102 | 16608 | 崔欢 | 女 |
103 | 18896 | 鹿馨月 | 女 |
104 | 13353 | 章淯淞 | 男 |
105 | 23798 | 章婧怡 | 女 |
106 | 15941 | 葛俊 | 男 |
107 | 2941 | 惠可菲 | 女 |
108 | 7536 | 惠邹铭 | 男 |
109 | 20313 | 程宇飞 | 男 |
110 | 12406 | 虞文慧 | 女 |
111 | 18113 | 虞雯翊 | 女 |
112 | 2271 | 蔡锦辉 | 男 |
113 | 3156 | 廖广康 | 男 |
114 | 24613 | 魏雯林 | 女 |
115 | 8430 | 濮泓婕 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
对以上拟录用人员体检名单如有异议的,请致电:0510-88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2023年11月20日