各位考生:
根据本行2024年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 240804112 | 78.3 |
2 | 240802206 | 72.7 |
3 | 240805505 | 71.6 |
4 | 240800719 | 70.6 |
5 | 240806213 | 69.6 |
6 | 240800413 | 69.6 |
7 | 240802313 | 69.4 |
8 | 240805212 | 69.2 |
9 | 240805124 | 69.1 |
10 | 240802406 | 69 |
11 | 240800506 | 68.6 |
12 | 240804812 | 68.6 |
13 | 240804912 | 68.5 |
14 | 240805205 | 68.4 |
15 | 240802513 | 68.3 |
16 | 240804824 | 68.3 |
17 | 240805224 | 67.9 |
18 | 240800513 | 67.7 |
19 | 240802306 | 67.3 |
20 | 240803905 | 67 |
21 | 240802620 | 66.9 |
22 | 240801023 | 66.4 |
23 | 240800406 | 66.2 |
24 | 240805019 | 66.1 |
25 | 240800219 | 65.2 |
26 | 240800606 | 64.1 |
27 | 240800619 | 63.7 |
28 | 240803206 | 63.7 |
公示时间:2024年4月10日-4月16日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0555-4322056。
2024年4月9日