根据《无锡农村商业银行2024年度校园招聘简章》,经过江苏省农村信用联社统一组织的笔试及划定面试分数,现将拟进入面试人员进行公布,名单如下:
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 |
1 | 320826********0213 | 卜一 | 男 |
2 | 320204********3523 | 上官马越 | 女 |
3 | 342622********8186 | 马佳佳 | 女 |
4 | 320283********5965 | 马萱慧 | 女 |
5 | 320922********0041 | 王玉洁 | 女 |
6 | 411503********0724 | 王若雅 | 女 |
7 | 320211********9710 | 王轲以 | 男 |
8 | 320826********0632 | 王浩 | 男 |
9 | 321081********092X | 王悦 | 女 |
10 | 341226********5922 | 王雪 | 女 |
11 | 230223********3241 | 王彩虹 | 女 |
12 | 320202********0015 | 王翌成 | 男 |
13 | 320804********0703 | 王惠 | 女 |
14 | 320482********780X | 王晶晶 | 女 |
15 | 220102********3323 | 王源 | 女 |
16 | 320202********1544 | 王嘉怡 | 女 |
17 | 320206********3227 | 王漪格 | 女 |
18 | 150425********002X | 王瑾 | 女 |
19 | 320206********4027 | 戈依宁 | 女 |
20 | 320205********0413 | 毛一鹏 | 男 |
21 | 320202********2011 | 卞桓沣 | 男 |
22 | 320203********3023 | 卞赟杰 | 女 |
23 | 421182********0022 | 文悦 | 女 |
24 | 140427********4420 | 方荣荣 | 女 |
25 | 152127********2112 | 孔德培 | 男 |
26 | 320830********1435 | 邓真楠 | 男 |
27 | 321182********1743 | 石一含 | 女 |
28 | 420624********0045 | 龙艳丹 | 女 |
29 | 320826********0020 | 卢子涵 | 女 |
30 | 320482********2806 | 冯玉珊 | 女 |
31 | 320211********8710 | 朱钦枫 | 男 |
32 | 320483********2328 | 朱嘉怡 | 女 |
33 | 320283********4811 | 华旻辰 | 男 |
34 | 320830********1218 | 华凯 | 男 |
35 | 320283********1867 | 华婷 | 女 |
36 | 320211********4115 | 庄蔚天 | 男 |
37 | 130126********0016 | 刘恒 | 男 |
38 | 320125********522X | 刘蕾 | 女 |
39 | 412726********7540 | 刘鑫雨 | 女 |
40 | 421302********5186 | 祁红娇 | 女 |
41 | 320212********7620 | 许心怡 | 女 |
42 | 210221********6317 | 许正泓 | 男 |
43 | 320211********7815 | 孙烨 | 男 |
44 | 320283********2668 | 孙誉航 | 女 |
45 | 342623********6313 | 阳坤 | 男 |
46 | 500101********9568 | 扶永芳 | 女 |
47 | 320830********0011 | 苏启鹏 | 男 |
48 | 320201********4521 | 苏盈玥 | 女 |
49 | 320281********7019 | 杜一鸣 | 男 |
50 | 320922********7320 | 李玉娇 | 女 |
51 | 320211********0721 | 李佳雯 | 女 |
52 | 341282********5519 | 李威 | 男 |
53 | 411425********4820 | 李笑楠 | 女 |
54 | 410922********2744 | 李硕 | 女 |
55 | 320981********4970 | 杨宇 | 男 |
56 | 320201********3015 | 杨逸飞 | 男 |
57 | 320324********5175 | 杨群 | 男 |
58 | 340223********4627 | 吴全英 | 女 |
59 | 320483********2323 | 吴卓尔 | 女 |
60 | 320205********2048 | 吴祎凡 | 女 |
61 | 320882********0621 | 吴思雨 | 女 |
62 | 320211********6521 | 吴悦琳 | 女 |
63 | 320722********6022 | 邱文潇 | 女 |
64 | 320882********6619 | 何志伟 | 男 |
65 | 320201********3029 | 何雪黎 | 女 |
66 | 320882********4427 | 谷晨希 | 女 |
67 | 320206********3024 | 辛怡琳 | 女 |
68 | 340221********0067 | 汪子超 | 女 |
69 | 340826********0085 | 汪礼祺 | 女 |
70 | 320283********3926 | 沈吕菲 | 女 |
71 | 430124********3721 | 张丹妤 | 女 |
72 | 320211********2810 | 张勋 | 男 |
73 | 320882********4624 | 张莹 | 女 |
74 | 650203********2128 | 张钰婷子 | 女 |
75 | 320205********0025 | 张淑盈 | 女 |
76 | 320721********1217 | 张景正 | 男 |
77 | 320925********0042 | 张颖 | 女 |
78 | 320283********6916 | 陆晋阶 | 男 |
79 | 320402********2517 | 陈天泽 | 男 |
80 | 370502********0425 | 陈雅欣 | 女 |
81 | 320321********721X | 邵允嵩 | 男 |
82 | 320282********8443 | 邵明依 | 女 |
83 | 320212********0548 | 金桢烨 | 女 |
84 | 321284********0226 | 周子茹 | 女 |
85 | 320923********3328 | 周芯怡 | 女 |
86 | 511721********0926 | 周姣艳 | 女 |
87 | 320211********9720 | 周瑜 | 女 |
88 | 320282********0373 | 宗轶崴 | 男 |
89 | 320203********1224 | 赵燕 | 女 |
90 | 320282********0206 | 胡真 | 女 |
91 | 341227********7125 | 侯梦茹 | 女 |
92 | 342626********1569 | 侯燕 | 女 |
93 | 320201********521X | 俞锦弘 | 男 |
94 | 320205********0015 | 祝元杰 | 男 |
95 | 320981********1725 | 祝玉立 | 女 |
96 | 411303********0019 | 姚智瀚 | 男 |
97 | 320321********3412 | 秦庆武 | 男 |
98 | 320204********3527 | 贾铱琳 | 女 |
99 | 342622********1203 | 夏莞怡 | 女 |
100 | 320206********2048 | 顾妙洁 | 女 |
101 | 320202********4026 | 顾珉嘉 | 女 |
102 | 321281********6826 | 顾菲 | 女 |
103 | 320205********4425 | 顾敏楠 | 女 |
104 | 320205********4428 | 顾楠 | 女 |
105 | 320324********3715 | 柴过 | 男 |
106 | 320282********6649 | 钱丹妮 | 女 |
107 | 340823********5312 | 钱安乐 | 男 |
108 | 320204********4024 | 钱聿安 | 女 |
109 | 370826********4671 | 徐浩然 | 男 |
110 | 320203********3529 | 徐梦瑶 | 女 |
111 | 320203********302X | 凌珑 | 女 |
112 | 420802********0026 | 郭雪瑶 | 女 |
113 | 320924********5266 | 唐丽华 | 女 |
114 | 320684********5921 | 唐星雨 | 女 |
115 | 320281********2012 | 唐桢灏 | 男 |
116 | 320203********1210 | 浦炜康 | 男 |
117 | 320206********3226 | 浦贾甜甜 | 女 |
118 | 321282********003X | 陶宇霄 | 男 |
119 | 320684********0870 | 黄沈烨 | 男 |
120 | 320281********7522 | 黄妙演 | 女 |
121 | 320705********2021 | 黄佳茹 | 女 |
122 | 362324********2421 | 黄欣怡 | 女 |
123 | 320201********3035 | 曹一成 | 男 |
124 | 320483********2121 | 曹文洁 | 女 |
125 | 320281********752X | 曹馨元 | 女 |
126 | 320206********1626 | 曹鑫晨 | 女 |
127 | 341621********1118 | 盛化良 | 男 |
128 | 320283********0021 | 葛心宇 | 女 |
129 | 320283********6129 | 董蕴仪 | 女 |
130 | 320482********3800 | 蒋亚贤 | 女 |
131 | 320203********0310 | 蒋昀谕 | 男 |
132 | 320205********0018 | 韩卓远 | 男 |
133 | 320922********4729 | 韩笑 | 女 |
134 | 320283********6120 | 惠赟 | 女 |
135 | 320830********2023 | 程雯 | 女 |
136 | 320283********0229 | 虞旻 | 女 |
137 | 320205********4827 | 虞晨希 | 女 |
138 | 362202********0047 | 詹琪 | 女 |
139 | 341103********3817 | 管国锋 | 男 |
140 | 422826********5533 | 熊岑程 | 男 |
141 | 320211********0410 | 缪缪 | 男 |
142 | 340826********5247 | 潘佳文 | 女 |
143 | 320203********1230 | 薛子昂 | 男 |
144 | 321181********6801 | 薛丹宁 | 女 |
145 | 320205********0014 | 薛弼程 | 男 |
146 | 321282********3220 | 薄彬 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
对以上拟进入面试人员如有异议的,请致电:0510-88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2024年4月19日