镇江农商银行2016年新进大学生员工招聘工作经过笔试和面试,共产生12名入围人员,现公示综合成绩如下,灰色部分为入围人员。
镇江农商银行2017年校招综合得分汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘职位 | 笔试 | 面试 | 综合得分 |
1 | 刘* | 女 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 70.00 | 81.5 | 75.75 |
2 | 黄*星 | 女 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 68.75 | 77.5 | 73.13 |
3 | 韦* | 女 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 74.00 | 68 | 71.00 |
4 | 朱*杰 | 男 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 65.25 | 75.5 | 70.38 |
5 | 赵* | 男 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 64.50 | 75 | 69.75 |
6 | 侯*婷 | 女 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 74.00 | 62.5 | 68.25 |
7 | 张*悦 | 女 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 71.75 | 64.5 | 68.13 |
8 | 于*淼 | 男 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 67.25 | 68 | 67.63 |
9 | 董*建 | 男 | 镇江-金融管理方向(硕)-2 | 64.75 | 66 | 65.38 |
1 | 张*羊 | 男 | 镇江-科技类(男、本)-1 | 59.00 | 86 | 72.50 |
2 | 张*宇 | 男 | 镇江-科技类(男、本)-1 | 60.00 | 76 | 68.00 |
3 | 吕*天 | 男 | 镇江-科技类(男、本)-1 | 62.00 | 70 | 66.00 |
1 | 张* | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 79.50 | 89 | 84.25 |
2 | 陆* | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 76.50 | 79 | 77.75 |
3 | 张*天 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 62.75 | 87 | 74.88 |
4 | 李* | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 67.00 | 82 | 74.50 |
5 | 任*俊 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 69.50 | 77 | 73.25 |
6 | 赵* | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 64.50 | 81 | 72.75 |
7 | 周*北 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 69.75 | 74 | 71.88 |
8 | 马*铭 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 67.75 | 74 | 70.88 |
9 | 范* | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 65.00 | 76 | 70.50 |
10 | 刘*阳 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 68.75 | 72 | 70.38 |
11 | 吕*东 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 63.75 | 75 | 69.38 |
12 | 周* | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 63.50 | 63 | 63.25 |
13 | 韩*军 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 73.00 | 放弃 | 36.50 |
14 | 沈*然 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 65.75 | 放弃 | 32.88 |
15 | 董*臣 | 男 | 镇江-通用类(男、本)-3 | 64.50 | 放弃 | 32.25 |
1 | 刘* | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 77.00 | 86 | 81.50 |
2 | 张* | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 73.25 | 84 | 78.63 |
3 | 陈*同 | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 75.00 | 78 | 76.50 |
4 | 王*悦 | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 85.25 | 66 | 75.63 |
5 | 郑* | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 78.00 | 72 | 75.00 |
6 | 孙* | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 73.00 | 75 | 74.00 |
7 | 冯*亭 | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 72.00 | 76 | 74.00 |
8 | 徐*雯 | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 71.75 | 71 | 71.38 |
9 | 张*雯 | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 77.00 | 64 | 70.50 |
10 | 姚*琦 | 女 | 镇江-通用类(女、本)-3 | 71.75 | 放弃 | 35.85 |
公示期为7天,如有意见和建议请于2016年12月30日前向本行反馈。
监督电话:0511-84426518
联系人:尤主任
中共镇江农商银行纪委
镇江农商银行人力资源部
2016年12月23日