根据启东农商银行2025年校园招聘工作安排,根据笔试成绩,最终确定本次招聘面试的入围人员名单。现将相关事项通知如下:
一、入围面试人员名单(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 个人编号 | 报告职位 |
1 | 蔡亦 | 女 | 9700 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
2 | 陈天恩 | 男 | 6398 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
3 | 陈诣婷 | 女 | 9256 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
4 | 戴圣庭 | 男 | 3677 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
5 | 董陈豪 | 男 | 11901 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
6 | 范一宁 | 女 | 4941 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
7 | 方人杰 | 男 | 32973 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
8 | 高玥怡 | 女 | 6732 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
9 | 顾荣杰 | 男 | 4984 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
10 | 管雨辰 | 女 | 20636 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
11 | 黄佳泷 | 男 | 4567 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
12 | 黄金洋 | 男 | 24954 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
13 | 黄庆庆 | 女 | 8684 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
14 | 刘珍妤 | 女 | 10925 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
15 | 陆倩怡 | 女 | 22306 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
16 | 陆帅君 | 女 | 14936 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
17 | 马一栋 | 男 | 31442 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
18 | 潘浩澜 | 男 | 24417 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
19 | 彭益松 | 男 | 26325 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
20 | 沈佳豪 | 男 | 307 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
21 | 沈天威 | 男 | 6956 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
22 | 沈雨闻 | 女 | 15892 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
23 | 盛一笑 | 女 | 10863 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
24 | 施雯宇 | 女 | 501 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
25 | 施仪雯 | 女 | 14022 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
26 | 施易伶 | 女 | 10532 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
27 | 宋祎博 | 女 | 2779 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
28 | 汤佳橙 | 男 | 13640 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
29 | 席铭豪 | 男 | 1078 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
30 | 徐银鸿 | 女 | 2656 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
31 | 徐毓骏 | 女 | 6709 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
32 | 严诗嘉 | 女 | 15921 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
33 | 杨茗羽 | 女 | 6146 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
34 | 杨一帆 | 女 | 4631 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
35 | 姚丹凤 | 女 | 5892 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
36 | 姚张琴 | 女 | 4129 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
37 | 印嘉乐 | 男 | 24315 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
38 | 郁昕雨 | 女 | 1687 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
39 | 张露丹 | 女 | 10129 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
40 | 张书彤 | 女 | 10078 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
41 | 张奕轩 | 男 | 746 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
42 | 周懿恒 | 男 | 8246 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
43 | 朱嘉浩 | 男 | 612 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
44 | 朱秋昱 | 女 | 29632 | 启东-通用岗(本科)-19名 |
45 | 陈思佳 | 女 | 9653 | 启东-法务岗(本科)-2名 |
46 | 宓奔宇 | 女 | 1834 | 启东-法务岗(本科)-2名 |
47 | 吴东晓 | 男 | 12692 | 启东-法务岗(本科)-2名 |
48 | 耿李杰 | 男 | 19593 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
49 | 江明 | 男 | 23973 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
50 | 金博宇 | 男 | 25014 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
51 | 施佳诚 | 男 | 4506 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
52 | 汪志鹏 | 男 | 24544 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
53 | 周国华 | 男 | 23879 | 启东-金融科技岗(本科)-2名 |
54 | 冯柳 | 男 | 11169 | 启东-统计岗(本科)-2名 |
55 | 邵骞 | 男 | 6091 | 启东-统计岗(本科)-2名 |
二、注意事项
(一)面试具体事宜另行通知,请考生保持通讯畅通。
(二)咨询电话:0513-83929032。
本公告由启东农村商业银行负责解释。
江苏启东农村商业银行股份有限公司
2024年11月15日