根据《昆山农村商业银行2025年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下:
编号 | 考生姓名 | 身份证号 | 编号 | 考生姓名 | 身份证号 |
1 | 丁柯雅 | 320882********042X | 97 | 张智赟 | 310113********3617 |
2 | 丁雯 | 340621********7824 | 98 | 张聪 | 330683********2011 |
3 | 马一鸣 | 341227********0019 | 99 | 张翼 | 320683********3964 |
4 | 马子婷 | 140402********2845 | 100 | 陆徐喆 | 320583********5118 |
5 | 马玥琨 | 420683********2813 | 101 | 陆雪涵 | 320583********632X |
6 | 王子琪 | 420822********2886 | 102 | 陆逸微 | 320581********372X |
7 | 王龙 | 220523********0118 | 103 | 陈子琦 | 411325********0726 |
8 | 王永广 | 412824********6059 | 104 | 陈亚雯 | 321101********3221 |
9 | 王孜焕 | 320583********9615 | 105 | 陈丽萍 | 532128********3924 |
10 | 王英健 | 310115********9017 | 106 | 陈凯旋 | 371324********6831 |
11 | 王依萌 | 321281********1882 | 107 | 陈家辉 | 320922********5033 |
12 | 王思昳 | 320583********0027 | 108 | 陈淑涵 | 610104********2646 |
13 | 王洋洋 | 341126********6016 | 109 | 陈慕炀 | 140502********1021 |
14 | 王菊 | 321324********0621 | 110 | 邵子窈 | 142701********1245 |
15 | 王嘉琪 | 659001********0625 | 111 | 苗紫琼 | 320324********5660 |
16 | 王舞阳 | 420602********155X | 112 | 范东尔 | 320583********9423 |
17 | 韦晓婷 | 451402********1627 | 113 | 林宇哲 | 330225********401X |
18 | 支何语 | 320583********3322 | 114 | 林昕怡 | 320404********2824 |
19 | 贝乐璇 | 320583********9628 | 115 | 林琳 | 321281********2423 |
20 | 巴晓筱 | 320583********9647 | 116 | 郁悦 | 320583********0065 |
21 | 邓思娜 | 341621********4145 | 117 | 郁菲菲 | 320684********3668 |
22 | 卢文慧 | 330329********2849 | 118 | 金迈杰 | 330324********7793 |
23 | 田瀚夫 | 211402********0413 | 119 | 周子雄 | 430421********0234 |
24 | 史佳琦 | 230902********2435 | 120 | 周玉雯 | 610202********2027 |
25 | 白欣迪 | 210404********0621 | 121 | 周静予 | 340881********7025 |
26 | 乐树标 | 350427********1012 | 122 | 周嫣怡 | 360429********0066 |
27 | 冯佳凝 | 320583********0423 | 123 | 周慧绮 | 411202********0023 |
28 | 邢远航 | 230621********2723 | 124 | 庞怡芳 | 533023********002X |
29 | 成相龙 | 320724********1237 | 125 | 郑昊 | 320902********0013 |
30 | 吕雅欣 | 370481********0027 | 126 | 郑思慧 | 130527********182X |
31 | 任前胜 | 411422********4236 | 127 | 赵倩倩 | 410927********6069 |
32 | 华延 | 320583********5112 | 128 | 赵婉婉 | 340122********1666 |
33 | 全泽金 | 500223********0635 | 129 | 赵翔 | 342425********0838 |
34 | 刘子辰 | 320721********2831 | 130 | 胡兰兰 | 321281********762X |
35 | 刘子茹 | 142201********9186 | 131 | 柏嘉璐 | 230121********0841 |
36 | 刘云翔 | 410203********2014 | 132 | 段铮 | 530102********1818 |
37 | 刘正宁 | 610322********0014 | 133 | 费梦迪 | 341102********0221 |
38 | 刘世佳 | 321111********5328 | 134 | 姚为康 | 320583********631X |
39 | 刘畅 | 321281********0660 | 135 | 秦斯佳 | 320583********042X |
40 | 刘彦兰 | 431321********3409 | 136 | 晋伟杰 | 320583********7616 |
41 | 刘峰云 | 342401********792X | 137 | 夏文杰 | 320923********181X |
42 | 刘悦 | 211321********0859 | 138 | 顾宇晖 | 320583********7114 |
43 | 孙方博 | 410482********0517 | 139 | 顾浙蒙 | 330681********5873 |
44 | 孙心仪 | 320923********002X | 140 | 顾嘉怡 | 320601********152X |
45 | 孙世杰 | 420204********5317 | 141 | 钱九兵 | 360430********2516 |
46 | 孙迎新 | 321183********362X | 142 | 钱姣艳 | 320684********3663 |
47 | 花叶 | 320981********2465 | 143 | 钱艳雯 | 310114********3847 |
48 | 苏云轩 | 320583********0018 | 144 | 徐含芳 | 370684********5624 |
49 | 杜轩同 | 230103********5517 | 145 | 徐良宇 | 320583********0217 |
50 | 李达 | 429004********1913 | 146 | 徐惟康 | 360281********8034 |
51 | 李姿蓓 | 130402********2120 | 147 | 徐勤睿 | 320583********3827 |
52 | 李晓萌 | 371723********4220 | 148 | 徐甄阳 | 320281********5548 |
53 | 李凌皓 | 140402********2018 | 149 | 凌昊 | 320583********0030 |
54 | 李润婷 | 222403********8025 | 150 | 高玥 | 320925********1440 |
55 | 李博 | 210921********0510 | 151 | 高欣雨 | 622822********0048 |
56 | 李智勇 | 640321********0511 | 152 | 高铭 | 412822********5275 |
57 | 杨子逸 | 321084********6715 | 153 | 郭帅 | 342423********8373 |
58 | 杨孙安慧 | 321088********4140 | 154 | 郭汝梅 | 510521********8064 |
59 | 杨志鹏 | 341621********5132 | 155 | 郭建昕 | 342425********5233 |
60 | 杨青 | 320722********7322 | 156 | 郭秦 | 321302********0161 |
61 | 杨佳怡 | 430981********7225 | 157 | 郭玺文 | 411424********2845 |
62 | 杨烔 | 510722********1290 | 158 | 唐柯楠 | 320281********9010 |
63 | 杨梦莹 | 130225********1924 | 159 | 唐熙 | 430124********3716 |
64 | 杨渊帅 | 410329********1513 | 160 | 浦云天 | 320583********0413 |
65 | 杨琛 | 142727********0318 | 161 | 涂清文 | 421126********8114 |
66 | 轩孟霞 | 412724********4023 | 162 | 黄晨悦 | 341621********0022 |
67 | 肖子欣 | 460103********1820 | 163 | 黄婉莹 | 360402********4962 |
68 | 吴云翔 | 321323********5739 | 164 | 黄婷婷 | 360428********5127 |
69 | 吴汉青 | 370285********0044 | 165 | 曹啟帆 | 411524********1479 |
70 | 吴昊 | 320723********3413 | 166 | 龚吴非 | 320583********3333 |
71 | 吴珏引 | 321023********1226 | 167 | 盛思嘉 | 320623********0042 |
72 | 吴寒 | 522627********3014 | 168 | 常桂玲 | 411522********1826 |
73 | 吴鹏飞 | 342426********0038 | 169 | 崔译文 | 370502********6429 |
74 | 邱淑妤 | 04****07 | 170 | 崔露凡 | 320703********0523 |
75 | 邱新宇 | 230183********0063 | 171 | 章野 | 321322********4038 |
76 | 何雨恬 | 510703********9646 | 172 | 董思涵 | 411502********0025 |
77 | 何美霖 | 511724********4616 | 173 | 蒋宇蕾 | 330421********4420 |
78 | 邹海涛 | 362232********0213 | 174 | 蒋家亮 | 320684********0274 |
79 | 汪纤纤 | 342623********0928 | 175 | 景佳敏 | 320583********4619 |
80 | 汪濛 | 340521********4424 | 176 | 焦隽 | 362531********0045 |
81 | 沈昊天 | 320504********3016 | 177 | 舒心 | 430602********0102 |
82 | 宋佳琪 | 320586********7021 | 178 | 舒恒 | 522401********511X |
83 | 张凡 | 410926********4461 | 179 | 普煜 | 142733********0021 |
84 | 张子扬 | 370406********0026 | 180 | 谢林岚 | 340802********0022 |
85 | 张子越 | 654001********5322 | 181 | 谢昊东 | 320324********7018 |
86 | 张艺严 | 320583********9431 | 182 | 谢思璐 | 152502********0723 |
87 | 张月 | 362204********0529 | 183 | 靳小萱 | 152102********2720 |
88 | 张正阳 | 320582********8513 | 184 | 蒯悦 | 320922********2424 |
89 | 张宇倩 | 320583********9429 | 185 | 蒲彦丞 | 510722********4578 |
90 | 张步云 | 130103********0312 | 186 | 楚天舒 | 610104********001X |
91 | 张怀波 | 370832********3916 | 187 | 雷光宇 | 640102********0019 |
92 | 张明健 | 370522********0436 | 188 | 雷奥 | 372323********3634 |
93 | 张佳宁 | 320482********7800 | 189 | 裴文文 | 341422********5923 |
94 | 张俊哲 | 652301********4448 | 190 | 薛礼瑞 | 342425********5536 |
95 | 张琰 | 320682********0027 | 191 | 薛佳铭 | 320281********2275 |
96 | 张雯晴 | 320683********0625 |
联系电话:0512-57379872
附件:昆山农商银行2025年度校园招聘入围面试人员名单.xlsx
昆山农商银行
2024年11月15日