根据《江阴农商银行2025年度校园招聘简章》等相关要求,现已完成初审、笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员公布如下。
联系电话:0510-86850169。
序号 | 考生姓名 | 序号 | 考生姓名 | 序号 | 考生姓名 | 序号 | 考生姓名 |
1 | 白隆 | 35 | 黄嘉伟 | 69 | 邵逸杰 | 103 | 辛美至 |
2 | 卞佳慧 | 36 | 黄凯乾 | 70 | 邵正杰 | 104 | 徐冰睿 |
3 | 曹奕佳 | 37 | 黄乐 | 71 | 苏俊鹏 | 105 | 徐成仪 |
4 | 查钰青 | 38 | 黄米可 | 72 | 苏媛媛 | 106 | 徐景琦 |
5 | 常皓 | 39 | 黄心悦 | 73 | 陶栎琦 | 107 | 徐柯宇 |
6 | 陈涵 | 40 | 黄奕皓 | 74 | 陶帅 | 108 | 徐雅丽 |
7 | 陈佩羽 | 41 | 季文华 | 75 | 陶旭 | 109 | 徐一唯 |
8 | 陈升 | 42 | 江潇 | 76 | 仝凯红 | 110 | 许家祺 |
9 | 陈树 | 43 | 蒋涵琦 | 77 | 万宇恒 | 111 | 许泺 |
10 | 陈昭萱 | 44 | 雎鹏 | 78 | 汪仕杰 | 112 | 薛成嘉 |
11 | 程婧瑶 | 45 | 赖相如 | 79 | 王潮 | 113 | 薛锦奕 |
12 | 楚铮洋 | 46 | 李家喆 | 80 | 王杰 | 114 | 薛潇羽 |
13 | 董沁悦 | 47 | 李淑媛 | 81 | 王洁瑾 | 115 | 杨大志 |
14 | 费明杰 | 48 | 李婷婷 | 82 | 王涓伊 | 116 | 杨天烨 |
15 | 高乐妍 | 49 | 李先豪 | 83 | 王珂 | 117 | 杨雨琪 |
16 | 高青紫 | 50 | 李欣锦 | 84 | 王倩颖 | 118 | 尹程东 |
17 | 勾铸 | 51 | 李馨桐 | 85 | 王韬 | 119 | 印潭 |
18 | 顾晨曦 | 52 | 李星蓝 | 86 | 王文睿 | 120 | 郁霄 |
19 | 顾浩楠 | 53 | 刘明涛 | 87 | 王小琴 | 121 | 张超芳 |
20 | 顾嘉诚 | 54 | 刘淑馨 | 88 | 王宇菁 | 122 | 张骋 |
21 | 顾婧 | 55 | 刘益铭 | 89 | 王桢 | 123 | 张方舟 |
22 | 顾静怡 | 56 | 刘于涵 | 90 | 王梓涵 | 124 | 张丰艺 |
23 | 顾钧 | 57 | 刘宇 | 91 | 吴凡超 | 125 | 张汉儒 |
24 | 顾林宁 | 58 | 柳海锋 | 92 | 吴非翼 | 126 | 张家周 |
25 | 顾恬瑜 | 59 | 龙凯 | 93 | 吴光亚 | 127 | 张钧政 |
26 | 韩筱雯 | 60 | 卢晓 | 94 | 吴可凡 | 128 | 张一博 |
27 | 何升 | 61 | 鲁远 | 95 | 吴心怡 | 129 | 赵欣煜 |
28 | 何一杰 | 62 | 陆雨嘉 | 96 | 吴彦廷 | 130 | 郑艺芊 |
29 | 侯敏婕 | 63 | 罗晨瑜 | 97 | 吴亦恬 | 131 | 周弈辰 |
30 | 胡锦娇 | 64 | 吕晨熙 | 98 | 吴宇航 | 132 | 朱佳烨 |
31 | 胡轩 | 65 | 钱玲芳 | 99 | 吴语菲 | 133 | 朱柯毓 |
32 | 胡宇晨 | 66 | 秦淦 | 100 | 吴喆 | 134 | 庄心一 |
33 | 黄程飞 | 67 | 秦怡淳 | 101 | 吴子胥 | 135 | 邹玲 |
34 | 黄佳铭 | 68 | 沙嘉慧 | 102 | 夏培昀 |
江阴农商银行
2024年11月15日