根据《连云港东方农村商业银行2025年校园招聘简章》等相关要求,现已完成笔试工作,拟于近期开展面试,现将入围面试人员名单公布如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 序号 | 岗位 | 姓名 |
1 | 通用岗位 | 金怀康 | 35 | 通用岗位 | 姚想 |
2 | 通用岗位 | 绳昕雨 | 36 | 通用岗位 | 成瑶 |
3 | 通用岗位 | 崔强 | 37 | 通用岗位 | 吴裕泰 |
4 | 通用岗位 | 陈飞宇 | 38 | 通用岗位 | 刘小旭 |
5 | 通用岗位 | 殷哲文 | 39 | 通用岗位 | 寇万堂 |
6 | 通用岗位 | 陈信 | 40 | 通用岗位 | 潘晓銮 |
7 | 通用岗位 | 孙梦元 | 41 | 通用岗位 | 仲原 |
8 | 通用岗位 | 黄龙 | 42 | 通用岗位 | 徐诺 |
9 | 通用岗位 | 赵逸凡 | 43 | 通用岗位 | 孙祥博 |
10 | 通用岗位 | 吴惠泽 | 44 | 通用岗位 | 孙梦婷 |
11 | 通用岗位 | 杨明阳 | 45 | 通用岗位 | 薄寅哲 |
12 | 通用岗位 | 彭冠嘉 | 46 | 通用岗位 | 臧秦 |
13 | 通用岗位 | 吴雨蒙 | 47 | 通用岗位 | 孟润贤 |
14 | 通用岗位 | 刘帅文 | 48 | 通用岗位 | 肖伟红 |
15 | 通用岗位 | 范人云 | 49 | 通用岗位 | 杨芳 |
16 | 通用岗位 | 谷强强 | 50 | 通用岗位 | 孙钰坤 |
17 | 通用岗位 | 朱飞宇 | 51 | 通用岗位 | 何煦 |
18 | 通用岗位 | 闵柯玮 | 52 | 通用岗位 | 王义莹 |
19 | 通用岗位 | 陈欣 | 53 | 通用岗位 | 乔树桐 |
20 | 通用岗位 | 王晶晶 | 54 | 通用岗位 | 董明辉 |
21 | 通用岗位 | 丁梦笑 | 55 | 通用岗位 | 陶明旭 |
22 | 通用岗位 | 王梦 | 56 | 通用岗位 | 张添翼 |
23 | 通用岗位 | 张维朝 | 57 | 通用岗位 | 汤雨昕 |
24 | 通用岗位 | 费政嘉 | 58 | 通用岗位 | 杨柳 |
25 | 通用岗位 | 葛恒刚 | 59 | 通用岗位 | 何凯文 |
26 | 通用岗位 | 赵志昂 | 60 | 通用岗位 | 张蕴晗 |
27 | 通用岗位 | 王迎乐 | 61 | 通用岗位 | 邱德宜 |
28 | 通用岗位 | 徐海森 | 62 | 通用岗位 | 胡爱琳 |
29 | 通用岗位 | 徐达 | 63 | 通用岗位 | 董锐 |
30 | 通用岗位 | 李昕乐 | 64 | 通用岗位 | 田家正 |
31 | 通用岗位 | 潘浩然 | 65 | 通用岗位 | 王一丞 |
32 | 通用岗位 | 李振洋 | 66 | 通用岗位 | 杨天时 |
33 | 通用岗位 | 刁宇萱 | 67 | 通用岗位 | 傅婉婷 |
34 | 通用岗位 | 江一帆 | 68 | 通用岗位 | 陈荃 |
联系电话:0518-85820527。