感谢各位应聘者对苏州农商银行2025校园招聘的关注!根据综合考评结果,最终确定进入体检人员名单如下:
个人编号 | 姓名 |
417 | 周妍彤 |
464 | 沈银萱 |
879 | 李骋婷 |
1662 | 徐晔航 |
1955 | 潘玮 |
1963 | 张婉群 |
2500 | 袁义莲 |
2646 | 胡思颖 |
3014 | 周依婷 |
3309 | 严家希 |
4117 | 黄思思 |
4290 | 焦艳 |
5585 | 王晨栋 |
5832 | 杨沄枫 |
5867 | 王一茗 |
6129 | 彭颐清 |
6263 | 沈宇轩 |
6319 | 陈可一 |
6336 | 陈凤杰 |
6593 | 张周悦 |
7143 | 王逸 |
7612 | 戴嘉睿 |
7845 | 宗英凡 |
7903 | 吴文俊 |
8691 | 陈乐 |
9172 | 朱思浩 |
9301 | 沈嘉豪 |
9398 | 余航 |
9421 | 陈逸洋 |
9475 | 戴馨媛 |
9567 | 陈逸凯 |
9610 | 李骋 |
10219 | 吴志倩 |
10234 | 鱼婧芝 |
10252 | 王之国 |
10276 | 张艺晴 |
10366 | 瞿辰 |
10382 | 沈景昊 |
10666 | 彭晨豪 |
10884 | 姚家宏 |
10990 | 王珂 |
11171 | 陈怡颖 |
12384 | 徐赟 |
12568 | 沈昱欣 |
13207 | 陈佳怡 |
13589 | 钱霄凡 |
13626 | 顾洋 |
13990 | 孙钰恒 |
14292 | 熊雪川 |
15039 | 王文杰 |
15681 | 李思慧 |
16004 | 徐欣悦 |
16241 | 马逸飞 |
16329 | 左睿 |
18086 | 张珺睿 |
19597 | 张宇晖 |
20352 | 浦艺馨 |
20404 | 顾子祎 |
21242 | 徐一蘅 |
23475 | 宁瑾 |
24608 | 李天慧 |
24621 | 王雪琦 |
25348 | 王陶然 |
26347 | 沈佳怡 |
26746 | 孙贤 |
27297 | 唐艺榕 |
27523 | 李俊泽 |
27930 | 阚天航 |
29209 | 蔡奕昕 |
30766 | 褚奕恺 |
31124 | 郭元秀 |
31400 | 钮书琪 |
32582 | 张柳嫄 |
32949 | 陆添奇 |
33628 | 周清竹 |
33774 | 李壮 |
注:按招聘个人编号排序 |
具体体检时间、地点及相关注意事项。后续将通过手机短信及邮箱通知,请及时关注!
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2024年11月19日