根据《无锡农村商业银行2025年度校园招聘简章》,经过报名、笔试、面试等环节,现将入围体检名单进行公布,名单如下:
序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 8733 | 王一 | 女 |
2 | 28579 | 王丁怡 | 女 |
3 | 22550 | 王子春 | 男 |
4 | 24988 | 王卉 | 女 |
5 | 6915 | 王雨祺 | 女 |
6 | 30859 | 王新悦 | 女 |
7 | 6441 | 王嘉烨 | 男 |
8 | 9613 | 孔德宇 | 男 |
9 | 5562 | 甘伊冉 | 女 |
10 | 31787 | 石楚恬 | 女 |
11 | 29112 | 田新平 | 男 |
12 | 224 | 史天沨 | 男 |
13 | 7368 | 史益凡 | 男 |
14 | 24440 | 白伟宸 | 男 |
15 | 8757 | 冯子琦 | 女 |
16 | 22411 | 冯芸 | 女 |
17 | 14063 | 师昊宇 | 男 |
18 | 25467 | 朱子言 | 女 |
19 | 21282 | 朱佳 | 女 |
20 | 29017 | 刘世晗 | 女 |
21 | 1564 | 刘耀祖 | 男 |
22 | 6731 | 许诺 | 女 |
23 | 862 | 许梦婷 | 女 |
24 | 19796 | 孙小草 | 女 |
25 | 18822 | 李佳业 | 女 |
26 | 25000 | 李铭义 | 男 |
27 | 2310 | 杨阳 | 男 |
28 | 14974 | 杨菱 | 女 |
29 | 12948 | 杨博雯 | 女 |
30 | 19121 | 肖文翔 | 男 |
31 | 23083 | 吴姁麟 | 女 |
32 | 20715 | 吴泉琳 | 女 |
33 | 12923 | 何诚彰 | 男 |
34 | 116 | 邹明宇 | 男 |
35 | 21199 | 沈子越 | 男 |
36 | 6903 | 沈仪 | 女 |
37 | 18566 | 沈欣榆 | 女 |
38 | 32864 | 张元圆 | 女 |
39 | 33185 | 张贝儿 | 女 |
40 | 1184 | 张冰吟 | 女 |
41 | 18650 | 张驰 | 男 |
42 | 10659 | 张海婷 | 女 |
43 | 2982 | 张蒋昊 | 男 |
44 | 28097 | 张媛媛 | 女 |
45 | 20678 | 陆亦辰 | 女 |
46 | 17175 | 陆树意 | 男 |
47 | 13049 | 陈立浩 | 男 |
48 | 31017 | 陈欣瑜 | 女 |
49 | 7739 | 陈雁 | 女 |
50 | 24368 | 陈斌 | 男 |
51 | 9599 | 苗凯 | 男 |
52 | 3642 | 林茜 | 女 |
53 | 32622 | 卓昌豪 | 男 |
54 | 14829 | 罗进 | 男 |
55 | 33298 | 罗钰玥 | 女 |
56 | 23675 | 周永峰 | 男 |
57 | 30415 | 周南 | 女 |
58 | 563 | 周浩宇 | 男 |
59 | 14311 | 赵晶晶 | 女 |
60 | 17251 | 侯怡竹 | 女 |
61 | 3036 | 施佳鋆 | 男 |
62 | 18388 | 祝佳烨 | 女 |
63 | 9222 | 姚欣宏 | 女 |
64 | 7058 | 钱钰 | 男 |
65 | 32904 | 钱鑫 | 男 |
66 | 33021 | 徐悦 | 女 |
67 | 10011 | 殷佳怡 | 女 |
68 | 21249 | 殷翰文 | 男 |
69 | 7324 | 高震昕 | 男 |
70 | 19661 | 黄佳慧 | 女 |
71 | 29362 | 黄家骏 | 男 |
72 | 6137 | 曹懿 | 女 |
73 | 15690 | 盛盈盈 | 女 |
74 | 11741 | 韩俊雯 | 女 |
75 | 5858 | 程佳佳 | 女 |
76 | 11850 | 强一程 | 男 |
77 | 6777 | 雷琬琪 | 女 |
78 | 10378 | 蔡雨晴 | 女 |
79 | 7862 | 魏心玥 | 女 |
(注:名单按姓氏笔画排序)
本次体检为差额形式,我行将综合考虑学生的笔试、面试、面谈和体检等情况,最终确定录用者名单。对以上入围体检名单如有异议的,请致电:0510-88771025。
无锡农村商业银行股份有限公司
2024年11月18日