根据北京市2025年度定向选调和“优培计划”招聘应届优秀大学毕业生工作安排及我行2025年度“优培计划”招聘公告,前期我行已公布专业能力测试(笔试)成绩,并通知达到资格复审分数线(管理培训生岗为113分;金融科技(Fintech)培训生岗为45分)的人员开展资格复审。资格复审通过人员进入面试环节,通知面试人员名单详见如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 140106********2548 | 韩博阳 |
2 | 410503********0065 | 徐子岚 |
3 | 220284********0021 | 赵冉宁 |
4 | 220104********4125 | 王乐怡 |
5 | 410103********0060 | 孙穆祯 |
6 | 341222********1026 | 刘夏君 |
7 | 370125********2322 | 刘欣 |
8 | 341227********0018 | 闫永佳 |
9 | 410821********0027 | 赵梦祯 |
10 | 371428********0023 | 李玮佳 |
11 | 130527********2226 | 冯蓝 |
12 | 110106********0329 | 张瑞祺 |
13 | 370781********4388 | 冯如阳 |
14 | 652828********1522 | 谭梓怡 |
15 | 410703********052X | 王睿君 |
16 | 110112********1871 | 石守信 |
17 | 370882********5229 | 苏艳蕾 |
18 | 120111********0548 | 张宇彤 |
19 | 110104********2511 | 魏思龙 |
20 | 150204********0024 | 解新元 |
21 | 110105********3118 | 李明哲 |
22 | 230881********1728 | 石若辰 |
23 | 510108********1212 | 陈子彦 |
24 | 110108********3424 | 米甜甜 |
25 | 130102********213X | 张明镜 |
26 | 370103********3546 | 孔燕妮 |
27 | 130636********052X | 葛倩 |
28 | 610103********3620 | 王佳怡 |
29 | 370785********1226 | 杜筱涵 |
30 | 340803********2341 | 程栖云 |
31 | 411102********0101 | 张艺璇 |
32 | 150304********0520 | 张沁蕊 |
33 | 460102********002X | 陈怡悦 |
34 | 370782********7016 | 曲水清 |
35 | 370702********621X | 张天宸 |
36 | 142603********1036 | 任付伟 |
37 | 410922********0610 | 刘振 |
38 | 370826********7420 | 王惟清 |
39 | 371102********7818 | 孙恺 |
40 | 370684********004X | 刘辰妍 |
41 | 440111********4811 | 邓尚钊 |
42 | 370921********004X | 张佳逸 |
43 | 372330********4665 | 闫璐瑶 |
44 | 410825********7546 | 吴婉蓉 |
45 | 362228********002X | 付钰 |
46 | 410728********9893 | 赵垭普 |
47 | 370784********1810 | 刘亚群 |
48 | 320621********8749 | 姜培 |
49 | 130425********4919 | 郑占帅 |
50 | 120109********5551 | 张家琪 |
51 | 140107********0617 | 田原 |
52 | 340828********0124 | 张欣蕊 |
53 | 131126********4816 | 丁新鹏 |
54 | 230103********5123 | 盛培卓 |
55 | 130721********4625 | 张子华 |
56 | 410102********0091 | 陆旭然 |
57 | 513701********3127 | 蒲林佳 |
58 | 130984********2126 | 李润含 |
59 | 210124********0245 | 王思怡 |
60 | 150302********0523 | 李欣璐 |
61 | 140203********2019 | 任昌禹 |
62 | 150207********1010 | 蔚玥 |
63 | 352201********0022 | 黄子玥 |
64 | 130431********0610 | 郝壮壮 |
65 | 140724********0030 | 于江 |
66 | 510683********8113 | 王森 |
67 | 370481********4653 | 王泗翔 |
68 | 130982********6523 | 王轶凡 |
69 | 110107********0330 | 张文喆 |
70 | 350128********0019 | 欧立炜 |
71 | 372928********0032 | 李萌 |
72 | 110108********1111 | 崔程远 |
73 | 210105********3429 | 尹舒悦 |
74 | 130206********0019 | 田鹏举 |
75 | 142622********6226 | 杨娟 |
76 | 371083********0023 | 宋宇晴 |
77 | 142226********3921 | 于越 |
78 | 211402********1012 | 彭靖淞 |
79 | 130682********1966 | 王倩 |
80 | 622628********0426 | 刘美玲 |
81 | 432502********010X | 刘李颖兰 |
82 | 220122********0734 | 郭泽阳 |
83 | 140105********1814 | 梁健 |
84 | 340823********2546 | 高晨 |
85 | 130103********061X | 聂梓洋 |
86 | 371481********3026 | 石秀雅 |
87 | 330902********0027 | 楼姝 |
88 | 131127********5247 | 朱景云 |
89 | 412823********8011 | 赵浩 |
90 | 360121********0072 | 姚景超 |
91 | 130721********5822 | 刘雨薇 |
92 | 130903********1821 | 关曼丹 |
93 | 211421********6210 | 张震 |
94 | 142702********0014 | 闫冰 |
95 | 140481********2863 | 张悦 |
96 | 210703********2246 | 徐梦阳 |
97 | 370725********3520 | 刘敏 |
98 | 230105********3716 | 赵维鹏 |
99 | 211282********0815 | 魏凯文 |
100 | 150203********3128 | 李冰莹 |
101 | 532923********2319 | 邹杰 |
102 | 142724********0048 | 张思怡 |
103 | 120104********5842 | 鹿帝 |
104 | 342201********6717 | 陈宁波 |
105 | 210902********5535 | 常润 |
106 | 411328********3423 | 高乐茹 |
107 | 210104********0029 | 王楚涵 |
108 | 370302********2949 | 许欣烨 |
109 | 131121********5048 | 李晓倩 |
110 | 362425********3428 | 袁取芝 |
111 | 513023********0025 | 李松霞 |
112 | 131002********4027 | 张硕 |
113 | 341221********0423 | 王明月 |
114 | 130622********8030 | 李正 |
115 | 141182********0046 | 张蔚 |
116 | 362302********0010 | 李一帆 |
117 | 210423********0015 | 张烜 |
118 | 500107********5717 | 陈宏硕 |
119 | 130982********0930 | 王鹏博 |
120 | 421122********7310 | 刘文硕 |
121 | 232324********0311 | 贾杭 |
122 | 130728********0084 | 董娜 |
123 | 130623********2423 | 赵秋妹 |
124 | 210682********6799 | 齐天帅 |
125 | 411081********4077 | 胡鹏辉 |
126 | 230621********3021 | 于海新 |
127 | 140428********9245 | 李子涵 |
128 | 130105********2125 | 曹鸿宇 |
129 | 152601********0127 | 李姝 |
130 | 411421********2829 | 马淑贤 |
131 | 130283********0013 | 张辰铭 |
132 | 411303********6323 | 韩佳璇 |
133 | 320325********0228 | 沙秋辰 |
134 | 211224********092X | 陶思阳 |
135 | 370828********5026 | 朱婧一 |
136 | 141034********0049 | 柏菀 |
137 | 130503********0049 | 李安逸 |
138 | 410901********4528 | 刘争 |
139 | 410105********0439 | 吕文浩 |
140 | 510311********1346 | 陈琳 |
141 | 411522********5137 | 邹志豪 |
142 | 152601********3143 | 郭浩宇 |
143 | 130105********2164 | 郜宇涵 |
144 | 371002********052X | 王昱婷 |
145 | 110105********521X | 刘硕 |
146 | 610303********0423 | 马义洋 |
147 | 412721********502X | 张艳格 |
148 | 110102********0811 | 李怀瑾 |
149 | 110105********6129 | 杨帆 |
150 | 410222********2529 | 王文慧 |
151 | 130625********5720 | 韩慧颖 |
152 | 130229********1845 | 周佳丽 |
153 | 130637********0946 | 王凡 |
154 | 150403********4088 | 纪爽 |
155 | 130434********4428 | 朱晶晶 |
156 | 370181********2114 | 王帅 |
157 | 370686********4615 | 刘晓辉 |
158 | 653127********0208 | 倪茜 |
159 | 370125********3821 | 王雪晴 |
160 | 210103********1226 | 石心月 |
161 | 211103********0029 | 祝雯蕙 |
162 | 371327********0294 | 程纪钧 |
163 | 110102********1927 | 白千雪 |
164 | 130682********7824 | 韩瑜 |
165 | 131126********0026 | 高洪敏 |
166 | 412824********3113 | 蒋孟飞 |
167 | 130603********2120 | 甄凯茗 |
面试采取线下半结构化形式于11月下旬在北京开展,具体时间地点以短信通知为准。下一步,我行将根据面试成绩、体检结果和考察情况综合考虑择优确定拟签约人选。
附件:名单.pdf
北京农商银行
2024年11月25日