根据富滇银行2024年总行专业岗位社会招聘工作相关程序和规定,现对笔试成绩进行公示如下:
序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010009 | 82.5 |
2 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010118 | 82.5 |
3 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010060 | 82 |
4 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010135 | 81 |
5 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010177 | 78 |
6 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010176 | 77.75 |
7 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010170 | 77.25 |
8 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010147 | 77.05 |
9 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010039 | 77 |
10 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010151 | 76.75 |
11 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010144 | 76.25 |
12 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010038 | 76 |
13 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010071 | 76 |
14 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010155 | 75.75 |
15 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010140 | 75.5 |
16 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010078 | 75 |
17 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010133 | 75 |
18 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010185 | 74.75 |
19 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010020 | 74.5 |
20 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010082 | 74.5 |
21 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010137 | 74.5 |
22 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010139 | 74.5 |
23 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010016 | 74 |
24 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010056 | 73.5 |
25 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010143 | 73 |
26 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010107 | 72.5 |
27 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010164 | 72.5 |
28 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010081 | 72 |
29 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010120 | 72 |
30 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010005 | 71.5 |
31 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010181 | 71.25 |
32 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010054 | 70.5 |
33 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010088 | 70.5 |
34 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010097 | 70.5 |
35 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010113 | 70.5 |
36 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010134 | 70.5 |
37 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010158 | 70.5 |
38 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010160 | 70.5 |
39 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010180 | 70.5 |
40 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010032 | 70 |
41 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010152 | 70 |
42 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010017 | 69.5 |
43 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010045 | 69.5 |
44 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010093 | 69.5 |
45 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010101 | 69.5 |
46 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010026 | 69 |
47 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010027 | 69 |
48 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010070 | 69 |
49 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010091 | 69 |
50 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010085 | 68.5 |
51 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010098 | 68.5 |
52 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010145 | 68.5 |
53 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010008 | 68 |
54 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010030 | 68 |
55 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010080 | 68 |
56 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010142 | 68 |
57 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010171 | 68 |
58 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010046 | 67.5 |
59 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010111 | 67.5 |
60 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010121 | 67.5 |
61 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010165 | 67.5 |
62 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010011 | 67 |
63 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010146 | 67 |
64 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010094 | 66.5 |
65 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010179 | 66.5 |
66 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010003 | 66 |
67 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010079 | 66 |
68 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010102 | 66 |
69 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010109 | 66 |
70 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010117 | 66 |
71 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010136 | 65.75 |
72 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010024 | 65.5 |
73 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010178 | 64.75 |
74 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010013 | 64.5 |
75 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010066 | 64.5 |
76 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010112 | 64.5 |
77 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010159 | 64.5 |
78 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010010 | 64 |
79 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010015 | 64 |
80 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010061 | 64 |
81 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010095 | 64 |
82 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010138 | 64 |
83 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010002 | 63.5 |
84 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010036 | 63.5 |
85 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010077 | 63.5 |
86 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010062 | 63 |
87 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010092 | 63 |
88 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010124 | 63 |
89 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010157 | 63 |
90 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010166 | 62.75 |
91 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010019 | 62.5 |
92 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010047 | 62.5 |
93 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010073 | 62.5 |
94 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010130 | 62.5 |
95 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010023 | 62 |
96 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010042 | 62 |
97 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010114 | 62 |
98 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010089 | 61.5 |
99 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010161 | 61.5 |
100 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010021 | 61 |
101 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010029 | 61 |
102 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010075 | 61 |
103 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010087 | 61 |
104 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010115 | 61 |
105 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010150 | 61 |
106 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010153 | 60.75 |
107 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010031 | 60.5 |
108 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010050 | 60 |
109 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010106 | 60 |
110 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010108 | 60 |
111 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010129 | 60 |
112 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010076 | 59.5 |
113 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010110 | 59.5 |
114 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010125 | 59.5 |
115 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010004 | 59 |
116 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010083 | 59 |
117 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010122 | 59 |
118 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010022 | 58.5 |
119 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010034 | 58.5 |
120 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010072 | 58.5 |
121 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010059 | 58 |
122 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010128 | 58 |
123 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010156 | 57.75 |
124 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010174 | 57.75 |
125 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010084 | 57.5 |
126 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010099 | 57.5 |
127 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010141 | 57.5 |
128 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010058 | 57 |
129 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010035 | 56.5 |
130 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010048 | 56.5 |
131 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010051 | 56.5 |
132 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010049 | 56 |
133 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010055 | 56 |
134 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010067 | 56 |
135 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010186 | 55.75 |
136 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010063 | 54.5 |
137 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010096 | 54 |
138 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010037 | 52.5 |
139 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010105 | 52.5 |
140 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010018 | 52 |
141 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010053 | 52 |
142 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010006 | 51.5 |
143 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010068 | 51.5 |
144 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010086 | 51.5 |
145 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010103 | 51.5 |
146 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010044 | 51 |
147 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010064 | 50.5 |
148 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010100 | 50.5 |
149 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010167 | 47.75 |
150 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010090 | 47 |
151 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010028 | 46 |
152 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010116 | 45.5 |
153 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010065 | 45 |
154 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010052 | 42 |
155 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010173 | 37.25 |
156 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010043 | 31 |
157 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010007 | 0 |
158 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010012 | 0 |
159 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010014 | 0 |
160 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010025 | 0 |
161 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010033 | 0 |
162 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010040 | 0 |
163 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010041 | 0 |
164 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010057 | 0 |
165 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010069 | 0 |
166 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010074 | 0 |
167 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010104 | 0 |
168 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010119 | 0 |
169 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010123 | 0 |
170 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010126 | 0 |
171 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010127 | 0 |
172 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010131 | 0 |
173 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010132 | 0 |
174 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010148 | 0 |
175 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010149 | 0 |
176 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010154 | 0 |
177 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010162 | 0 |
178 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010163 | 0 |
179 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010168 | 0 |
180 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010169 | 0 |
181 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010172 | 0 |
182 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010175 | 0 |
183 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010182 | 0 |
184 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010183 | 0 |
185 | 公司银行部(战略客户部) | 风险合规岗 | SZ202401010184 | 0 |
186 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030243 | 76 |
187 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030234 | 75.75 |
188 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030248 | 75 |
189 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030220 | 74.5 |
190 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030213 | 74.25 |
191 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030223 | 74.25 |
192 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030252 | 73.5 |
193 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030217 | 72.5 |
194 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030231 | 72.25 |
195 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030225 | 71 |
196 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030250 | 71 |
197 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030233 | 70.25 |
198 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030241 | 68.5 |
199 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030224 | 67.5 |
200 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030240 | 67.25 |
201 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030227 | 66.5 |
202 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030232 | 65 |
203 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030247 | 64.25 |
204 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030228 | 62 |
205 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030242 | 62 |
206 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030237 | 61.75 |
207 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030239 | 61 |
208 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030245 | 60.5 |
209 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030226 | 58.75 |
210 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030244 | 57.25 |
211 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030214 | 56.5 |
212 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030222 | 56.5 |
213 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030246 | 56.5 |
214 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030215 | 56 |
215 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030249 | 56 |
216 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030229 | 55.5 |
217 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030251 | 55 |
218 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030230 | 54.5 |
219 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030218 | 54 |
220 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030238 | 50.5 |
221 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030221 | 49.5 |
222 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030216 | 0 |
223 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030219 | 0 |
224 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030235 | 0 |
225 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030236 | 0 |
226 | 科金、绿金、文金 | 营销推动岗 | SZ202401030253 | 0 |
227 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020208 | 74 |
228 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020209 | 72.5 |
229 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020188 | 68 |
230 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020199 | 67.5 |
231 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020187 | 67 |
232 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020211 | 66.6 |
233 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020202 | 66 |
234 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020197 | 65.5 |
235 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020205 | 63.5 |
236 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020190 | 62.5 |
237 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020196 | 62.5 |
238 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020194 | 61.5 |
239 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020192 | 59 |
240 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020212 | 56.5 |
241 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020195 | 55.5 |
242 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020200 | 53.5 |
243 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020201 | 52 |
244 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020189 | 51 |
245 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020206 | 49.5 |
246 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020191 | 44.5 |
247 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020193 | 0 |
248 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020198 | 0 |
249 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020203 | 0 |
250 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020204 | 0 |
251 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020207 | 0 |
252 | 投资银行部 | 同业投资业务岗 | SZ202401020210 | 0 |
253 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050283 | 74.5 |
254 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050271 | 70 |
255 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050281 | 70 |
256 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050277 | 69 |
257 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050273 | 67.5 |
258 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050263 | 66.5 |
259 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050276 | 66.5 |
260 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050284 | 65.5 |
261 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050270 | 65 |
262 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050274 | 65 |
263 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050275 | 64 |
264 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050264 | 61 |
265 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050265 | 58.5 |
266 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050278 | 58 |
267 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050266 | 56.5 |
268 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050267 | 55.5 |
269 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050280 | 52.5 |
270 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050268 | 0 |
271 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050269 | 0 |
272 | 理财银行部 | 交易员岗 | SZ202401050282 | 0 |
273 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040257 | 78.5 |
274 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040254 | 74.75 |
275 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040260 | 65.5 |
276 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040255 | 65.25 |
277 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040258 | 64.5 |
278 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040259 | 58.5 |
279 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040256 | 56.5 |
280 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040261 | 53.5 |
281 | 机构业务中心 | 营销推动岗 | SZ202401040262 | 53.5 |
一、公示时间
为2024年12月19日至2024年12月23日(法定节假日除外),公示期3个工作日。
二、公示期间
对违反招聘工作规定或其他违反廉洁纪律的情况可向富滇银行纪检监督室举报。缺考者成绩记零分,对成绩有疑义的考生可联系富滇银行人力资源部申请查疑。
三、公示期满
没有收到反映问题或反映问题经查证不影响结果的,按程序进入面试环节。根据笔试成绩从高到低排序,按照进入面试人数与岗位计划招聘人数3:1的比例确定拟进入面试人员名单。如进入面试人员有放弃或经复审不符合条件的,按照笔试成绩从高到低相应递补面试人员,不再另行公示。
四、面试时间、地点
将于近期通过富滇银行人才招聘官网(https://hr.fudian-bank.com)个人中心通知,并发送邮件、短信提醒。请各位考生保持通信畅通,注意查收有关通知。
监督电话:0871-63126143
联系地址:云南省昆明市西园路1912号富滇银行纪检监督室
咨询电话:0871-63229537、0871-63116236(富滇银行总行人力资源部)
附件:富滇银行2024年总行专业岗位社会招聘笔试成绩公示表.pdf
富滇银行人力资源部
2024年12月18日