各位考生:
根据本行2025年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 250202109 | 82.00 |
2 | 250202006 | 81.48 |
3 | 250201030 | 81.00 |
4 | 250203021 | 79.56 |
5 | 250201602 | 79.18 |
6 | 250202330 | 78.72 |
7 | 250200801 | 78.18 |
8 | 250200309 | 78.02 |
9 | 250204925 | 77.30 |
10 | 250201701 | 76.54 |
11 | 250206128 | 75.84 |
12 | 250206116 | 73.68 |
13 | 250201311 | 73.64 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 251300608 | 77.98 |
公示时间:2025年3月31日4月4日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0558-5113152。