各位考生:
根据本行2025年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 250603902 | 78.63 |
2 | 250604402 | 76.77 |
3 | 250604128 | 76.47 |
4 | 250602212 | 75.93 |
5 | 250604020 | 75.43 |
6 | 250600524 | 75.07 |
7 | 250600828 | 74.93 |
8 | 250601802 | 74.37 |
9 | 250600205 | 73.53 |
10 | 250604116 | 73.53 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 251304301 | 80.33 |
2 | 251304101 | 76.93 |
3 | 251305102 | 72.53 |
公示时间:2025年3月31日-4月7日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0550-6727662。