各位考生:
根据本行2025年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 250600215 | 77.8 |
2 | 250603510 | 77.73 |
3 | 250604030 | 76.33 |
4 | 250603706 | 76.17 |
5 | 250601622 | 75.27 |
6 | 250603022 | 75.1 |
7 | 250604026 | 75 |
8 | 250600918 | 74.53 |
9 | 250602818 | 74.27 |
10 | 250600503 | 74.07 |
11 | 250600426 | 73.83 |
12 | 250603610 | 73.8 |
13 | 250605206 | 73.53 |
14 | 250603818 | 73.43 |
15 | 250600430 | 73.23 |
16 | 250601730 | 73.23 |
二、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 251306814 | 76.9 |
2 | 251305603 | 76.7 |
3 | 251306214 | 74.17 |
4 | 251303402 | 73.1 |
三、法律专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 251402601 | 72.67 |
公示时间:2025年3月31日-4月7日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0550-8159903。