各位考生:
根据本行2025年社会招聘简章,按考生笔、面试综合成绩(笔试成绩占比60%、面试成绩占比40%)排名,现将拟录用人员公示如下:
一、普通员工(市场营销岗)
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 250502316 | 79.6 |
2 | 250501116 | 77.4 |
3 | 250500321 | 75 |
4 | 250500421 | 74 |
5 | 250507411 | 73.5 |
6 | 250508421 | 72.4 |
7 | 250508626 | 70.4 |
8 | 250501616 | 70 |
二、普通员工(定向乡镇网点岗)
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 250503026 | 77.8 |
2 | 250506302 | 76.6 |
3 | 250505602 | 75.7 |
4 | 250509916 | 74 |
5 | 250502026 | 73.5 |
6 | 250503721 | 71.2 |
7 | 250506402 | 71.2 |
三、计算机专业员工
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 251307815 | 78.4 |
2 | 251309015 | 75.2 |
3 | 251308115 | 74.6 |
4 | 251313515 | 73.5 |
公示时间:2025年4月3日-2025年4月10日(工作日:8:00-11:30、14:30-17:30)。
监督电话:0558-6527102。