根据《贵州省农村信用社2025年春季员工招聘简章》相关规定,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,经研究,杨阳等203人作为贵州省农村信用社拟录用人员,现予以公示:
地区 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 录用岗位 | 体检情况 | 考察情况 |
贵阳 | 省联社 | 杨阳 | 男 | 25044100401018 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 李耀羲 | 男 | 25044108691060 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 朱炫宇 | 男 | 25044108822069 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 钱贤松 | 男 | 25044100489096 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 张卓颖 | 女 | 25044108794063 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 梁燕波 | 男 | 25044104211009 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 张绍光 | 男 | 25044109770069 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 王洋洋 | 男 | 25044110673015 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 李天贤 | 男 | 25044109669007 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 艾天羿 | 男 | 25044110302004 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 谢梦 | 男 | 25044100673016 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 陈俊宏 | 男 | 25044103609123 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 金灿 | 女 | 25044104895019 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 廖元坤 | 男 | 25044105661021 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 熊前龙 | 男 | 25044100883093 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 刘佳艺 | 女 | 25044104114025 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 安超越 | 女 | 25044110654055 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 陈志引 | 男 | 25044111299025 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 郝洋 | 男 | 25044108018048 | 信息科技岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 王雨婕 | 女 | 25044109330013 | 法务合规岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 胡陈佳 | 女 | 25044101741047 | 法务合规岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 狄珍羽 | 女 | 25044108583053 | 法务合规岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 韩潇潇 | 女 | 25044108051016 | 法务合规岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 杨文祺 | 女 | 25044108848055 | 审计岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 邱双 | 女 | 25044103949051 | 审计岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 唐芝明 | 男 | 25044101770005 | 审计岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 省联社 | 甘朋 | 男 | 25044108917110 | 企业管理岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 夏语晨 | 女 | 25046801115054 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 罗磊磊 | 女 | 25041803954058 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 杨璐璐 | 女 | 25041803536055 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 卓骏悦 | 女 | 25044108193047 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 徐静蓉 | 女 | 25044102185051 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 段镇奇 | 男 | 25046804372051 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 黄璐 | 女 | 25044102630041 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 开阳农信联社 | 雷思悦 | 女 | 25046808550023 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 息烽农商银行 | 陈昊政 | 女 | 25041808165036 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 息烽农商银行 | 王彤彤 | 女 | 25044105784044 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 息烽农商银行 | 何题洲 | 男 | 25046805842055 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 息烽农商银行 | 邓佳卓 | 女 | 25041810380026 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 息烽农商银行 | 姜雨晨 | 女 | 25041802031027 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
贵阳 | 息烽农商银行 | 叶兴宇 | 男 | 25046804842033 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 汇川农商银行 | 何舒越 | 女 | 25041800592032 | 客户经理岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 汇川农商银行 | 倪靖 | 女 | 25044105441052 | 客户经理岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 汇川农商银行 | 杨海林 | 女 | 25041805368046 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 冉晋贤 | 女 | 25044101225060 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 易丹阳 | 女 | 25044106139052 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 张晓念 | 女 | 25046808733024 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 冯仪 | 女 | 25046808840006 | 客户经理岗02 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 吴越 | 女 | 25041803038026 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 杨啟月 | 女 | 25046806435111 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 陈璠 | 男 | 25046804279032 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 红花岗农商银行 | 陈婧兰 | 女 | 25046803694099 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 遵义农商银行 | 刘瑞 | 女 | 25041805392067 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 遵义农商银行 | 余曼婷 | 女 | 25046800746055 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 遵义农商银行 | 吴利进 | 女 | 25046809867019 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 桐梓农商银行 | 周豪 | 男 | 25041802169064 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 桐梓农商银行 | 康元浩 | 男 | 25041811258012 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 何嘉璐 | 女 | 25041805828005 | 财务岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 周子尹 | 女 | 25046803658014 | 党建岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 冉歆 | 男 | 25044100323029 | 柜员岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 郑欢 | 女 | 25044104645047 | 柜员岗02 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 冯帅 | 男 | 25044101857046 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 贺兴国 | 男 | 25046806778023 | 客户经理岗02 | 合格 | 合格 |
遵义 | 绥阳农信联社 | 唐琼 | 女 | 25046806209041 | 人力资源岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 湄潭农商银行 | 文璐菲 | 女 | 25041807513007 | 综合柜员岗/客户经理01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 湄潭农商银行 | 吴玉 | 女 | 25044108413018 | 综合柜员岗/客户经理01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 湄潭农商银行 | 潘玥 | 女 | 25044106976073 | 综合柜员岗/客户经理01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 湄潭农商银行 | 阮雅珣 | 女 | 25044102457043 | 综合柜员岗/客户经理01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 余庆农商银行 | 唐恒子 | 女 | 25046803482060 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
遵义 | 余庆农商银行 | 李佩嶷 | 女 | 25046805432056 | 综合柜员岗03 | 合格 | 合格 |
遵义 | 茅台农商银行 | 林婷 | 女 | 25046811255005 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 茅台农商银行 | 夏国珊 | 女 | 25046802636023 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 茅台农商银行 | 卢玥悦 | 女 | 25046801967055 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 茅台农商银行 | 马云乐 | 女 | 25044109723002 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 茅台农商银行 | 罗领 | 男 | 25041810204021 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 茅台农商银行 | 陈阿敏 | 女 | 25041805381043 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 赵雨婕 | 女 | 25046806651012 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 连欣 | 女 | 25046805644045 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 何灏 | 男 | 25046811382017 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 胡伟 | 男 | 25046801621019 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 赖祖江 | 男 | 25041806598020 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 龙成丞 | 男 | 25046803111094 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 袁艺函 | 女 | 25046804950069 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 袁媛 | 女 | 25041808680056 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 张龙军 | 男 | 25046807207034 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 王堃 | 男 | 25046806967070 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
遵义 | 赤水农信联社 | 张天昊 | 男 | 25046809604013 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
六盘水 | 水城农信联社 | 杨谨 | 男 | 25046803863054 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
六盘水 | 水城农信联社 | 敖成翔 | 男 | 25044111599027 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 支尤卿 | 女 | 25044111671014 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 姜清银 | 女 | 25046807569002 | 客户经理岗02 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 曾致文 | 男 | 25041802533004 | 客户经理岗03 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 周亚维 | 女 | 25041806340002 | 客户经理岗04 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 宋佳佳 | 女 | 25041800421022 | 客户经理岗04 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 韩劲冬 | 男 | 25044108953008 | 客户经理岗05 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 汪诗雨 | 女 | 25044105009009 | 客户经理岗05 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 王慧 | 女 | 25046803633032 | 客户经理岗05 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 钟雪怡 | 女 | 25041808614010 | 客户经理岗05 | 合格 | 合格 |
安顺 | 平坝农信联社 | 陶秀花 | 女 | 25041803537007 | 客户经理岗05 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 付玉燕 | 女 | 25046809085044 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 臧凡 | 女 | 25041806177056 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 俞小华 | 男 | 25041803570009 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 周春 | 女 | 25046801197038 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 刘思语 | 女 | 25046806030034 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 夏宇昊 | 男 | 25044109919028 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 周春会 | 女 | 25041805190049 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 韦鹤逸 | 男 | 25046807191040 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
安顺 | 关岭农商银行 | 杨安康 | 男 | 25046806498002 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 郭诗韵 | 女 | 25044104418046 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 顾怀练 | 男 | 25046803781011 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 李毅涵 | 男 | 25046803965043 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 王杰 | 男 | 25041807255014 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 杨宇姣 | 女 | 25041808644060 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 丁晓兰 | 女 | 25044105788050 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 孟令琼 | 女 | 25041803057012 | 厅堂服务岗/业务营销岗01 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 李儒函 | 男 | 25046804517019 | 厅堂服务岗/业务营销岗02 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 彭丹 | 女 | 25041807790030 | 业务营销岗/综合岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 黔西农商银行 | 王娅 | 女 | 25044104032027 | 业务营销岗/综合岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 织金农商银行 | 李露 | 女 | 25044108073030 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 织金农商银行 | 周秋杉 | 女 | 25046805938054 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 织金农商银行 | 周宇 | 女 | 25046802468049 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 织金农商银行 | 陈佳贤 | 男 | 25046806408113 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 织金农商银行 | 谭诗宇 | 女 | 25046811986021 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 威宁农信联社 | 赵艳玲 | 女 | 25044108436021 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 威宁农信联社 | 管煦 | 女 | 25041811121065 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 威宁农信联社 | 刘鹏 | 男 | 25046810191017 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 威宁农信联社 | 岳齐能 | 男 | 25046806566026 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
毕节 | 威宁农信联社 | 周曾林 | 女 | 25044110456018 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 铜仁农商银行 | 林辰 | 男 | 25041802488033 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 铜仁农商银行 | 吴柠嫔 | 女 | 25046805910058 | 客户经理岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 铜仁农商银行 | 张浩平 | 女 | 25044103904041 | 客户经理岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 铜仁农商银行 | 冉飞旭 | 女 | 25044102088088 | 客户经理岗03 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 江口农信联社 | 唐小然 | 女 | 25046805549111 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 张译 | 女 | 25044101758007 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 张芷玉 | 女 | 25041806709065 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 杨诗宇 | 女 | 25041808878047 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 游雪芳 | 女 | 25044104733053 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 张慎怡 | 女 | 25046803014009 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 柳琼英 | 女 | 25044108567007 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 龙雨璇 | 女 | 25044108875019 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 思南农商银行 | 周雪梅 | 女 | 25041806948062 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 印江农商银行 | 石京京 | 男 | 25046808432064 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 印江农商银行 | 吴雅琳 | 女 | 25046809988051 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 印江农商银行 | 向婷婷 | 女 | 25044110027044 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 印江农商银行 | 祝浩然 | 男 | 25046800186029 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 沿河农信联社 | 杨丽莎 | 女 | 25046808501042 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 沿河农信联社 | 徐冬生 | 男 | 25046805326026 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 沿河农信联社 | 赵东 | 男 | 25044107633045 | 客户经理岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 沿河农信联社 | 田亚玲 | 女 | 25046809069010 | 客户经理岗03 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 沿河农信联社 | 张涛 | 男 | 25046803983031 | 客户经理岗03 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 潘云 | 女 | 25044107055032 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 杨小虹 | 女 | 25046800378048 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 冉光兵 | 男 | 25041801112046 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 谭旭芬 | 女 | 25046800814019 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 田佳林 | 女 | 25044103196018 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 安怡晗 | 女 | 25046801984062 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 尹坤 | 男 | 25046800683042 | 综合柜员岗03 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 苏伟 | 男 | 25046803059021 | 综合柜员岗04 | 合格 | 合格 |
铜仁 | 德江农商银行 | 沈卓苑 | 女 | 25044102122030 | 综合柜员岗04 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 丹寨农商银行 | 刘慧慧 | 女 | 25041806430006 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 丹寨农商银行 | 陈晓桃 | 女 | 25044108523038 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 丹寨农商银行 | 张文才 | 男 | 25041809135049 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 黄平农商银行 | 冯宇 | 男 | 25044105567049 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 黄平农商银行 | 文芯远 | 男 | 25046803406007 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 黄平农商银行 | 曾婷婷 | 女 | 25046804136039 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 天柱农商银行 | 欧阳章城 | 男 | 25041800594044 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 剑河农商银行 | 唐泽熙 | 男 | 25044108780032 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 剑河农商银行 | 龙铖 | 男 | 25041804736003 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 黎平农商银行 | 陆江桃 | 女 | 25046801446009 | 综合管理岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 黎平农商银行 | 吴杨光涛 | 女 | 25046804316017 | 综合管理岗 | 合格 | 合格 |
黔东南 | 黎平农商银行 | 姚银成 | 男 | 25041803508055 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 都匀农商银行 | 谢雨馨 | 女 | 25046805774051 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 都匀农商银行 | 敖鑫 | 女 | 25046807762036 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 都匀农商银行 | 林晓丽 | 女 | 25046808542071 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 独山农商银行 | 彭春琦 | 男 | 25044103709006 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔南 | 独山农商银行 | 花佳雄 | 男 | 25046810147088 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
黔南 | 三都农商银行 | 钟贵平 | 男 | 25046804738063 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 三都农商银行 | 李梦 | 女 | 25044104562112 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 三都农商银行 | 张小云 | 女 | 25041807496036 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 三都农商银行 | 石丰铭 | 男 | 25046802060054 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 福泉农商银行 | 彭程 | 男 | 25044111665058 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 福泉农商银行 | 周涛 | 男 | 25041801425068 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 惠水农商银行 | 刘盈盈 | 女 | 25046802564039 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔南 | 惠水农商银行 | 唐荣畅 | 女 | 25046804441016 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 兴义农商银行 | 罗茂兰 | 女 | 25041801946016 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 兴义农商银行 | 李桢桢 | 女 | 25041802355012 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 兴义农商银行 | 罗长雯 | 女 | 25046808366035 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 普安农商银行 | 张建 | 男 | 25046809221025 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 普安农商银行 | 王丽 | 女 | 25046802852051 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 晴隆农商银行 | 安元会 | 女 | 25041808944053 | 客户经理岗 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 晴隆农商银行 | 王婷 | 女 | 25044108316022 | 综合柜员岗 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 安龙农商银行 | 安榕榕 | 女 | 25046811155034 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 安龙农商银行 | 张鑫 | 女 | 25046806985057 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 安龙农商银行 | 彭程 | 男 | 25044109294028 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 安龙农商银行 | 张宏远 | 男 | 25046801714017 | 综合柜员岗02 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 安龙农商银行 | 桂菲 | 女 | 25044107344075 | 综合柜员岗03 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 安龙农商银行 | 王亚 | 女 | 25044101883059 | 综合柜员岗03 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 望谟农商银行 | 岑松 | 男 | 25046804911024 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 望谟农商银行 | 张刚凤 | 女 | 25044109889042 | 综合柜员岗01 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 望谟农商银行 | 田有弟 | 女 | 25041811822060 | 综合柜员岗03 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 望谟农商银行 | 胡宇 | 男 | 25046810585015 | 综合柜员岗04 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 望谟农商银行 | 韦雄 | 男 | 25041800354041 | 综合柜员岗04 | 合格 | 合格 |
黔西南 | 望谟农商银行 | 李龙昱 | 男 | 25041806229010 | 综合柜员岗04 | 合格 | 合格 |
公示时间:2025年7月21日至2025年7月25日,在公示期内,单位和个人对公示对象有异议的,请通过电话、信件等方式向省联社人力资源部反映,联系电话:0851—82592149;通讯地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路51号金融城8号楼贵州农信大厦,省联社人力资源部收(邮编:550081)。
附件:贵州省农村信用社2025年春季员工招聘拟录用人员名单.xlsx
贵州省农村信用社联合社
2025年7月18日