根据中国邮政储蓄银行甘肃省分行2026年校园招聘工作程序,杨婷等177名2026年应届毕业生已完成笔试、面试等程序,现予以公示:
| 用人单位 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业名称 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 杨婷 | 25 | 女 | 硕士研究生 | 西安科技大学 | 工商管理 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 田怡 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 法律(非法学) |
| 兰州市分行辖内各支行 | 魏晓燕 | 27 | 女 | 硕士研究生 | 西北工业大学 | 管理科学与工程 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 王瑞 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 财政学 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 张晓鹏 | 25 | 男 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 计算机科学与技术 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 王元元 | 25 | 女 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 应用统计 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 甘霖川 | 24 | 男 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 信息与通信工程 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 闫晓龙 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 信息与通信工程 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 孙沁玥 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 统计学 |
| 兰州市分行辖内各支行 | 丁毅 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 金融 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 丁天成 | 24 | 男 | 硕士研究生 | 新疆财经大学 | 金融 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 常瑜皓 | 21 | 男 | 本科 | 兰州工商学院 | 财务管理 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 李思誉 | 22 | 女 | 本科 | 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 付苗苗 | 26 | 女 | 硕士研究生 | 兰州理工大学 | 会计 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 王陈曦 | 22 | 女 | 本科 | 兰州信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 侯金昕 | 21 | 女 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 经济统计学 |
| 嘉峪关市分行辖内各支行 | 魏传林 | 22 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 应用统计学 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 李骥蕾 | 23 | 女 | 本科 | 兰州文理学院 | 会计学 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 付涛 | 27 | 女 | 硕士研究生 | 内蒙古大学 | 应用统计 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 王鼎贤 | 21 | 男 | 本科 | 河西学院 | 经济学 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 姜智德 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 兰州理工大学 | 计算机技术 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 史欣 | 21 | 女 | 本科 | 河北金融学院 | 金融学 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 秦树雪 | 20 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 郭晶 | 23 | 女 | 本科 | 黑龙江科技大学 | 国际经济与贸易 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 王睿 | 21 | 女 | 本科 | 天水师范大学 | 会计学 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 于斌德 | 22 | 男 | 本科 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 |
| 金昌市分行辖内各支行 | 赵戈 | 23 | 女 | 本科 | 兰州工商学院 | 计算机科学与技术 |
| 白银市分行辖内各支行 | 殷月园 | 25 | 女 | 硕士研究生 | 甘肃政法大学 | 会计专硕 |
| 白银市分行辖内各支行 | 彭子耘 | 23 | 女 | 本科 | 西北政法大学 | 法学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 张玉玲 | 21 | 女 | 本科 | 兰州工商学院 | 金融学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 苏静 | 22 | 女 | 本科 | 北京联合大学 | 会计学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 杜政毅 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 兰州理工大学 | 计算机技术 |
| 白银市分行辖内各支行 | 许可鸿 | 20 | 男 | 本科 | 汉江师范学院 | 审计学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 史亚岭 | 21 | 男 | 本科 | 中国石油大学(北京) | 统计学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 马凯凯 | 22 | 女 | 本科 | 江西师范大学 | 工商管理(财税管理方向) |
| 白银市分行辖内各支行 | 李子宁 | 22 | 男 | 本科 | 兰州工商学院 | 金融学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 冯晓娜 | 22 | 女 | 本科 | 陇东学院 | 财务管理 |
| 白银市分行辖内各支行 | 杨稳慧 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 互联网金融 |
| 白银市分行辖内各支行 | 刘锦霖 | 23 | 男 | 本科 | 兰州博文科技学院 | 信息管理与信息系统 |
| 白银市分行辖内各支行 | 焦宝娟 | 21 | 女 | 本科 | 喀什大学 | 财务管理 |
| 白银市分行辖内各支行 | 张旭博 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 兰州理工大学 | 计算机技术 |
| 白银市分行辖内各支行 | 高明瑄 | 21 | 女 | 本科 | 天津商业大学 | 数学与应用数学专业 |
| 白银市分行辖内各支行 | 金文东 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 |
| 白银市分行辖内各支行 | 刘川博 | 21 | 男 | 本科 | 武夷学院 | 计算机科学与技术 |
| 白银市分行辖内各支行 | 张红蓉 | 21 | 女 | 本科 | 河南大学 | 金融学 |
| 白银市分行辖内各支行 | 乔德芮 | 22 | 女 | 本科 | 银川能源学院 | 审计学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 沈华 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 软件工程 |
| 天水市分行辖内各支行 | 李祯 | 26 | 男 | 硕士研究生 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 张国栋 | 21 | 男 | 本科 | 天津商业大学 | 信用管理 |
| 天水市分行辖内各支行 | 薛筛买 | 24 | 女 | 本科 | 北方民族大学 | 金融学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 吕婷婷 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 工商管理 |
| 天水市分行辖内各支行 | 赵晓弋 | 21 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 金融学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 姬怡文 | 21 | 女 | 本科 | 天津科技大学 | 计算机科学与技术 |
| 天水市分行辖内各支行 | 张怀心 | 21 | 女 | 本科 | 上海海事大学 | 英语 |
| 天水市分行辖内各支行 | 马英 | 21 | 女 | 本科 | 西北民族大学 | 软件工程 |
| 天水市分行辖内各支行 | 张璐珍 | 20 | 女 | 本科 | 陇东学院 | 汉语言文学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 康丽洁 | 22 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 |
| 天水市分行辖内各支行 | 聂妍妍 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 信用管理 |
| 天水市分行辖内各支行 | 谢泽鑫 | 21 | 男 | 本科 | 江苏师范大学 | 金融工程 |
| 天水市分行辖内各支行 | 王燕 | 23 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 贸易经济 |
| 天水市分行辖内各支行 | 张杰清 | 22 | 男 | 本科 | 西北师范大学 | 经济学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 张彤 | 21 | 女 | 本科 | 天水师范大学 | 会计学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 马红斌 | 21 | 男 | 本科 | 河西学院 | 经济学 |
| 天水市分行辖内各支行 | 缑亮杰 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
| 天水市分行辖内各支行 | 胡萍 | 21 | 女 | 本科 | 甘肃政法大学 | 计算机科学与技术 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 李馨雨 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 郑宜源 | 20 | 女 | 本科 | 石河子大学 | 审计学 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 顾宗潇 | 22 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 资产评估 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 陈洁 | 22 | 女 | 本科 | 兰州理工大学 | 网络空间安全 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 曹玉洁 | 26 | 女 | 硕士研究生 | 兰州财经大学 | 经济法学 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 王芳 | 24 | 女 | 本科 | 陇东学院 | 会计学 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 张茗景 | 23 | 女 | 本科 | 南阳理工学院 | 财务管理 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 仲馨月 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 张磊 | 22 | 男 | 本科 | 兰州工业学院 | 财务管理 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 伍书阳 | 22 | 女 | 本科 | 淮南师范学院 | 金融工程 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 罗丹 | 23 | 女 | 本科 | 龙岩学院 | 市场营销 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 陈建丽 | 22 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 投资学 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 马芯蕊 | 21 | 女 | 本科 | 兰州交通大学 | 财务管理 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 秦璇 | 22 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 万晓红 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 商务经济学 |
| 酒泉市分行辖内各支行 | 谢丹洋 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 毛越超 | 23 | 男 | 本科 | 兰州理工大学 | 物联网工程 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 常钰 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 脱文娟 | 21 | 女 | 本科 | 中央财经大学 | 会计学 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 张世丹 | 22 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 劳动与社会保障 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 何怡祯 | 22 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 金融学 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 段煊 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 郭尔丹 | 22 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 信用管理 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 刘彦生 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃农业大学 | 财务管理 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 王炎 | 22 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 电子信息工程 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 梁丽娜 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 张掖市分行辖内各支行 | 李峰 | 21 | 男 | 本科 | 大庆师范学院 | 市场营销 |
| 武威市分行辖内各支行 | 吴岳 | 24 | 男 | 本科 | 兰州工商学院 | 金融学 |
| 武威市分行辖内各支行 | 王海红 | 20 | 女 | 本科 | 天水师范大学 | 会计学 |
| 武威市分行辖内各支行 | 华一婷 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
| 武威市分行辖内各支行 | 艾婧 | 22 | 女 | 本科 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 |
| 武威市分行辖内各支行 | 赵国进 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃政法大学 | 信息安全 |
| 武威市分行辖内各支行 | 张楠楠 | 23 | 女 | 本科 | 兰州博文科技学院 | 会计学 |
| 武威市分行辖内各支行 | 白丰嘉 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 资产评估 |
| 武威市分行辖内各支行 | 李涛 | 21 | 男 | 本科 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 |
| 武威市分行辖内各支行 | 周阳 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 税收学 |
| 武威市分行辖内各支行 | 敬萌 | 24 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 财务管理 |
| 定西市分行辖内各支行 | 李瑜琪 | 21 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 金融学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 廖胜隆 | 24 | 男 | 硕士研究生 | 兰州财经大学 | 国际商务 |
| 定西市分行辖内各支行 | 赵亚妮 | 22 | 女 | 本科 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 东璐 | 22 | 女 | 本科 | 陇东学院 | 会计学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 米曙馨 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 李慧珍 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 经济统计学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 王晶 | 21 | 女 | 本科 | 广东金融学院 | 金融学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 方丽 | 21 | 女 | 本科 | 天水师范大学 | 会计学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 王云涛 | 21 | 男 | 本科 | 西南民族大学 | 金融学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 刘伟峰 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃政法大学 | 会计学 |
| 定西市分行辖内各支行 | 康家硕 | 22 | 男 | 本科 | 天津理工大学 | 软件工程 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 王培培 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 甘肃农业大学 | 农业经济管理 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 许文飞 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 保险学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 王爱梅 | 21 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 会计学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 高翔 | 22 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 李波涛 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃政法大学 | 劳动与社会保障 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 任诗涛 | 20 | 男 | 本科 | 西北师范大学 | 金融学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 杨倩 | 21 | 女 | 本科 | 青海大学 | 金融学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 王雨滢 | 22 | 女 | 本科 | 江西科技师范大学 | 会计学(国际会计) |
| 陇南市分行辖内各支行 | 沈爱芳 | 20 | 女 | 本科 | 天水师范大学 | 会计学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 李开泰 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃政法大学 | 人工智能 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 张怡婷 | 21 | 女 | 本科 | 天津商业大学 | 金融学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 韩美 | 21 | 女 | 本科 | 大庆师范学院 | 财务管理 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 赵娟 | 22 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 保险学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 刘静 | 21 | 女 | 本科 | 天津外国语大学 | 金融学 |
| 陇南市分行辖内各支行 | 许蕊 | 22 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 吴巧丽 | 23 | 女 | 本科 | 甘肃政法大学 | 财务管理 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 柳向楠 | 21 | 男 | 本科 | 天津商业大学 | 财政学 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 厍小琴 | 22 | 女 | 本科 | 西安财经大学 | 金融学 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 朱秀萍 | 23 | 女 | 本科 | 西北师范大学 | 人力资源管理 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 王锫 | 21 | 男 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 贸易经济 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 王宁 | 24 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 会计学 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 王瑞 | 26 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 金融 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 柳昊 | 23 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 刘银 | 23 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 于卓 | 21 | 男 | 本科 | 甘肃农业大学 | 市场营销 |
| 平凉市分行辖内各支行 | 闫海 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 法学 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 王映佳 | 24 | 女 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 计算机技术 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 邓明慧 | 21 | 女 | 本科 | 长春大学 | 国际经济与贸易 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 赵洋 | 25 | 女 | 硕士研究生 | 西安理工大学 | 金融 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 张丹 | 26 | 女 | 硕士研究生 | 浙江财经大学 | 税务 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 李奕蓉 | 21 | 女 | 本科 | 天津商业大学 | 金融学 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 魏向平 | 23 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 姬雅楠 | 20 | 女 | 本科 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 徐旭扬 | 22 | 女 | 本科 | 甘肃政法大学 | 市场营销 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 马颖 | 22 | 女 | 本科 | 江西科技师范大学 | 国际经济与贸易 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 贾静 | 22 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融工程 |
| 庆阳市分行辖内各支行 | 段丹丹 | 22 | 女 | 本科 | 哈尔滨金融学院 | 金融科技 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马晓龙 | 23 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 经济学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马翔宇 | 22 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 金融学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 慈伊帆 | 21 | 女 | 本科 | 兰州工商学院 | 会计学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马元斐 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃农业大学 | 计算机科学与技术 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 乔佳丽 | 22 | 女 | 本科 | 天水师范大学 | 电子信息工程 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 魏瑜 | 22 | 男 | 本科 | 兰州理工大学 | 大数据管理与应用 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 唐国栋 | 22 | 男 | 本科 | 甘肃政法大学 | 市场营销 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 芦明义 | 21 | 男 | 本科 | 中南民族大学 | 汉语言文学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 善孝鹏 | 22 | 男 | 本科 | 内蒙古师范大学 | 经济学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 王亚丽 | 21 | 女 | 本科 | 兰州工商学院 | 工商管理 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 郝一帆 | 21 | 女 | 本科 | 兰州博文科技学院 | 会计学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马千宇 | 22 | 男 | 本科 | 西北民族大学 | 金融学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 王亮亮 | 21 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 会计学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马彦才 | 23 | 男 | 本科 | 西北民族大学 | 经济学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 魏康圆 | 22 | 女 | 本科 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马国良 | 23 | 男 | 本科 | 河西学院 | 计算机科学与技术 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 石晶 | 21 | 女 | 本科 | 河西学院 | 会计学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 马国栋 | 22 | 男 | 本科 | 西安工程大学 | 会计学 |
| 临夏州分行辖内各支行 | 沙林国 | 23 | 男 | 本科 | 兰州财经大学 | 经济学 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 李东娟 | 25 | 女 | 硕士研究生 | 陕西科技大学 | 金融 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 丁俊仁 | 22 | 男 | 本科 | 陇东学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 候岁霞 | 20 | 女 | 本科 | 甘肃农业大学 | 秘书学 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 贾万蕊 | 22 | 女 | 本科 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 何瑞鹏 | 22 | 男 | 本科 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 尕吉九玛 | 21 | 女 | 本科 | 西南民族大学 | 行政管理 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 万代草 | 26 | 女 | 硕士研究生 | 西南民族大学 | 民族学 |
| 甘南州分行辖内各支行 | 韩旭光 | 23 | 男 | 本科 | 陇东学院 | 网络工程 |
公示期间同步进行信息核检、体检等程序,对于相关结果不符合录用要求的,取消拟录用资格。
如对拟录用人员有异议,请于5个工作日内(2025年12月5日至12月11日)以电话或书面形式向中国邮政储蓄银行甘肃省分行人力资源部或纪委办公室反映,所反映问题必须真实、准确,并署本人真实姓名和联系方式。
联系电话:0931-8429838、8153145
通信地址:兰州市城关区庆阳路369号
中国邮政储蓄银行甘肃省分行人力资源部(730030)
中国邮政储蓄银行甘肃省分行纪委办公室(730030)



