为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2026年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 安*一 | 女 | 新南威尔士大学The University of New South Wales |
| 2 | 鲍*力 | 男 | 福州大学 |
| 3 | 毕*兴 | 男 | 兰州理工大学 |
| 4 | 卞*润 | 男 | 曼彻斯特大学University of Manchester |
| 5 | 步*龙 | 男 | 弗莱堡大学University of Freiburg |
| 6 | 才*铭 | 女 | 北京工商大学 |
| 7 | 蔡*婷 | 女 | 东北财经大学 |
| 8 | 曾*荣 | 男 | 厦门大学 |
| 9 | 陈*池 | 女 | 大连理工大学 |
| 10 | 陈*好 | 女 | 东华大学 |
| 11 | 陈*琪 | 女 | 暨南大学 |
| 12 | 陈*倩 | 女 | 大连理工大学 |
| 13 | 陈*竹 | 女 | 吉林大学 |
| 14 | 陈*超 | 男 | 厦门大学 |
| 15 | 陈*阳 | 男 | 曼彻斯特大学University of Manchester |
| 16 | 陈*乾 | 男 | 贵州大学 |
| 17 | 程*汗 | 男 | 华北电力大学 |
| 18 | 池*殷 | 女 | 莫纳什大学Monash University |
| 19 | 崔*旭 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 20 | 戴*瑜 | 女 | 北京交通大学 |
| 21 | 单*琛 | 男 | 青岛理工大学 |
| 22 | 刁*宜 | 女 | 曲阜师范大学 |
| 23 | 董*珈 | 女 | 对外经济贸易大学 |
| 24 | 董*暄 | 男 | 中国海洋大学 |
| 25 | 董*男 | 男 | 郑州大学 |
| 26 | 杜*龙 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 27 | 方*萌 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 28 | 冯*萌 | 女 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 29 | 傅*涵 | 女 | 上海海关学院 |
| 30 | 高*泽 | 男 | 华中师范大学 |
| 31 | 宫*桥 | 男 | 对外经济贸易大学 |
| 32 | 关*灏 | 男 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 33 | 官*楷 | 男 | 厦门大学 |
| 34 | 光*慧 | 男 | 大连理工大学 |
| 35 | 郭*怡 | 女 | 北京林业大学 |
| 36 | 郭*鑫 | 男 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University |
| 37 | 韩*如 | 女 | 东北财经大学 |
| 38 | 韩*佳 | 女 | 北京交通大学 |
| 39 | 何*帅 | 男 | 吉林大学 |
| 40 | 何*怡 | 女 | 厦门大学 |
| 41 | 贺*然 | 男 | 中国科学院大学 |
| 42 | 胡* | 女 | 东北财经大学 |
| 43 | 胡*鸣 | 女 | 伯明翰大学University of Birmingham |
| 44 | 胡*辰 | 女 | 中国人民大学 |
| 45 | 胡*楠 | 女 | 吉林大学 |
| 46 | 花*宁 | 女 | 长春工业大学 |
| 47 | 黄*俊 | 男 | 厦门大学 |
| 48 | 黄*婷 | 女 | 集美大学 |
| 49 | 黄* | 男 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
| 50 | 惠*航 | 男 | 长春工程学院 |
| 51 | 纪*萌 | 女 | 西北民族大学 |
| 52 | 纪*伯 | 男 | 多伦多大学University of Toronto |
| 53 | 江* | 男 | 内蒙古师范大学 |
| 54 | 姜*桐 | 男 | 东北大学 |
| 55 | 姜* | 男 | 吉林大学 |
| 56 | 蒋*星 | 男 | 哈尔滨理工大学 |
| 57 | 蒋* | 女 | 黑龙江大学 |
| 58 | 蒋*武 | 男 | 沈阳大学 |
| 59 | 金*彤 | 女 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 60 | 兰*芃 | 女 | 上海财经大学 |
| 61 | 李*烨 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 62 | 李*阳 | 女 | 中央财经大学 |
| 63 | 李*仪 | 女 | 东北大学 |
| 64 | 李*彬 | 男 | 福建农林大学 |
| 65 | 李* | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 66 | 李* | 女 | 吉林财经大学 |
| 67 | 李*仪 | 女 | 康奈尔大学Cornell University |
| 68 | 李*蔚 | 男 | 沈阳大学 |
| 69 | 李*鑫 | 男 | 青岛科技大学 |
| 70 | 李*霖 | 女 | 东北财经大学 |
| 71 | 梁*茹 | 女 | 山东财经大学 |
| 72 | 廖*博 | 男 | 福州大学 |
| 73 | 林*睿 | 女 | 上海交通大学 |
| 74 | 林*凡 | 男 | 福州大学 |
| 75 | 林* | 男 | 厦门大学 |
| 76 | 林*翔 | 男 | 福州大学 |
| 77 | 林*夏 | 女 | 厦门大学 |
| 78 | 刘* | 男 | 雷丁大学University of Reading |
| 79 | 刘*石 | 男 | 吉林大学 |
| 80 | 刘*山 | 男 | 东北财经大学 |
| 81 | 刘*萱 | 女 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 82 | 刘*宁 | 女 | 吉林大学 |
| 83 | 刘*赫 | 女 | 长春大学 |
| 84 | 刘* | 女 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 85 | 刘*萌 | 女 | 大连交通大学 |
| 86 | 刘*璇 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 87 | 刘*铭 | 男 | 东北财经大学 |
| 88 | 刘*昊 | 男 | 沈阳理工大学 |
| 89 | 刘*彤 | 女 | 东北农业大学 |
| 90 | 刘* | 男 | 吉林财经大学 |
| 91 | 刘*林 | 男 | 青岛大学 |
| 92 | 刘* | 男 | 厦门大学 |
| 93 | 栾* | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 94 | 罗* | 女 | 卡迪夫大学Cardiff University |
| 95 | 吕*高 | 男 | 香港大学University of Hong Kong |
| 96 | 吕*龙 | 男 | 福建农林大学 |
| 97 | 吕*瑜 | 男 | 沈阳工业大学 |
| 98 | 马*媛 | 女 | 长春理工大学 |
| 99 | 马*恬 | 女 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 100 | 马*震 | 男 | 中国民航大学 |
| 101 | 孟* | 女 | 厦门大学 |
| 102 | 苗* | 女 | 吉林财经大学 |
| 103 | 牛*楠 | 女 | 北京交通大学 |
| 104 | 潘* | 男 | 四川大学 |
| 105 | 裴*宇 | 男 | 中国农业大学 |
| 106 | 蒲*煜 | 女 | 云南财经大学 |
| 107 | 齐*洋 | 女 | 北京邮电大学 |
| 108 | 祁*晴 | 女 | 中山大学 |
| 109 | 钱*雅 | 女 | 福州大学 |
| 110 | 秦*雯 | 女 | 宁波诺丁汉大学 |
| 111 | 邱*蒙 | 女 | 大连海事大学 |
| 112 | 任*飞 | 男 | 华威大学University of Warwick |
| 113 | 上*宗浩 | 男 | 福建师范大学 |
| 114 | 申*晨 | 女 | 新疆财经大学 |
| 115 | 沈*伊 | 女 | 澳门大学University of Macau |
| 116 | 盛* | 女 | 西安电子科技大学 |
| 117 | 石* | 女 | 东北财经大学 |
| 118 | 宋*瑜 | 女 | 墨尔本大学University of Melbourne |
| 119 | 宋*鸿 | 男 | 大连海事大学 |
| 120 | 宋*妍 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 121 | 孙*杰 | 男 | 福州大学 |
| 122 | 孙*程 | 男 | 东北农业大学 |
| 123 | 孙*龙 | 男 | 中国人民大学 |
| 124 | 孙*宜 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 125 | 谭*远 | 男 | 东北农业大学 |
| 126 | 汤*竹 | 女 | 北京工业大学 |
| 127 | 唐*雯 | 女 | 青岛理工大学 |
| 128 | 陶*阳 | 女 | 马来亚大学University of Malaya |
| 129 | 田*怡 | 女 | 国防科技大学 |
| 130 | 王*昱 | 男 | 首尔国立大学Seoul National University |
| 131 | 王*烨 | 男 | 长春理工大学 |
| 132 | 王*业 | 男 | 辽宁大学 |
| 133 | 王*耀 | 男 | 长春工业大学 |
| 134 | 王*童 | 男 | 利物浦大学University of Liverpool |
| 135 | 王*涵 | 女 | 中央财经大学 |
| 136 | 王*圆 | 女 | 香港城市大学City University of Hong Kong |
| 137 | 王*森 | 男 | 四川农业大学 |
| 138 | 王*杰 | 女 | 北京林业大学 |
| 139 | 王*源 | 男 | 澳门科技大学Macau University of Science and Technology |
| 140 | 王*泓 | 男 | 帝国理工学院Imperial College London |
| 141 | 王*琪 | 女 | 香港大学University of Hong Kong |
| 142 | 王*雯 | 女 | 大连海事大学 |
| 143 | 王*博 | 男 | 辽宁石油化工大学 |
| 144 | 王*晗 | 女 | 吉林建筑大学 |
| 145 | 王*骏 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 146 | 王*玥 | 女 | 福州大学 |
| 147 | 王*娴 | 女 | 新疆师范大学 |
| 148 | 王*尧 | 男 | 伦敦大学学院University College London |
| 149 | 魏*涵 | 男 | 东北财经大学 |
| 150 | 翁*忻 | 女 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
| 151 | 吴*佳 | 女 | 中山大学 |
| 152 | 吴*钒 | 男 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
| 153 | 吴*宸 | 男 | 厦门大学 |
| 154 | 吴*隆 | 男 | 南安普敦大学University of Southampton |
| 155 | 吴*亭 | 女 | 厦门大学 |
| 156 | 吴*祺 | 女 | 南开大学 |
| 157 | 向*安 | 男 | 布里斯托大学University of Bristol |
| 158 | 谢* | 男 | 湘潭大学 |
| 159 | 徐*茵 | 女 | 东北财经大学 |
| 160 | 徐*男 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
| 161 | 许*彤 | 女 | 辽宁工程技术大学 |
| 162 | 薛* | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 163 | 杨*豪 | 男 | 东北财经大学 |
| 164 | 杨*妍 | 女 | 云南财经大学 |
| 165 | 杨*巍 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
| 166 | 杨*博 | 男 | 吉林财经大学 |
| 167 | 杨*钰 | 女 | 贵州大学 |
| 168 | 姚*伦 | 男 | 辽宁石油化工大学 |
| 169 | 叶*龙 | 男 | 福州大学 |
| 170 | 叶*祺 | 男 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 171 | 殷*钧 | 男 | 中国人民大学 |
| 172 | 尹*琦 | 女 | 莫纳什大学Monash University |
| 173 | 尹*雯 | 女 | 大连理工大学 |
| 174 | 游*东 | 男 | 华东师范大学 |
| 175 | 于*鑫 | 女 | 山东工商学院 |
| 176 | 于* | 女 | 西安交通大学 |
| 177 | 余*烨 | 女 | 兰州大学 |
| 178 | 张*明 | 男 | 青岛大学 |
| 179 | 张*菘 | 男 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 180 | 张*瑞 | 男 | 新南威尔士大学UNSW Sydney |
| 181 | 张*伟 | 男 | 沈阳理工大学 |
| 182 | 张*轩 | 女 | 福州大学 |
| 183 | 张*坤 | 男 | 闽江学院 |
| 184 | 张*曼 | 女 | 杜伦大学Durham University |
| 185 | 张* | 男 | 上海财经大学 |
| 186 | 张*齐 | 女 | 中央财经大学 |
| 187 | 张*孜 | 女 | 青岛大学 |
| 188 | 张*笛 | 女 | 利兹大学University of Leeds |
| 189 | 张*涵 | 女 | 山东科技大学 |
| 190 | 赵*言 | 女 | 辽宁工业大学 |
| 191 | 赵*毓 | 男 | 大连理工大学 |
| 192 | 赵*一 | 女 | 长春理工大学 |
| 193 | 赵*豪 | 男 | 北京联合大学 |
| 194 | 赵*遥 | 女 | 贵州大学 |
| 195 | 赵*晗 | 女 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore |
| 196 | 郑*筠 | 女 | 哥伦比亚大学Columbia University |
| 197 | 郑*婕 | 女 | 华东师范大学 |
| 198 | 郑*鑫 | 男 | 香港中文大学(深圳) |
| 199 | 钟*耀 | 男 | 四川大学 |
| 200 | 周*洁 | 女 | 贵州大学 |
| 201 | 周*琪 | 女 | 长春理工大学 |
| 202 | 祝*淳 | 男 | 西安电子科技大学 |
| 203 | 庄*盈 | 女 | 伦敦大学学院University College London |
| 204 | 邹*欣 | 女 | 南开大学 |
| 205 | 邹*仪 | 女 | 中国政法大学 |
| 206 | 邹*程 | 男 | 北京师范大学 |
公示期自即日起至2025年12月19日,最终接收以实际签约为准。如公示人员存在问题的,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-65559232
电子邮箱:jjjb@citicbank.com
备注:上述电话及邮箱不受理关于招聘进度等业务问题的咨询,业务问题请发送至邮箱“job@citicbank.com”。
中信银行股份有限公司



