根据《山东辖内农村商业银行2026年度高校毕业生招聘公告》,考生通过笔试、面试和体检等程序,进入背景调查环节,现予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董铸文 | 男 | 2610306049 | 大学本科 | 新疆大学 |
| 2 | 甄海鸣 | 男 | 2610802039 | 大学本科 | 山东工商学院 |
| 3 | 郭文成 | 男 | 2611116053 | 大学本科 | 山东外事职业大学 |
| 4 | 魏文坤 | 男 | 2620506055 | 硕士研究生 | 山东农业大学 |
| 5 | 刘恩杰 | 男 | 2630202033 | 硕士研究生 | 大连海洋大学 |
| 6 | 贾清波 | 男 | 2630206032 | 大学本科 | 燕山大学 |
| 7 | 孙晓飞 | 女 | 2610111010 | 大学本科 | 山东交通学院 |
| 8 | 董志凤 | 女 | 2610114004 | 大学本科 | 齐鲁工业大学 |
| 9 | 郭中欣 | 女 | 2611103054 | 大学本科 | 山东科技大学 |
| 10 | 邢佳妮 | 女 | 2611113016 | 硕士研究生 | 青岛农业大学 |
| 11 | 胡雪丽 | 女 | 2630202029 | 大学本科 | 山东科技大学 |
公示期间,如有问题,请向我单位反映。
公示时间:2月4日-2月8日
受理电话:0536-5293229,4000696633
电子邮箱:sgncsyyh@126.com
地址邮编:寿光市农圣东街1619号,262705
注:按照准考证号排序。
山东寿光农村商业银行股份有限公司
2026年2月4日



