根据中国邮政储蓄银行校园招聘工作相关规定,落实人社部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见,现对拟录用的348名大学生相关信息予以公示:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 |
| 1 | 艾晓月 | 女 | 本科/学士 | 湖北师范大学 |
| 2 | 蔡贤强 | 男 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 3 | 蔡宇 | 女 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 4 | 曾佳慧 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉科技大学 |
| 5 | 曾婕妤 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北大学 |
| 6 | 曾景润 | 男 | 本科/学士 | 武汉工程科技学院 |
| 7 | 曾婧 | 女 | 本科/学士 | 中南林业科技大学 |
| 8 | 曾琪 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北大学 |
| 9 | 曾如意 | 女 | 本科/学士 | 长江大学文理学院 |
| 10 | 曾文妍 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 11 | 常清 | 女 | 本科/学士 | 郑州商学院 |
| 12 | 陈晨 | 女 | 本科/学士 | 武汉商学院 |
| 13 | 陈嘉咏 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 14 | 陈锦阁 | 女 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 15 | 陈锦豪 | 男 | 本科/学士 | 武汉纺织大学 |
| 16 | 陈进 | 男 | 本科/学士 | 郑州航空工业管理学院 |
| 17 | 陈聚鑫 | 男 | 本科/学士 | 荆楚理工学院 |
| 18 | 陈攀 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 19 | 陈鹏 | 男 | 本科/学士 | 湖北文理学院 |
| 20 | 陈瑞时 | 男 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 21 | 陈尚彬 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 22 | 陈顺 | 男 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 23 | 陈文希 | 女 | 硕研/硕士 | 江汉大学 |
| 24 | 陈心悦 | 女 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 25 | 陈欣媛 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 26 | 陈欣悦 | 女 | 本科/学士 | 汉江师范学院 |
| 27 | 陈彦均 | 男 | 本科/学士 | 武汉晴川学院 |
| 28 | 陈艺杭 | 男 | 本科/学士 | 武汉学院 |
| 29 | 陈雨卉 | 女 | 硕研/硕士 | 韩国庆熙大学 |
| 30 | 陈月 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 31 | 陈茁 | 男 | 大专 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| 32 | 陈子瑞 | 男 | 本科/学士 | 武汉城市学院 |
| 33 | 程敬怡 | 女 | 本科/学士 | 河北大学 |
| 34 | 程巧芳 | 女 | 本科/学士 | 武汉华夏理工学院 |
| 35 | 程鑫 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 36 | 程羽满 | 女 | 硕研/硕士 | 英国谢菲尔德大学 |
| 37 | 程韵 | 女 | 本科/学士 | 武昌工学院 |
| 38 | 程子健 | 男 | 硕研/硕士 | 英国杜伦大学 |
| 39 | 崔华丽 | 女 | 本科/学士 | 郑州工商学院 |
| 40 | 代昱旻 | 女 | 硕研/硕士 | 江汉大学 |
| 41 | 邓金 | 女 | 本科/学士 | 三峡大学科技学院 |
| 42 | 邓晶月 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 43 | 丁杨阳 | 女 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 44 | 董溪 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院 |
| 45 | 杜畅 | 男 | 本科/学士 | 武汉生物工程学院 |
| 46 | 杜珊 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院 |
| 47 | 杜幸怡 | 女 | 本科/学士 | 武昌理工学院 |
| 48 | 樊文君 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院 |
| 49 | 范泽深 | 男 | 硕研/硕士 | 渤海大学 |
| 50 | 方馨兰 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北经济学院 |
| 51 | 冯琴 | 女 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 52 | 冯烨 | 女 | 本科/学士 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 53 | 冯梓露 | 女 | 本科/学士 | 扬州大学 |
| 54 | 付晨 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 55 | 付冉冉 | 男 | 本科/学士 | 兰州财经大学 |
| 56 | 付娴 | 女 | 本科/学士 | 湖北师范大学文理学院 |
| 57 | 高嘉文 | 女 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院 |
| 58 | 高婧怡 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北大学 |
| 59 | 耿萌 | 女 | 本科/学士 | 武昌工学院 |
| 60 | 龚成果 | 女 | 本科/学士 | 无锡太湖学院 |
| 61 | 龚思 | 女 | 本科/学士 | 武汉文理学院 |
| 62 | 龚志菲 | 女 | 本科/学士 | 江汉大学 |
| 63 | 关念 | 女 | 本科/学士 | 武汉城市学院 |
| 64 | 关芷彤 | 女 | 本科/学士 | 中国矿业大学 |
| 65 | 桂海冰 | 男 | 本科/学士 | 西安财经大学 |
| 66 | 郭韦恒 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 67 | 郭钰月 | 女 | 本科/学士 | 江汉大学 |
| 68 | 郭媛媛 | 女 | 本科/学士 | 湖北第二师范学院 |
| 69 | 韩慧洋 | 男 | 本科/学士 | 武汉商学院 |
| 70 | 何慧 | 女 | 本科/学士 | 新疆财经大学 |
| 71 | 何默 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 72 | 何夕蕊 | 女 | 本科/学士 | 湖北师范大学 |
| 73 | 贺格格 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉工程大学 |
| 74 | 贺钰涵 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉科技大学 |
| 75 | 洪建强 | 男 | 本科/学士 | 湖北文理学院理工学院 |
| 76 | 洪丽 | 女 | 本科/学士 | 广西城市职业大学 |
| 77 | 侯天乐 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学 |
| 78 | 侯选琦 | 男 | 本科/学士 | 北京科技大学天津学院 |
| 79 | 胡贝 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 80 | 胡含玥 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 81 | 胡浩天 | 男 | 本科/学士 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 82 | 胡慧敏 | 女 | 本科/学士 | 湖北工业大学工程技术学院 |
| 83 | 胡慧姗 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 84 | 胡晶 | 女 | 本科/学士 | 武汉文理学院 |
| 85 | 胡诗晴 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学 |
| 86 | 胡昕怡 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 87 | 胡阳 | 女 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 88 | 胡羽菲 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 89 | 胡雨青 | 女 | 本科/学士 | 中国劳动关系学院 |
| 90 | 黄佳欣 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 91 | 黄珂 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院理工学院 |
| 92 | 黄茂文 | 男 | 本科/学士 | 武汉城市学院 |
| 93 | 黄琴 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 94 | 黄璇 | 女 | 本科/学士 | 江西应用科技学院 |
| 95 | 纪宇涛 | 男 | 本科/学士 | 湖北师范大学 |
| 96 | 江成吉 | 男 | 本科/学士 | 湖北理工学院 |
| 97 | 江婷 | 女 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院 |
| 98 | 江怡 | 女 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 99 | 江怡檬 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 100 | 江瑛姿 | 女 | 本科/学士 | 湖北商贸学院 |
| 101 | 江悦 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 102 | 解馨尹 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院理工学院 |
| 103 | 金锐 | 女 | 本科/学士 | 三峡大学科技学院 |
| 104 | 康若媚 | 女 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 105 | 乐盼 | 女 | 本科/学士 | 大连民族大学 |
| 106 | 雷佳婧 | 女 | 本科/学士 | 武昌首义学院 |
| 107 | 黎丽 | 女 | 本科/学士 | 汉江师范学院 |
| 108 | 黎懿铭 | 男 | 本科/学士 | 武昌理工学院 |
| 109 | 李柏慧 | 女 | 本科/学士 | 汉口学院 |
| 110 | 李陈 | 男 | 硕研/硕士 | 湖北民族大学 |
| 111 | 李成玉 | 女 | 硕研/硕士 | 爱尔兰科克大学 |
| 112 | 李瑾辉 | 女 | 本科/学士 | 中北大学 |
| 113 | 李婧旖 | 女 | 硕研/硕士 | 香港浸会大学 |
| 114 | 李朦 | 女 | 本科/学士 | 西安培华学院 |
| 115 | 李仁静 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院 |
| 116 | 李世杨 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 117 | 李思思 | 女 | 硕研/硕士 | 南京信息工程大学 |
| 118 | 李斯琪 | 男 | 本科/学士 | 长沙理工大学 |
| 119 | 李婉莹 | 女 | 本科/学士 | 南京审计大学 |
| 120 | 李文浩 | 男 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 121 | 李想 | 男 | 本科/学士 | 湖北商贸学院 |
| 122 | 李兴旺 | 男 | 本科/学士 | 三峡大学科技学院 |
| 123 | 李言希 | 女 | 本科/学士 | 湖北商贸学院 |
| 124 | 李奕星 | 男 | 本科/学士 | 中南民族大学 |
| 125 | 李盈惠 | 女 | 本科/学士 | 湖北大学知行学院 |
| 126 | 李语希 | 女 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 127 | 李玉仙 | 女 | 本科/学士 | 湖北师范大学 |
| 128 | 林冰冰 | 女 | 硕研/硕士 | 中南林业科技大学 |
| 129 | 刘博津 | 男 | 硕研/硕士 | 兰州大学 |
| 130 | 刘畅 | 女 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 131 | 刘德宏 | 男 | 本科/学士 | 武汉科技大学 |
| 132 | 刘方鸣 | 女 | 硕研/硕士 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 133 | 刘慧茹 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 134 | 刘嘉毅 | 男 | 硕研/硕士 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 135 | 刘娇阳 | 女 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 136 | 刘景怡 | 女 | 本科/学士 | 湖北理工学院 |
| 137 | 刘丽霞 | 女 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院 |
| 138 | 刘恋 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 139 | 刘林鑫 | 男 | 本科/学士 | 湖北第二师范学院 |
| 140 | 刘闵 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 141 | 刘敏 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 142 | 刘明航 | 男 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 143 | 刘楠 | 女 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 144 | 刘攀凯 | 男 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
| 145 | 刘荣杰 | 女 | 本科/学士 | 武汉城市学院 |
| 146 | 刘珊 | 女 | 本科/学士 | 武汉科技大学 |
| 147 | 刘薇 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学 |
| 148 | 刘文峰 | 男 | 本科/学士 | 大连海事大学 |
| 149 | 刘欣然 | 男 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院 |
| 150 | 刘星玥 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北经济学院 |
| 151 | 刘艺杰 | 女 | 本科/学士 | 湖南师范大学树达学院 |
| 152 | 刘钰 | 女 | 本科/学士 | 长江大学文理学院 |
| 153 | 刘振宇 | 男 | 本科/学士 | 武汉生物工程学院 |
| 154 | 柳雁雯心 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 155 | 罗畅 | 男 | 硕研/硕士 | 湘潭大学 |
| 156 | 罗佳瑶 | 女 | 本科/学士 | 商洛学院 |
| 157 | 罗开 | 男 | 本科/学士 | 西安培华学院 |
| 158 | 罗抒媛 | 女 | 本科/学士 | 武汉商学院 |
| 159 | 罗心澜 | 男 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 160 | 骆逸卓 | 男 | 硕研/硕士 | 香港科技大学 |
| 161 | 骆胤政 | 男 | 本科/学士 | 汉江师范学院 |
| 162 | 吕涔 | 女 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 163 | 吕静怡 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学 |
| 164 | 吕诗鹏 | 男 | 本科/学士 | 武汉商学院 |
| 165 | 毛楠琳 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 166 | 南婷 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 167 | 欧阳王紫 | 女 | 本科/学士 | 文华学院 |
| 168 | 潘雅琪 | 女 | 本科/学士 | 湖南财政经济学院 |
| 169 | 潘依凡 | 女 | 本科/学士 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 170 | 潘孜娴 | 女 | 本科/学士 | 武汉学院 |
| 171 | 裴雨轩 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院 |
| 172 | 彭芬芳 | 女 | 本科/学士 | 湖北商贸学院 |
| 173 | 彭浩文 | 男 | 本科/学士 | 长江大学文理学院 |
| 174 | 彭诗洋 | 男 | 本科/学士 | 三峡大学科技学院 |
| 175 | 彭鑫 | 男 | 本科/学士 | 湖北理工学院 |
| 176 | 钱伟 | 男 | 本科/学士 | 山东财经大学 |
| 177 | 秦灿灿 | 女 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 178 | 秦志恒 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 179 | 邱蝶 | 女 | 本科/学士 | 武昌首义学院 |
| 180 | 邱荷淼 | 女 | 硕研/硕士 | 美国约翰霍普金斯大学 |
| 181 | 任晓琪 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学 |
| 182 | 申桥高 | 男 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 183 | 沈崇璐 | 女 | 本科/学士 | 武汉城市学院 |
| 184 | 沈佳慧 | 女 | 本科/学士 | 文华学院 |
| 185 | 沈瑞欣 | 女 | 硕研/硕士 | 英国伦敦大学学院 |
| 186 | 沈堰秋 | 女 | 本科/学士 | 武昌首义学院 |
| 187 | 石诣 | 女 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 188 | 史金磊 | 男 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院 |
| 189 | 宋慧洋 | 女 | 硕研/硕士 | 西北师范大学 |
| 190 | 宋芮芮 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北大学 |
| 191 | 宋威 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 192 | 宋子钰 | 女 | 本科/学士 | 汉口学院 |
| 193 | 孙艺凌 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉科技大学 |
| 194 | 孙逸 | 男 | 本科/学士 | 湖北第二师范学院 |
| 195 | 覃晨宇 | 女 | 硕研/硕士 | 中南财经政法大学 |
| 196 | 谭本磊 | 男 | 大专 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| 197 | 唐浩明 | 男 | 本科/学士 | 深圳北理莫斯科大学 |
| 198 | 田龙雨 | 男 | 本科/学士 | 武汉文理学院 |
| 199 | 田孟可 | 女 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 200 | 田培萱 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 201 | 田银凤 | 女 | 硕研/硕士 | 湘潭大学 |
| 202 | 田雨欣 | 女 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 203 | 铁鹭 | 女 | 本科/学士 | 武昌工学院 |
| 204 | 童榜敏 | 女 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 205 | 童文杰 | 男 | 硕研/硕士 | 三峡大学 |
| 206 | 涂媛媛 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 207 | 庹明月 | 女 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 208 | 万伊婷 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北大学 |
| 209 | 万羽菲 | 女 | 大专 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| 210 | 汪芳 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 211 | 汪凯旋 | 男 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 212 | 汪林杉 | 女 | 本科/学士 | 武昌工学院 |
| 213 | 汪诗琪 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 214 | 王丹 | 女 | 本科/学士 | 武汉学院 |
| 215 | 王昊天 | 男 | 本科/学士 | 汉江师范学院 |
| 216 | 王鸿荣 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北大学 |
| 217 | 王华帜 | 女 | 硕研/硕士 | 华中师范大学 |
| 218 | 王慧南 | 男 | 硕研/硕士 | 浙江农林大学 |
| 219 | 王家琪 | 男 | 本科/学士 | 湖北警官学院 |
| 220 | 王竞启 | 男 | 本科/学士 | 河南工学院 |
| 221 | 王婧支 | 女 | 本科/学士 | 湖北中医药大学 |
| 222 | 王静 | 女 | 硕研/硕士 | 长江大学 |
| 223 | 王蕾 | 女 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 224 | 王丽娜 | 女 | 本科/学士 | 三峡大学 |
| 225 | 王诗缅 | 女 | 本科/学士 | 周口师范学院 |
| 226 | 王思哲 | 男 | 本科/学士 | 邢台学院 |
| 227 | 王涛 | 男 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 228 | 王伟涛 | 男 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 229 | 王馨仪 | 女 | 本科/学士 | 武汉学院 |
| 230 | 王宜 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 231 | 王玉婷 | 女 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
| 232 | 王远瀚 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 233 | 王悦 | 女 | 本科/学士 | 桂林信息科技学院 |
| 234 | 魏浩 | 男 | 本科/学士 | 湖北工程学院 |
| 235 | 魏文轩 | 男 | 本科/学士 | 湖北商贸学院 |
| 236 | 魏钰佳 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 237 | 温婧妍 | 女 | 硕研/硕士 | 中国地质大学(武汉) |
| 238 | 吴光宇 | 男 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 239 | 吴昊 | 男 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 240 | 吴麦蓝 | 女 | 本科/学士 | 湖北理工学院 |
| 241 | 吴秋瑾 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 242 | 吴思静 | 女 | 硕研/硕士 | 英国谢菲尔德大学 |
| 243 | 吴文君 | 女 | 本科/学士 | 汉口学院 |
| 244 | 吴信婷 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉纺织大学 |
| 245 | 吴雅岚 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 246 | 夏建明 | 男 | 本科/学士 | 郑州轻工业大学 |
| 247 | 向佳盈 | 女 | 本科/学士 | 湖南科技大学 |
| 248 | 向文欣 | 女 | 大专 | 石家庄邮电职业技术学院 |
| 249 | 肖彬 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
| 250 | 肖岚萱 | 女 | 硕研/硕士 | 上海对外经贸大学 |
| 251 | 肖梦兰 | 女 | 本科/学士 | 湖北师范大学 |
| 252 | 肖宇博 | 男 | 本科/学士 | 武汉传媒学院 |
| 253 | 谢承谕 | 男 | 硕研/硕士 | 马来西亚思特雅大学 |
| 254 | 邢雨萱 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉轻工大学 |
| 255 | 熊典 | 女 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 256 | 徐华容 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 257 | 徐苗苗 | 女 | 本科/学士 | 武汉工程大学 |
| 258 | 许邦彦 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 259 | 薛思玉 | 女 | 本科/学士 | 三峡大学科技学院 |
| 260 | 闫俊慧 | 女 | 本科/学士 | 三峡大学 |
| 261 | 严锦 | 男 | 本科/学士 | 汉口学院 |
| 262 | 燕俊成 | 男 | 硕研/硕士 | 吉林建筑大学 |
| 263 | 杨冬 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 264 | 杨娇 | 女 | 本科/学士 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
| 265 | 杨郡仪 | 女 | 本科/学士 | 武汉生物工程学院 |
| 266 | 杨李佳 | 女 | 本科/学士 | 武汉生物工程学院 |
| 267 | 杨玉丹 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院 |
| 268 | 杨韵馨 | 女 | 本科/学士 | 武汉工程科技学院 |
| 269 | 杨子涵 | 男 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 270 | 杨紫怡 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 271 | 叶灿灿 | 女 | 本科/学士 | 湖北民族大学 |
| 272 | 叶海超 | 男 | 本科/学士 | 湖北工业大学 |
| 273 | 叶宇典 | 男 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 274 | 易蔚昕 | 女 | 硕研/硕士 | 中南财经政法大学 |
| 275 | 尹嘉琦 | 女 | 硕研/硕士 | 英国格拉斯哥大学 |
| 276 | 尤祺 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 277 | 游欣彤 | 女 | 本科/学士 | 湖北商贸学院 |
| 278 | 余梦琦 | 女 | 本科/学士 | 武汉东湖学院 |
| 279 | 余盼 | 女 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 280 | 余婷 | 女 | 本科/学士 | 安徽工业大学 |
| 281 | 余引引 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北工业大学 |
| 282 | 余祉熹 | 女 | 本科/学士 | 湖北工业大学 |
| 283 | 袁雪琴 | 女 | 本科/学士 | 文华学院 |
| 284 | 张博勋 | 男 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 285 | 张晗煜 | 女 | 硕研/硕士 | 荷兰格罗宁根大学 |
| 286 | 张昊 | 男 | 硕研/硕士 | 马来西亚国民大学 |
| 287 | 张慧敏 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院理工学院 |
| 288 | 张加昊 | 男 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 289 | 张家怡 | 女 | 本科/学士 | 湖北汽车工业学院 |
| 290 | 张静 | 女 | 硕研/硕士 | 郑州大学 |
| 291 | 张蕾 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉大学 |
| 292 | 张莉 | 女 | 硕研/硕士 | 内蒙古财经大学 |
| 293 | 张沁彤 | 女 | 本科/学士 | 湖北工程学院 |
| 294 | 张沁怡 | 女 | 硕研/硕士 | 武汉工程大学 |
| 295 | 张若兰 | 女 | 本科/学士 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
| 296 | 张绍杰 | 男 | 本科/学士 | 武汉晴川学院 |
| 297 | 张思旭 | 男 | 本科/学士 | 中北大学 |
| 298 | 张思雅 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北经济学院 |
| 299 | 张旋 | 男 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 300 | 张阳 | 男 | 本科/学士 | 湖北恩施学院 |
| 301 | 张烨 | 男 | 本科/学士 | 山东第一医科大学 |
| 302 | 张迎雪 | 女 | 硕研/硕士 | 湖北经济学院 |
| 303 | 张莹 | 女 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 304 | 张咏曦 | 女 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 305 | 张宇航 | 女 | 本科/学士 | 郑州西亚斯学院 |
| 306 | 张宇昕 | 男 | 本科/学士 | 湖北工业大学 |
| 307 | 张雨婷 | 女 | 本科/学士 | 塔里木大学 |
| 308 | 张悦 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 309 | 张正静怡 | 女 | 本科/学士 | 湖北科技学院 |
| 310 | 赵红艳 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 311 | 赵蕾 | 女 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 312 | 赵蒙恩 | 女 | 本科/学士 | 湖北警官学院 |
| 313 | 赵丘 | 男 | 硕研/硕士 | 英国班戈大学 |
| 314 | 赵伟 | 男 | 硕研/硕士 | 西北师范大学 |
| 315 | 赵鑫宇 | 男 | 本科/学士 | 湖北工程学院新技术学院 |
| 316 | 赵元昊 | 男 | 本科/学士 | 黄冈师范学院 |
| 317 | 郑浩 | 男 | 本科/学士 | 长江大学文理学院 |
| 318 | 郑皓 | 男 | 本科/学士 | 哈尔滨工业大学 |
| 319 | 郑金雷 | 男 | 本科/学士 | 南京信息工程大学 |
| 320 | 郑锦东 | 男 | 本科/学士 | 大连东软信息学院 |
| 321 | 郑娜 | 女 | 硕研/硕士 | 西安外国语大学 |
| 322 | 郑一丁 | 男 | 本科/学士 | 武汉轻工大学 |
| 323 | 钟思淇 | 女 | 本科/学士 | 汉口学院 |
| 324 | 周灿 | 女 | 本科/学士 | 长江大学 |
| 325 | 周靖越 | 女 | 本科/学士 | 湖北经济学院 |
| 326 | 周其虹 | 女 | 本科/学士 | 郑州经贸学院 |
| 327 | 周诗怡 | 女 | 硕研/硕士 | 英国利兹大学 |
| 328 | 周娴 | 女 | 本科/学士 | 武昌理工学院 |
| 329 | 周鑫宇 | 女 | 本科/学士 | 华中科技大学文华学院 |
| 330 | 朱华龙 | 男 | 硕研/硕士 | 武汉工程大学 |
| 331 | 朱雨涵 | 女 | 本科/学士 | 湖北文理学院理工学院 |
| 332 | 朱忠励 | 男 | 本科/学士 | 湖北工业大学 |
| 333 | 祝文娟 | 女 | 本科/学士 | 武汉工商学院 |
| 334 | 邹海诗 | 男 | 本科/学士 | 湖北经济学院法商学院 |
| 335 | 邹柳秀 | 女 | 硕研/硕士 | 湖南工商大学 |
| 336 | 邹颖杰 | 女 | 本科/学士 | 长沙理工大学 |
如对以上人员的录用有异议或其他意见,请于7日内(2026年8月3日至8月10日)向省分行纪委办公室反映。反映的问题必须真实、准确,并署本人单位和真实姓名,以便核实。
联系人:甘国庆、刘超
受理电话:027—65778599、027-65778595
通信地址:武汉市江汉区云霞路183号
附件:邮储银行湖北省分行2026年校园招聘拟录用人员公示名单.xlsx
中国邮政储蓄银行湖北省分行
2026年8月3日



