各位考生:
现将2027校园招聘进入面试人员进行公告。具体面试时间、地点请留意短信及邮箱。
苏州农商银行2027校园招聘面试名单
| 个人编号 | 姓名 | 性别 |
| 712 | 邹* | 男 |
| 736 | 杨*育 | 男 |
| 985 | 朱*馨 | 女 |
| 1006 | 陈*扬 | 男 |
| 1230 | 徐*曦 | 男 |
| 1248 | 黄*颖 | 女 |
| 1396 | 钱*旺 | 男 |
| 1560 | 程*琳 | 女 |
| 1648 | 胡*鹏 | 男 |
| 1683 | 李*尧 | 男 |
| 2267 | 周*凯 | 男 |
| 2660 | 周*阳 | 男 |
| 2885 | 罗*驰 | 男 |
| 3424 | 王*轩 | 女 |
| 4044 | 项*晴 | 女 |
| 4266 | 陈*翔 | 男 |
| 4371 | 金*皓 | 男 |
| 4929 | 樊* | 女 |
| 4992 | 沈*仪 | 女 |
| 5013 | 蒋* | 男 |
| 5342 | 徐*涵 | 女 |
| 5430 | 唐* | 男 |
| 5504 | 李*洋 | 女 |
| 5525 | 杨*轩 | 男 |
| 6524 | 王*姝 | 女 |
| 6808 | 徐*源 | 男 |
| 7254 | 周* | 男 |
| 7687 | 李* | 女 |
| 7712 | 徐*凡 | 女 |
| 7929 | 周* | 女 |
| 8786 | 李*若 | 女 |
| 9566 | 赵* | 女 |
| 9610 | 陈*源 | 男 |
| 9779 | 刘*钰 | 女 |
| 10048 | 戴*妮 | 女 |
| 10086 | 徐*璇 | 女 |
| 10110 | 顾*辰 | 男 |
| 10204 | 陈*涛 | 男 |
| 10219 | 张*菲 | 女 |
| 10401 | 赵*程 | 男 |
| 10492 | 吴*霖 | 男 |
| 10816 | 钱*峰 | 男 |
| 11042 | 苗*馨 | 女 |
| 11126 | 余*杰 | 男 |
| 11540 | 包*涵 | 女 |
| 11812 | 苗* | 女 |
| 12422 | 徐*皓 | 男 |
| 12436 | 朱*卜 | 男 |
| 12670 | 王*骅 | 男 |
| 12697 | 姚*蕾 | 女 |
| 13055 | 崔* | 男 |
| 13163 | 林*怡 | 女 |
| 13286 | 周*怡 | 女 |
| 13507 | 胡*阳 | 男 |
| 14437 | 尹*棋 | 女 |
| 14548 | 沈*翔 | 男 |
| 15212 | 徐*阳 | 男 |
| 15803 | 蔡*祥 | 男 |
| 15811 | 潘*菲 | 女 |
| 16143 | 沈*渊 | 男 |
| 16161 | 郑*城 | 男 |
| 16870 | 袁*怡 | 女 |
| 16931 | 曹* | 女 |
| 17693 | 方* | 男 |
| 17728 | 王*婷 | 女 |
| 17999 | 张*荟 | 女 |
| 18162 | 王*琳 | 女 |
| 19134 | 杜*汉 | 男 |
| 19363 | 江* | 女 |
| 19462 | 张* | 男 |
| 19746 | 曹*琪 | 女 |
| 20241 | 兰*元 | 男 |
| 20280 | 邓*贤 | 男 |
| 20426 | 唐*萌 | 女 |
| 20990 | 吴*粤 | 男 |
| 20992 | 沈*磊 | 男 |
| 21083 | 董* | 男 |
| 21175 | 陆*文成 | 女 |
| 21359 | 时* | 男 |
| 21368 | 王*轩 | 男 |
| 21847 | 杨*蓝 | 女 |
| 22523 | 陆*轩 | 女 |
| 23196 | 屠*杨 | 男 |
| 23466 | 朱*诚 | 男 |
| 24253 | 徐*杰 | 男 |
| 24342 | 李*凌 | 女 |
| 24870 | 姜*喆 | 女 |
| 24974 | 雷*雨 | 女 |
| 25002 | 封*莹 | 女 |
| 25885 | 王*钰 | 女 |
| 25914 | 蒋* | 女 |
| 26254 | 殷* | 女 |
| 26411 | 陆*桥 | 男 |
| 27599 | 潘*贤 | 女 |
| 28425 | 范*宝 | 男 |
| 28583 | 黄*健 | 男 |
| 29397 | 徐* | 女 |
| 29899 | 还* | 男 |
| 30071 | 苏*鸿 | 男 |
| 30295 | 王* | 男 |
| 30299 | 朱*晨 | 男 |
| 31050 | 韩*冉 | 女 |
| 31491 | 殷*婷 | 女 |
| 31644 | 梁* | 女 |
| 31995 | 段*泓 | 女 |
| 32313 | 杨*宇 | 男 |
| 32542 | 张*实 | 男 |
| 32599 | 梅*宇 | 男 |
| 32702 | 刁* | 男 |
| 32892 | 谢*岑 | 男 |
| 33552 | 徐*靓 | 女 |
| 33609 | 周*初 | 男 |
| 33643 | 张*辰 | 男 |
| 34302 | 李*恺 | 男 |
| 35824 | 顾*睿 | 女 |
| 35950 | 丁*豪 | 男 |
| 36218 | 梁*茸 | 女 |
| 36563 | 秦*成 | 男 |
| 36602 | 安*欣 | 女 |
注:按招聘个人编号排序
江苏苏州农村商业银行股份有限公司
2026年11月06日



