抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 | ||
1 | 80.8 | 17 | 73.6 | 32 | 68.8 | ||
2 | 82 | 18 | 84.4 | 33 | 67.4 | ||
3 | 71.4 | 19 | 74.8 | 34 | 78.8 | ||
4 | 71.2 | 20 | 72.6 | 35 | 81 | ||
5 | 71.8 | 21 | 83.6 | 36 | 75 | ||
6 | 73.2 | 22 | 75.4 | 37 | 66.4 | ||
7 | 82.4 | 23 | 78.2 | 38 | 78.2 | ||
8 | 79.4 | 24 | 78.2 | 39 | 75.4 | ||
9 | 81 | 25 | 80.2 | 40 | 71.4 | ||
10 | 81.2 | 26 | 82.2 | 41 | 87.8 | ||
11 | 67.8 | 27 | 71.6 | 42 | 74.6 | ||
12 | 85 | 28 | 77.6 | 43 | 81 | ||
13 | 70.6 | 29 | 78.6 | 44 | 78.6 | ||
15 | 66.6 | 30 | 80.8 | 准考证号(17111101038773) | 弃考 | ||
16 | 74.6 | 31 | 71.4 | 准考证号(17111101120538) | 弃考 |
说明:
1、因泗洪支行—通用类(男)进入面试人员数未达到招聘计划比例,故调减2个名额;同时将调减的1个名额调剂到泗洪支行—通用类(女)。
2、黄色标注部分为进入体检人员名单。