序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号(后四位) | 职位 |
1 | 吴思远 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0033 | 靖江-通用类 |
2 | 郭立立 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0010 | 靖江-通用类 |
3 | 沈睦和 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0051 | 靖江-通用类 |
4 | 董杰 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0039 | 靖江-通用类 |
5 | 张雨枫 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0019 | 靖江-通用类 |
6 | 黄飞 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX5432 | 靖江-通用类 |
7 | 缪忞 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX301X | 靖江-通用类 |
8 | 邵永焱 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0030 | 靖江-通用类 |
9 | 严炜 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX2211 | 靖江-通用类 |
10 | 陈嘉棋 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0010 | 靖江-通用类 |
11 | 丁楠 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX0818 | 靖江-通用类 |
12 | 施骏 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX5032 | 靖江-通用类 |
1 | 常湉 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0048 | 靖江-通用类 |
2 | 陈小敏 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX5383 | 靖江-通用类 |
3 | 刘钰昕 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0060 | 靖江-通用类 |
4 | 唐乐怡 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0105 | 靖江-通用类 |
5 | 钱晓婷 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX1441 | 靖江-通用类 |
6 | 张妍秋 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0041 | 靖江-通用类 |
7 | 茅玲 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX042X | 靖江-通用类 |
8 | 李佳 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0063 | 靖江-通用类 |
1 | 蒋鹏程 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX2412 | 靖江-泰兴黄桥支行-通用类 |
2 | 白伟 | 男 | XXXXXXXXXXXXXX3813 | 靖江-泰兴黄桥支行-通用类 |
1 | 吴晶 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0025 | 靖江-泰兴黄桥支行-通用类 |
2 | 陆佳楠 | 女 | XXXXXXXXXXXXXX0022 | 靖江-泰兴黄桥支行-通用类 |
江苏靖江农村商业银行股份有限公司
2017年11月20日