抽签号 | 姓名 | 证件号 | 性别 | 职位 | 本科毕业学校 | 学历 | 笔试分 | EPI | 综合 能力 | 认知 能力 | 笔试 折算 | 面试分 | 面试 折算 | 总成绩 | 排名 |
25 | 姜鹏 | 321281********7957 | 男 | 通用类 | 南京财经大学 | 硕士 | 75.9 | 46.5 | 23.9 | 5.5 | 37.95 | 91.4 | 45.7 | 83.65 | 1 |
36 | 王鑫 | 320124********3217 | 男 | 通用类 | 南京林业大学 | 硕士 | 72.2 | 41.5 | 24.7 | 6 | 36.1 | 89.6 | 44.8 | 80.9 | 2 |
26 | 王文青 | 320124********3248 | 女 | 通用类 | 淮海工学院 | 本科 | 72.5 | 45 | 20 | 7.5 | 36.25 | 89.2 | 44.6 | 80.85 | 3 |
3 | 俞梅芳 | 320124********2627 | 女 | 通用类 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 72.75 | 42 | 23 | 7.75 | 36.38 | 88.6 | 44.3 | 80.68 | 4 |
5 | 赵宇霏 | 320113********2418 | 男 | 通用类 | 江苏师范大学 | 本科 | 74.05 | 40.5 | 25.8 | 7.75 | 37.03 | 85.8 | 42.9 | 79.93 | 5 |
4 | 邓雅芹 | 320124********1622 | 女 | 通用类 | 兰州交通大学 | 本科 | 71.35 | 38 | 25.6 | 7.75 | 35.68 | 87.8 | 43.9 | 79.58 | 6 |
24 | 杨秋平 | 320124********2011 | 男 | 通用类 | 安徽师范大学 | 本科 | 69.3 | 40.5 | 23.3 | 5.5 | 34.65 | 89 | 44.5 | 79.15 | 7 |
32 | 陈诚 | 342501********2419 | 男 | 通用类 | 天津城建大学 | 硕士 | 74.05 | 42.5 | 25.8 | 5.75 | 37.03 | 84.2 | 42.1 | 79.13 | 8 |
14 | 徐安宁 | 320124********0855 | 男 | 通用类 | 徐州工程学院 | 本科 | 77.6 | 45.5 | 26.1 | 6 | 38.8 | 79.2 | 39.6 | 78.4 | 9 |
12 | 陶丽霞 | 340521********2061 | 女 | 通用类 | 南京工业大学 | 本科 | 73 | 41.5 | 25 | 6.5 | 36.5 | 83.6 | 41.8 | 78.3 | 10 |
21 | 秦艺源 | 320723********0026 | 女 | 通用类 | 天津-其他 | 本科 | 74.75 | 41.5 | 27 | 6.25 | 37.38 | 81.8 | 40.9 | 78.28 | 11 |
15 | 杨阳 | 320124********2615 | 男 | 通用类 | 南京农业大学 | 本科 | 72.7 | 45 | 23.7 | 4 | 36.35 | 83.4 | 41.7 | 78.05 | 12 |
6 | 张萍 | 320124********0221 | 女 | 通用类 | 南京晓庄学院 | 本科 | 75.1 | 41.5 | 26.6 | 7 | 37.55 | 81 | 40.5 | 78.05 | 13 |
29 | 高琪 | 320826********0453 | 男 | 通用类 | 南京审计大学 | 本科 | 80.45 | 50.5 | 22.7 | 7.25 | 40.23 | 75.4 | 37.7 | 77.93 | 14 |
33 | 王君洋 | 320121********0023 | 女 | 通用类 | 常州大学 | 本科 | 68.3 | 40 | 22.3 | 6 | 34.15 | 87.4 | 43.7 | 77.85 | 15 |
2 | 胡严木 | 320103********0774 | 男 | 通用类 | 杜伦大学 | 硕士 | 69.45 | 39.5 | 24.2 | 5.75 | 34.73 | 85.4 | 42.7 | 77.43 | 16 |
34 | 陈智韵 | 371002********004X | 女 | 通用类 | 石河子大学 | 本科 | 68.55 | 40 | 22.3 | 6.25 | 34.28 | 86.2 | 43.1 | 77.38 | 17 |
30 | 董立 | 320124********0244 | 女 | 通用类 | 江苏大学 | 本科 | 68.15 | 44 | 17.9 | 6.25 | 34.08 | 86.6 | 43.3 | 77.38 | 18 |
31 | 刘婷 | 320124********2629 | 女 | 通用类 | 扬州大学 | 本科 | 71.35 | 36 | 28.6 | 6.75 | 35.68 | 82 | 41 | 76.68 | 19 |
9 | 王磊 | 320124********003X | 男 | 通用类 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 71.7 | 42.5 | 24.7 | 4.5 | 35.85 | 80.4 | 40.2 | 76.05 | 20 |
8 | 杨佳佳 | 320124********0611 | 男 | 通用类 | 南京晓庄学院 | 本科 | 68.4 | 38 | 25.4 | 5 | 34.2 | 83.2 | 41.6 | 75.8 | 21 |
1 | 武梦洁 | 320124********0624 | 女 | 通用类 | 济南大学 | 本科 | 70.25 | 40 | 25.5 | 4.75 | 35.13 | 80.2 | 40.1 | 75.23 | 22 |
11 | 甘文静 | 320124********1227 | 女 | 通用类 | 江苏师范大学 | 本科 | 68.4 | 39 | 24.4 | 5 | 34.2 | 80.6 | 40.3 | 74.5 | 23 |
20 | 王众 | 320124********329x | 男 | 通用类 | 南京师范大学 | 本科 | 70.35 | 43 | 21.1 | 6.25 | 35.18 | 77.6 | 38.8 | 73.98 | 24 |
22 | 王婷婷 | 320124********0627 | 女 | 通用类 | 江苏大学 | 本科 | 70.4 | 42 | 23.9 | 4.5 | 35.2 | 76.8 | 38.4 | 73.6 | 25 |
10 | 董顺章 | 320124********1811 | 男 | 通用类 | 江苏省-其他 | 本科 | 68.2 | 38 | 25.2 | 5 | 34.1 | 76 | 38 | 72.1 | 26 |
黄晶晶 | 320723********1823 | 女 | 通用类 | 南京财经大学 | 本科 | 75.75 | 44.5 | 25 | 6.25 | 37.88 | 0 | 0 | 37.88 | 27 | |
马倩 | 321323********0926 | 女 | 通用类 | 中国药科大学 | 本科 | 68.25 | 39 | 23.5 | 5.75 | 34.13 | 0 | 0 | 34.13 | 28 | |
13 | 李启敏 | 320124********3249 | 女 | 文秘类 | 淮阴师范学院 | 本科 | 66.05 | 39.5 | 21.8 | 4.75 | 33.03 | 78.4 | 39.2 | 72.23 | 1 |
28 | 刘淑贞 | 371202********0821 | 女 | 文秘类 | 西北大学 | 硕士 | 59.85 | 38.5 | 16.6 | 4.75 | 29.93 | 83.8 | 41.9 | 71.83 | 2 |
19 | 李子翾 | 320124********1629 | 女 | 文秘类 | 成都体育学院 | 本科 | 59.2 | 35.5 | 19.2 | 4.5 | 29.6 | 82.4 | 41.2 | 70.8 | |
23 | 王亚男 | 320124********102X | 女 | 文秘类 | 常州工学院 | 本科 | 55.7 | 34 | 17.7 | 4 | 27.85 | 76 | 38 | 65.85 | |
27 | 王方 | 130683********0320 | 女 | 科技类 | 西南民族大学 | 硕士 | 68.65 | 44.5 | 19.4 | 4.75 | 34.33 | 82.4 | 41.2 | 75.53 | 1 |
35 | 马嫚 | 410224********3626 | 女 | 科技类 | 河南科技大学 | 本科 | 66.25 | 39 | 23 | 4.25 | 33.13 | 80.2 | 40.1 | 73.23 | 2 |
贺昭晖 | 370405********2518 | 男 | 科技类 | 河海大学 | 本科 | 72.05 | 40.5 | 24.8 | 6.75 | 36.03 | 0 | 0 | 36.03 | ||
胡倩倩 | 342901********5620 | 女 | 科技类 | 河海大学 | 硕士 | 68.75 | 43 | 19.5 | 6.25 | 34.38 | 0 | 0 | 34.38 |
联系电话:025-57212956、025-56224033