各位考生:
现将本行2018年大学生招聘结果公布,请进入体检人员自行前往医院(三甲医院)进行入职体检,在取得体检报告后请携带身份证、就业推荐表、就业协议书(均须原件)至吴江农村商业银行总行人力资源部(地址:苏州市吴江区中山南路1777号)1001室报到,如有疑问请致电:0512-63969853。
吴江农商行2018年大学生招聘拟录用名单
序号 | 准考证号 | 类别 | 姓名 | 证件号 | 性别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 17111100125354 | 通用男 | 沈** | 32052519951126**** | 男 | 81.95 | 进入体检 |
2 | 17111100110254 | 通用男 | 许** | 32058619951027**** | 男 | 80.70 | 进入体检 |
3 | 17111100140044 | 通用男 | 殷** | 32052519950926**** | 男 | 80.48 | 进入体检 |
4 | 17111100276764 | 通用男 | 钱** | 32052519950423**** | 男 | 78.63 | 进入体检 |
5 | 17111100522509 | 通用男 | 张* | 32032419950227**** | 男 | 76.73 | 进入体检 |
6 | 17111100149505 | 通用男 | 庄** | 32052519961117**** | 男 | 75.28 | 进入体检 |
7 | 17111101037821 | 通用男 | 许** | 32052519960121**** | 男 | 75.20 | 进入体检 |
8 | 17111101324828 | 通用男 | 尤** | 32058619951003**** | 男 | 75.10 | 进入体检 |
9 | 17111100204380 | 通用男 | 施** | 32052519960315**** | 男 | 74.95 | 进入体检 |
10 | 17111100304608 | 通用男 | 沈** | 32052519960322**** | 男 | 74.65 | 进入体检 |
11 | 17111100920136 | 通用男 | 徐** | 32052519950207**** | 男 | 74.30 | 进入体检 |
12 | 17111101243518 | 通用男 | 毕** | 32052519960424**** | 男 | 73.70 | 进入体检 |
13 | 17111100094244 | 通用男 | 曹** | 32052519941218**** | 男 | 73.60 | 进入体检 |
14 | 17111100280261 | 通用男 | 王* | 32052519960201**** | 男 | 72.93 | 进入体检 |
15 | 17111100420624 | 通用男 | 朱** | 32052519950222**** | 男 | 72.75 | 进入体检 |
16 | 17111100010238 | 通用男 | 沈** | 32058619950926**** | 男 | 72.18 | 进入体检 |
17 | 17111100022155 | 通用男 | 戴** | 32052519951121**** | 男 | 71.70 | 进入体检 |
18 | 17111100689125 | 通用男 | 杨* | 32052519960523**** | 男 | 71.73 | 进入体检 |
19 | 17111100472506 | 通用男 | 黄* | 32052519960716**** | 男 | 71.50 | 进入体检 |
20 | 17111100064428 | 通用男 | 周** | 32058419960809**** | 男 | 70.80 | 进入体检 |
21 | 17111100462217 | 通用男 | 钱** | 32052519960817**** | 男 | 70.70 | 进入体检 |
22 | 17111100195150 | 通用男 | 孟** | 32052519960531**** | 男 | 70.40 | 进入体检 |
23 | 17111100911819 | 通用男 | 张** | 32052519961114**** | 男 | 69.30 | |
24 | 17111100156820 | 通用男 | 叶* | 32052519960307**** | 男 | 69.18 | |
25 | 17111100254750 | 通用男 | 王* | 32058419961118**** | 男 | 69.13 | |
26 | 17111100832105 | 通用男 | 金** | 32052519931226**** | 男 | 69.03 | |
27 | 17111100759738 | 通用男 | 孙** | 32052519911012**** | 男 | 68.45 | |
28 | 17111100058433 | 通用男 | 蒋** | 32058619950816**** | 男 | 68.15 | |
29 | 17111100589235 | 通用男 | 周** | 32052519960320**** | 男 | 67.40 | |
30 | 17111101105839 | 通用男 | 沈** | 32050319960203**** | 男 | 66.63 | |
31 | 17111100036312 | 通用男 | 周** | 32052519961127**** | 男 | 65.20 | |
32 | 17111100217213 | 通用男 | 沈** | 32058419960705**** | 男 | 65.08 | |
33 | 17111100673111 | 通用男 | 陈** | 32052519951123**** | 男 | 64.05 | |
34 | 17111100659161 | 通用男 | 吴** | 32058419960415**** | 男 | 62.90 | |
35 | 17111100509952 | 通用男 | 钮** | 32052519951022**** | 男 | 淘汰 | |
36 | 17111101200414 | 通用男 | 董** | 32058619960802**** | 男 | 淘汰 | |
37 | 17111100021223 | 通用男 | 曹* | 32058419950722**** | 男 | 淘汰 | |
38 | 17111100544428 | 通用男 | 徐** | 32052519960620**** | 男 | 淘汰 | |
39 | 17111100259845 | 通用男 | 张** | 32052519930121**** | 男 | 淘汰 | |
40 | 17111100078854 | 通用男 | 周** | 32052519960401**** | 男 | 淘汰 | |
41 | 17111100235720 | 通用男 | 罗** | 32052519960222**** | 男 | 淘汰 | |
42 | 17111100795610 | 通用男 | 杨** | 32052519950928**** | 男 | 淘汰 | |
43 | 17111100980002 | 通用男 | 朱** | 32058619951020**** | 男 | 淘汰 | |
44 | 17111100416024 | 通用男 | 徐** | 32052519960703**** | 男 | 淘汰 | |
45 | 17111100175007 | 通用男 | 盛** | 32052519940508**** | 男 | 淘汰 | |
1 | 17111101233018 | 通用女 | 钱** | 32052519951219**** | 女 | 80.65 | 进入体检 |
2 | 17111101264422 | 通用女 | 褚** | 32052519940917**** | 女 | 80.70 | 进入体检 |
3 | 17111100139335 | 通用女 | 袁** | 32058619950929**** | 女 | 80.35 | 进入体检 |
4 | 17111100190138 | 通用女 | 费** | 32052519960706**** | 女 | 79.35 | 进入体检 |
5 | 17111101283233 | 通用女 | 吴** | 32052519951015**** | 女 | 76.68 | 进入体检 |
6 | 17111100365409 | 通用女 | 张** | 32052519950819**** | 女 | 75.13 | 进入体检 |
7 | 17111100684137 | 通用女 | 张** | 32052519960505**** | 女 | 74.65 | 进入体检 |
8 | 17111100100044 | 通用女 | 郭** | 32050219951009**** | 女 | 74.35 | 进入体检 |
9 | 17111100157013 | 通用女 | 杜* | 32052519940826**** | 女 | 74.23 | 进入体检 |
10 | 17111100814812 | 通用女 | 陈** | 32052519960118**** | 女 | 74.08 | 进入体检 |
11 | 17111100551025 | 通用女 | 石** | 32052519951015**** | 女 | 73.78 | 进入体检 |
12 | 17111100624715 | 通用女 | 黄** | 32058619960206**** | 女 | 72.15 | 进入体检 |
13 | 17111100100105 | 通用女 | 屠** | 32052519951225**** | 女 | 72.05 | 进入体检 |
14 | 17111100111706 | 通用女 | 顾* | 32052519960628**** | 女 | 71.83 | 进入体检 |
15 | 17111100842631 | 通用女 | 吴** | 32052519951018**** | 女 | 71.63 | 进入体检 |
16 | 17111100240439 | 通用女 | 奚** | 32058619960903**** | 女 | 71.43 | 进入体检 |
17 | 17111100100951 | 通用女 | 朱** | 32052519951020**** | 女 | 70.90 | 进入体检 |
18 | 17111100153041 | 通用女 | 张** | 32052519960920**** | 女 | 70.50 | 进入体检 |
19 | 17111100383541 | 通用女 | 何** | 32052519951211**** | 女 | 69.35 | 进入体检 |
20 | 17111100730004 | 通用女 | 顾** | 32058419950801**** | 女 | 68.65 | 进入体检 |
21 | 17111100503801 | 通用女 | 裴** | 41302619941021**** | 女 | 淘汰 | |
22 | 17111100192541 | 通用女 | 沈** | 32052519960726**** | 女 | 淘汰 | |
23 | 17111100234803 | 通用女 | 许* | 32052519960524**** | 女 | 淘汰 | |
24 | 17111100271619 | 通用女 | 顾** | 32058419960726**** | 女 | 淘汰 | |
25 | 17111100202519 | 通用女 | 徐** | 32052519950924**** | 女 | 淘汰 | |
26 | 17111100040242 | 通用女 | 戴** | 32052519951129**** | 女 | 淘汰 | |
27 | 17111100201915 | 通用女 | 祁* | 32052519950818**** | 女 | 淘汰 | |
28 | 17111100140441 | 通用女 | 庄** | 32052519960408**** | 女 | 淘汰 | |
29 | 17111100031736 | 通用女 | 严** | 32052519960217**** | 女 | 淘汰 | |
30 | 17111100497024 | 通用女 | 顾** | 32052519960601**** | 女 | 淘汰 | |
31 | 17111100312624 | 通用女 | 俞** | 32052519951010**** | 女 | 淘汰 | |
32 | 17111100886716 | 通用女 | 朱** | 32052519940315**** | 女 | 淘汰 | |
33 | 17111100356425 | 通用女 | 赵** | 32050119960725**** | 女 | 淘汰 | |
34 | 17111100290732 | 通用女 | 章** | 32052519960111**** | 女 | 淘汰 | |
35 | 17111100270966 | 通用女 | 陆** | 32052519960113**** | 女 | 淘汰 | |
36 | 17111100740839 | 通用女 | 裘** | 32052419960722**** | 女 | 淘汰 | |
37 | 17111100246913 | 通用女 | 陈** | 32052519960728**** | 女 | 淘汰 | |
38 | 17111100126382 | 通用女 | 张** | 32050419960609**** | 女 | 淘汰 | |
39 | 17111100295306 | 通用女 | 徐* | 32050619960802**** | 女 | 淘汰 | |
40 | 17111100982767 | 通用女 | 仲** | 32052519951211**** | 女 | 淘汰 | |
1 | 17111100252804 | 科技类 | 邓** | 32052519910330**** | 男 | 75.78 | 进入体检 |
2 | 17111100866222 | 科技类 | 朱* | 32032419941201**** | 男 | 73.93 | 进入体检 |
3 | 17111100937008 | 科技类 | 卞** | 32098219920812**** | 男 | 68.08 | 进入体检 |
4 | 17111100402845 | 科技类 | 朱* | 34082319921207**** | 男 | 67.90 | 进入体检 |
5 | 17111100682104 | 科技类 | 龙* | 37028119911221**** | 男 | 67.85 | 进入体检 |
6 | 17111100474045 | 科技类 | 刘** | 35082119900416**** | 男 | 66.80 | 进入体检 |
7 | 17111100995587 | 科技类 | 沈** | 32052519930215**** | 男 | 66.58 | 进入体检 |
8 | 17111100249728 | 科技类 | 周** | 32028319930604**** | 女 | 66.38 | 进入体检 |
9 | 17111100870907 | 科技类 | 徐** | 34081119921027**** | 女 | 66.30 | 进入体检 |
10 | 17111100931740 | 科技类 | 邵** | 32068119921201**** | 女 | 64.80 | |
11 | 17111101067518 | 科技类 | 邹* | 32128119930411**** | 男 | 64.28 | |
12 | 17111101219606 | 科技类 | 傅** | 32092419930821**** | 男 | 63.70 | |
13 | 17111101110724 | 科技类 | 柳** | 32050319910719**** | 女 | 62.13 | |
14 | 17111101166933 | 科技类 | 刘** | 32090219920907**** | 男 | 62.03 | |
15 | 17111101227326 | 科技类 | 王* | 34082419901212**** | 男 | 59.98 | |
16 | 17111101252840 | 科技类 | 李** | 32092219920414**** | 女 | 58.88 | |
17 | 17111100494434 | 科技类 | 贾* | 34242219910611**** | 男 | 58.88 | |
18 | 17111100985819 | 科技类 | 张* | 36222619931111**** | 女 | 56.68 | |
19 | 17111101163643 | 科技类 | 李* | 32058219921013**** | 女 | 淘汰 | |
20 | 17111100527506 | 科技类 | 王** | 32082619920520**** | 女 | 淘汰 | |
21 | 17111100227303 | 科技类 | 沈** | 32068119921217**** | 女 | 淘汰 | |
22 | 17111101106007 | 科技类 | 周* | 42118119930828**** | 男 | 淘汰 | |
23 | 17111100490224 | 科技类 | 万** | 32028319930604**** | 女 | 淘汰 | |
24 | 17111100873737 | 科技类 | 丁** | 32062319930125**** | 女 | 淘汰 | |
25 | 17111101236639 | 科技类 | 耿* | 32032119931127**** | 男 | 淘汰 | |
1 | 17111101286904 | 风险管理 | 周* | 32052519921022**** | 男 | 84.05 | 进入体检 |
2 | 17111101350139 | 风险管理 | 周** | 32083019930921**** | 男 | 80.18 | 进入体检 |
3 | 17111100060407 | 风险管理 | 戈* | 32050119921024**** | 女 | 72.75 | |
1 | 17111101210433 | 金融投资 | 褚** | 32040219940720**** | 女 | 87.31 | 进入体检 |
2 | 17111101160142 | 金融投资 | 曹* | 34040619930206**** | 女 | 82.75 | 进入体检 |
3 | 17111100390240 | 金融投资 | 吴* | 32102319921102**** | 女 | 81.74 | 进入体检 |
4 | 17111100912045 | 金融投资 | 张** | 32021119940207**** | 男 | 81.32 | 进入体检 |
5 | 17111100347127 | 金融投资 | 陈** | 32052519931109**** | 女 | 80.88 | 进入体检 |
6 | 17111100096032 | 金融投资 | 陆** | 32052519931015**** | 男 | 80.77 | 进入体检 |
7 | 17111100479045 | 金融投资 | 史** | 32132219940608**** | 男 | 80.64 | 进入体检 |
8 | 17111100824518 | 金融投资 | 王** | 32052519941117**** | 女 | 80.40 | |
9 | 17111100478233 | 金融投资 | 李** | 37082619930509**** | 男 | 80.04 | |
10 | 17111100471125 | 金融投资 | 宋** | 23100519930421**** | 女 | 77.50 | |
11 | 17111101207505 | 金融投资 | 杨* | 32058619931217**** | 女 | 76.07 | |
12 | 17111100180102 | 金融投资 | 蔡* | 32052519950702**** | 女 | 75.46 | |
13 | 17111100503230 | 金融投资 | 李* | 32052519930328**** | 女 | 75.33 | |
14 | 17111100521216 | 金融投资 | 葛* | 34082419950527**** | 女 | 73.47 | |
15 | 17111100091612 | 金融投资 | 徐** | 41272419941120**** | 女 | 71.50 | |
16 | 17111101126006 | 金融投资 | 高** | 41282519950315**** | 女 | 淘汰 | |
17 | 17111101231211 | 金融投资 | 方* | 32108119920919**** | 男 | 淘汰 | |
18 | 17111101205309 | 金融投资 | 张** | 33041119931105**** | 男 | 淘汰 | |
19 | 17111100485038 | 金融投资 | 王** | 32058219940425**** | 女 | 淘汰 |
吴江农村商业银行
2017年11月30日