抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 | 抽签号 | 成绩 |
1 | 73.7 | 12 | 72.08 | 23 | 80.08 | 34 | 75.43 |
2 | 71.93 | 13 | 63.7 | 24 | 77.88 | 35 | 71.85 |
3 | 62.2 | 14 | 70.63 | 25 | 75.43 | 36 | 78.18 |
4 | 74.3 | 15 | 73 | 26 | 69.65 | 37 | 75.43 |
5 | 69.13 | 16 | 68.13 | 27 | 75.48 | 38 | 74.83 |
6 | 70.6 | 17 | 68.98 | 28 | 75.93 | 39 | 68.58 |
7 | 61.28 | 18 | 69.35 | 29 | 76.58 | 40 | 78.08 |
8 | 72.83 | 19 | 70.7 | 30 | 77.38 | 41 | 66.03 |
9 | 70.23 | 20 | 70 | 31 | 72.38 | 42 | 78.45 |
10 | 68.73 | 21 | 72.33 | 32 | 83.5 | 43 | 74.18 |
11 | 65.25 | 22 | 71.23 | 33 | 72.4 | 准考证号(1804220116417) | 弃考 |
说明:
1、黄色标注部分为进入体检人员名单。
2、本次共招聘15人,其中泗阳支行—男2人,女2人;泗洪支行—男2人,女1人;总行—男5人,女3人。