序号 | 标题 | 发布日期 | 发布机构 | 开始日期 | 结束日期 | 操作 |
1 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/5/28 | |||
2 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
3 | 2017/5/3 | 2017/5/4 | 2017/5/28 | |||
4 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
5 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
6 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
7 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
8 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
9 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
10 | 2017/5/3 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
11 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
12 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
13 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
14 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
15 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
16 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
17 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
18 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
19 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
20 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
21 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
22 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
23 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
24 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
25 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
26 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
27 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
28 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
29 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
30 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
31 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
32 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
33 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
34 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
35 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
36 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
37 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
38 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
39 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
40 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
41 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
42 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
43 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
44 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/25 | |||
45 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
46 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
47 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
48 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
49 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
50 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
51 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
52 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
53 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
54 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
55 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
56 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
57 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
58 | 2017/5/2 | 2017/5/3 | 2017/5/28 | |||
59 | 2017/4/27 | 2017/5/3 | 2017/5/28 |
安徽农村商业银行2017年度补充员工计划申报表
序号 | 地区 | 综合员工 | 大学生村官 | 小计 | 用工形式 |
1 | 长丰 | 34 | 1 | 35 | 合同17、派遣20 |
2 | 安庆 | 10 | 10 | 合同制 | |
3 | 蚌埠 | 22 | 22 | 合同制 | |
4 | 巢湖 | 20 | 20 | 合同制 | |
5 | 砀山 | 15 | 15 | 合同制 | |
6 | 定远 | 30 | 30 | 派遣制 | |
7 | 东至 | 5 | 2 | 7 | 合同制 |
8 | 繁昌 | 13 | 2 | 15 | 合同制 |
9 | 凤台 | 10 | 10 | 合同制 | |
10 | 凤阳 | 9 | 9 | 合同制 | |
11 | 阜南 | 20 | 20 | 派遣制 | |
12 | 含山 | 9 | 1 | 10 | 合同制 |
13 | 和县 | 8 | 2 | 10 | 合同制 |
14 | 怀宁 | 12 | 3 | 15 | 合同制 |
15 | 淮北 | 20 | 20 | 派遣制 | |
16 | 徽州 | 1 | 1 | 合同制 | |
17 | 霍邱 | 16 | 16 | 合同制 | |
18 | 霍山 | 20 | 20 | 合同制 | |
19 | 界首 | 18 | 18 | 合同制 | |
20 | 金寨 | 10 | 10 | 合同制 | |
21 | 津盛 | 19 | 19 | 合同制 | |
22 | 泾县 | 6 | 6 | 合同制 | |
23 | 旌德 | 10 | 10 | 派遣制 | |
24 | 来安 | 6 | 6 | 合同制 | |
25 | 郎溪 | 5 | 5 | 合同制 | |
26 | 利辛 | 16 | 16 | 合同制 | |
27 | 临泉 | 30 | 30 | 合同制 | |
28 | 灵璧 | 8 | 8 | 合同制 | |
29 | 六安 | 20 | 20 | 派遣制 | |
30 | 庐江 | 15 | 15 | 合同制 | |
31 | 马鞍山 | 43 | 43 | 合同、派遣 | |
32 | 蒙城 | 14 | 14 | 合同制 | |
33 | 明光 | 35 | 35 | 合同制 | |
34 | 南陵 | 10 | 10 | 合同制 | |
35 | 祁门 | 10 | 10 | 合同制 | |
36 | 潜山 | 10 | 10 | 合同制 | |
37 | 全椒 | 15 | 15 | 合同制 | |
38 | 寿县 | 7 | 7 | 合同制 | |
39 | 泗县 | 9 | 9 | 合同、派遣 | |
40 | 太和 | 13 | 2 | 15 | 合同制 |
41 | 太湖 | 15 | 15 | 派遣制 | |
42 | 太平 | 10 | 10 | 合同制 | |
43 | 天才 | 15 | 15 | 合同制 | |
44 | 皖江 | 9 | 9 | 合同制 | |
45 | 皖南 | 5 | 5 | 合同制 | |
46 | 望江 | 26 | 26 | 合同、派遣 | |
47 | 涡阳 | 11 | 3 | 14 | 合同制 |
48 | 无为 | 20 | 20 | 派遣制 | |
49 | 五河 | 10 | 10 | 合同制 | |
50 | 歙县 | 10 | 10 | 合同制 | |
51 | 萧县 | 12 | 12 | 合同制 | |
52 | 宿松 | 15 | 15 | 合同制 | |
53 | 宿州 | 10 | 10 | 合同制 | |
54 | 扬子 | 30 | 30 | 合同制 | |
55 | 药都 | 19 | 11 | 30 | 合同制 |
56 | 叶集 | 8 | 1 | 9 | 合同制 |
57 | 黟县 | 7 | 7 | 合同制 | |
58 | 颍东 | 10 | 10 | 合同制 | |
59 | 颖淮 | 19 | 19 | 合同、派遣 | |
60 | 颍泉 | 10 | 10 | 合同、派遣各半 | |
61 | 颍上 | 30 | 30 | 合同制 | |
62 | 岳西 | 15 | 15 | 合同制 | |
/ | 合计 | 914 | 28 | 942 | / |
复习备考资料:http://t.cn/RavbCeP