| 所属机构 | 招聘岗位 | 工作地点 | 招聘人数 | 发布时间 |
| 资产负债与财务管理部 | 税务管理岗 | 上海 | 1 | 2025-12-03 |
| 资产负债与财务管理部 | 管理会计岗(管会应用) | 上海 | 1 | 2025-12-03 |
| 运营管理部 | 运营管理岗(资金业务) | 上海 | 若干 | 2025-12-03 |
| 金融市场部 | 金融工程岗 | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |
| 金融市场部 | 业务系统管理岗(金融市场) | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |
| 金融市场部 | 交易岗(量化) | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |
| 金融市场部 | 交易岗(本币) | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |
| 金融市场部 | 交易岗(人民币债券) | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |
| 金融市场部 | 交易岗(外汇自营) | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |
| 授信管理部 | 授信审批岗(公司) | 上海 | 若干 | 2025-12-02 |



