省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局确定2017年全省公务员录用公共科目笔试成绩最低合格线为:
A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科55分;
B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分;
C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科50分。
按照笔试成绩总分排名、各职位招考计划数及省定笔试成绩最低合格线,监狱系统职位按照1:5的比例划定入围参加体检、体能测评和资格复审的人员,不足比例的按照实际合格人数划定。
其他职位考生请随时关注徐州人力资源和社会保障网(www.jsxz.hrss.gov.cn)发布的信息并保持通讯工具畅通。
附件:2017年徐州市公务员考录监狱系统职位入围体检、体能测评、资格复审人员名单
中共徐州市委组织部
徐州市人力资源和社会保障局
徐州市公务员局
2017年4月8日
2017年徐州市公务员考录监狱系统职位入围体检、体能测评、资格复审人员名单
准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 学历 | 考试级别代码 | 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 行测 | 申论 | 总分 | 名次 |
202031600502 | 王盼盼 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 75.3 | 53.5 | 128.8 | 1 |
202031801327 | 张宗雷 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 69.2 | 57.5 | 126.7 | 2 |
202031501502 | 李亚 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 70.3 | 55 | 125.3 | 3 |
202031601829 | 张乐 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 65.3 | 53.5 | 118.8 | 4 |
202031901207 | 杨文奇 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 64.2 | 50 | 114.2 | 5 |
202032001318 | 田中元 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 02 | 监区文化管理警员 | 74.2 | 55 | 129.2 | 1 |
202031503324 | 张启扬 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 02 | 监区文化管理警员 | 73.4 | 55.5 | 128.9 | 2 |
202031704412 | 谢晓冬 | 女 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 02 | 监区文化管理警员 | 76.8 | 51.5 | 128.3 | 3 |
202001203524 | 邢骁 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 02 | 监区文化管理警员 | 71.9 | 55.5 | 127.4 | 4 |
202031704716 | 张诗琦 | 女 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 02 | 监区文化管理警员 | 63.6 | 63 | 126.6 | 5 |
202031405518 | 刘儒琛 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 82.8 | 57 | 139.8 | 1 |
202130201720 | 徐珲 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 75.2 | 60 | 135.2 | 2 |
202031303305 | 王奇 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 68.7 | 62.5 | 131.2 | 3 |
202031601618 | 尹浩宇 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 69.5 | 59.5 | 129 | 4 |
202031600401 | 赵飞 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 03 | 监区生产管理警员 | 67.1 | 61.5 | 128.6 | 5 |
202031503516 | 宋顺 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 79.2 | 58 | 137.2 | 1 |
202031405201 | 钱晨 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 72.3 | 64 | 136.3 | 2 |
202031602306 | 王允硕 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 78.9 | 57 | 135.9 | 3 |
202031402019 | 汤宇 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 73.1 | 57.5 | 130.6 | 4 |
202031902401 | 孙卫 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 65.1 | 62.5 | 127.6 | 5 |
202031802728 | 陈聪 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 66 | 61.5 | 127.5 | 6 |
202031900720 | 戚石林 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 76 | 50.5 | 126.5 | 7 |
202031404819 | 孙天宇 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 72.2 | 54 | 126.2 | 8 |
202031503030 | 申江坤 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 71.4 | 52 | 123.4 | 9 |
202031804329 | 赵旭 | 男 | 本科 | B | 5030000222 | 徐州监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 66.6 | 56 | 122.6 | 10 |
202031502911 | 樊文豪 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 76.8 | 53 | 129.8 | 1 |
202031901223 | 宋抗 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 70.9 | 58 | 128.9 | 2 |
202031403921 | 张博 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 73.9 | 53.5 | 127.4 | 3 |
202031503915 | 高亚东 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 70.3 | 57 | 127.3 | 4 |
202031500820 | 张渠 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 01 | 罪犯管教警员 | 71.2 | 53.5 | 124.7 | 5 |
202031802803 | 任伟 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 02 | 罪犯医疗管理警员 | 53.4 | 53 | 106.4 | 1 |
202031405806 | 李东方 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 02 | 罪犯医疗管理警员 | 59.1 | 46.5 | 105.6 | 2 |
202130200313 | 李威 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | 76.7 | 49.5 | 126.2 | 1 |
202031901423 | 刘传 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | 62.4 | 62 | 124.4 | 2 |
202031902329 | 仝坤 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | 75.3 | 49 | 124.3 | 3 |
202031405314 | 刘剑桥 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | 65.9 | 57.5 | 123.4 | 4 |
202032000316 | 杨继磊 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | 62.1 | 56 | 118.1 | 5 |
202031704829 | 秦晋琦 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 04 | 监狱信息通信管理警员 | 79 | 59 | 138 | 1 |
202032000913 | 吴辉辉 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 04 | 监狱信息通信管理警员 | 73.8 | 57 | 130.8 | 2 |
202031800121 | 郑力元 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 04 | 监狱信息通信管理警员 | 74.6 | 55.5 | 130.1 | 3 |
202031401503 | 张开宇 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 04 | 监狱信息通信管理警员 | 76.3 | 53.5 | 129.8 | 4 |
202001003106 | 张硕 | 男 | 本科 | B | 5030000225 | 彭城监狱 | 04 | 监狱信息通信管理警员 | 69.3 | 57 | 126.3 | 5 |
相关链接: