序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 考生姓名 |
1 | 连云港市接待服务中心 | 010101 | 会计岗位 | 206070202223 | 郭伟楠 |
2 | 连云港市特殊教育中心 | 030101 | 会计岗位 | 206070203505 | 刘文 |
3 | 江苏省新海高级中学 | 030201 | 会计岗位 | 206070202823 | 李盈盈 |
4 | 江苏省新海高级中学 | 030202 | 网络管理岗位 | 204070102012 | 刘鸿羽 |
5 | 江苏省新海高级中学 | 030203 | 校园绿化岗位 | 209070103404 | 杨川 |
6 | 江苏省连云港中等专业学校 | 030301 | 校医岗位 | 209070104122 | 张兰 |
7 | 连云港市苍梧小学 | 030401 | 校医岗位 | 209070300730 | 李永 |
8 | 连云港市康复医院 | 040102 | 内科医生岗位 | 209070303709 | 吴苏宁 |
9 | 连云港市康复医院 | 040103 | 医学影像岗位 | 209070103425 | 孙晓星 |
10 | 连云港市社会福利中心 | 040201 | 会计岗位 | 206070201716 | 席志明 |
11 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 040301 | 活动管理岗位 | 101070100319 | 刘妍 |
12 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 040302 | 工程管理岗位 | 101070100412 | 王文昕 |
13 | 连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 040303 | 财务会计岗位 | 206070200919 | 韩馨 |
14 | 连云港市殡葬管理处 | 040401 | 办公室岗位 | 101070100320 | 高林 |
15 | 江苏省连云港市连云港公证处 | 050101 | 公证员岗位 | 203070100910 | 李莉 |
16 | 连云港市国土资源信息中心 | 060101 | 地理信息系统维护岗位 | 209070302303 | 黄馨宁 |
17 | 连云港市不动产登记中心 | 060201 | 财务管理岗位 | 206070203621 | 刘玥 |
18 | 连云港市不动产登记中心 | 060202 | 软件维护岗位 | 204070101612 | 张杰 |
19 | 连云港市规划展示中心 | 070101 | 展馆讲解岗位 | 209070302819 | 李菲 |
20 | 连云港市规划展示中心 | 070102 | 展馆设备管理岗位 | 204070101104 | 万法辉 |
21 | 连云港市规划信息中心 | 070201 | 规划信息系统数据维护岗位 | 209070103420 | 王东明 |
22 | 连云港市城市照明管理处 | 080101 | 计算机管理岗位 | 204070102112 | 龚铭成 |
23 | 连云港市城市照明管理处 | 080102 | 工程管理岗位(1) | 209070301121 | 孙光明 |
24 | 连云港市城市照明管理处 | 080103 | 工程管理岗位(2) | 209070103405 | 赵鹏飞 |
25 | 连云港市建设工程造价管理站 | 080201 | 造价管理岗位 | 209070301504 | 姜帅 |
26 | 连云港市公路管理处 | 090101 | 文秘岗位 | 209070104001 | 张思瑜 |
27 | 连云港市路政支队市区大队 | 090201 | 工程技术岗位 | 209070304311 | 王绪阳 |
28 | 连云港超限检测站 | 090301 | 执法岗位(1) | 203070100918 | 于溯 |
29 | 连云港超限检测站 | 090301 | 执法岗位(1) | 203070101012 | 王硕 |
30 | 连云港超限检测站 | 090302 | 执法岗位(2) | 209070303209 | 谢春早 |
31 | 连云港超限检测站 | 090303 | 文秘岗位 | 209070301529 | 张翔 |
32 | 连云港超限检测站 | 090304 | 网络工程岗位 | 204070101710 | 李宝全 |
33 | 连云港市公路收费服务中心 | 090401 | 财务岗位 | 206070200407 | 赵小凡 |
34 | 连云港市公路收费服务中心 | 090402 | 执法管理岗位 | 101070100622 | 徐同兴 |
35 | 连云港市公路收费服务中心 | 090402 | 执法管理岗位 | 101070100205 | 桑飞 |
36 | 连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 090501 | 执法岗位 | 209070303809 | 刘青 |
37 | 连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 090502 | 工程技术岗位 | 209070301405 | 刘旭 |
38 | 连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 090503 | 网络工程岗位 | 204070101428 | 许思源 |
39 | 连云港市航道管理处 | 090601 | 内河港口岗位(1) | 209070303520 | 段瑞利 |
40 | 连云港市航道管理处 | 090602 | 内河港口岗位(2) | 209070302110 | 房建平 |
41 | 连云港市盐灌船闸管理所 | 090701 | 船闸运行岗位(1) | 209070104725 | 赵欢 |
42 | 连云港市盐灌船闸管理所 | 090702 | 船闸运行岗位(2) | 209070303214 | 杨牡丹 |
43 | 连云港市盐灌船闸管理所 | 090702 | 船闸运行岗位(2) | 209070303621 | 赵飞 |
44 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 090801 | 船闸运行岗位(1) | 209070303406 | 吴尚 |
45 | 连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 090802 | 船闸运行岗位(2) | 204070101414 | 曹巍 |
46 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 090901 | 船闸运行岗位(1) | 204070101311 | 王永劼 |
47 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 090902 | 船闸运行岗位(2) | 209070301926 | 陈庆璋 |
48 | 连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 090903 | 财务会计岗位 | 206070201322 | 董才涛 |
49 | 连云港市新浦运输管理所 | 091001 | 运输管理岗位 | 101070100221 | 王星皓 |
50 | 连云港市云台运输管理所 | 091101 | 运输监管岗位 | 209070303824 | 王淼 |
51 | 连云港市连云运输管理所 | 091201 | 运输监管岗位 | 209070303306 | 沈冰怡 |
52 | 连云港市连云运输管理所 | 091202 | 运政执法岗位 | 203070101006 | 梁羿 |
53 | 连云港市铁路建设办公室 | 091301 | 工程档案员岗位 | 209070104127 | 黄玮 |
54 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100101 | 港口工程维护管理岗位 | 209070304414 | 孔令辉 |
55 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100102 | 会计岗位 | 206070202406 | 季芳 |
56 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100103 | 文秘岗位 | 209070302313 | 胡笳 |
57 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100104 | 规划建设岗位 | 209070303912 | 吴瑞林 |
58 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100104 | 规划建设岗位 | 209070103310 | 孙召健 |
59 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100105 | 物流发展岗位 | 209070301702 | 谢振旗 |
60 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100106 | 投资金融岗位 | 207070204123 | 张涛 |
61 | 连云港市港口公共基础设施管理中心 | 100107 | 招商合作岗位 | 207070204203 | 李俊颖 |
62 | 连云港市海上应急服务中心 | 100201 | 海上应急搜救员岗位(1) | 209070302921 | 秦振 |
63 | 连云港市海上应急服务中心 | 100202 | 海上应急搜救员岗位(2) | 209070300306 | 张效萌 |
64 | 连云港市口岸服务中心 | 100302 | 法律岗位 | 203070100903 | 刘颖 |
65 | 连云港引航站 | 100401 | 主管会计岗位 | 206070203429 | 马舒婷 |
66 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 110101 | 三洋港闸岗位(1) | 209070103411 | 张文琪 |
67 | 连云港市临洪水利工程管理处 | 110102 | 三洋港闸岗位(2) | 209070103906 | 赵凯 |
68 | 连云港市市区水工程管理处 | 110201 | 烧香河北闸岗位 | 209070301627 | 朱瑞 |
69 | 连云港市市区水工程管理处 | 110202 | 新城水工所岗位 | 209070304322 | 许志明 |
70 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110301 | 灌北泵站岗位 | 209070104429 | 孙卫 |
71 | 连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 110302 | 善南泵站档案管理岗位 | 209070300622 | 沈朗 |
72 | 连云港市艺术研究所 | 120101 | 非遗保护与管理岗位 | 209070301101 | 高阳 |
73 | 连云港市博物馆 | 120201 | 财务管理岗位 | 206070200706 | 贾岩 |
74 | 连云港市文化馆 | 120301 | 会计岗位 | 206070202822 | 乔梦文 |
75 | 连云港市文化馆 | 120302 | 舞蹈编导岗位 | 209070104530 | 朱睿 |
76 | 连云港市红十字中心血站 | 130101 | 财务会计岗位 | 206070201510 | 马晓宇 |
77 | 连云港市第二人民医院 | 130201 | 信息处岗位 | 204070101118 | 盛文 |
78 | 连云港市第二人民医院 | 130201 | 信息处岗位 | 204070101805 | 陆华亮 |
79 | 连云港市第四人民医院 | 130301 | 信息科岗位 | 204070101119 | 刘辉 |
80 | 连云港市计量检定测试中心 | 140101 | 检定员岗位(1) | 209070304318 | 陶博洋 |
81 | 连云港市计量检定测试中心 | 140101 | 检定员岗位(1) | 209070303803 | 蒋露寒 |
82 | 连云港市计量检定测试中心 | 140101 | 检定员岗位(1) | 209070104405 | 王凡 |
83 | 连云港市计量检定测试中心 | 140102 | 检定员岗位(2) | 209070303025 | 段磊 |
84 | 连云港市计量检定测试中心 | 140102 | 检定员岗位(2) | 209070304202 | 黄明明 |
85 | 连云港市纤维检验中心 | 140201 | 纺织品检验检测岗位 | 209070302310 | 尚斌 |
86 | 连云港市纤维检验中心 | 140202 | 办公室岗位 | 209070304412 | 李翼然 |
87 | 连云港市标准化研究中心 | 140301 | 标准化研究岗位 | 209070302105 | 潘晓盼 |
88 | 连云港市标准化研究中心 | 140302 | 标准化政策研究岗位 | 209070300116 | 高娟 |
89 | 连云港市体育场 | 150101 | 文秘岗位 | 101070100217 | 苏媛媛 |
90 | 连云港市体育场 | 150102 | 会计岗位 | 206070200217 | 晁发明 |
91 | 连云港市体育总会秘书处 | 150201 | 国民体质监测岗位 | 209070304511 | 高玉凤 |
92 | 连云港市民防指挥信息保障中心 | 160101 | 通信工程管理岗位 | 204070101917 | 阎春阳 |
93 | 连云港市民防指挥信息保障中心 | 160101 | 通信工程管理岗位 | 204070101708 | 王军 |
94 | 连云港市民防工程监管中心 | 160201 | 人防工程质量监督管理岗位(1) | 209070103506 | 王磊 |
95 | 连云港市民防工程监管中心 | 160202 | 人防工程质量监督管理岗位(2) | 209070301817 | 李传杰 |
96 | 连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 170101 | 统计员岗位 | 207070204327 | 段泫伊 |
97 | 连云港市机关物业管理中心 | 170201 | 智能化维护岗位 | 204070101817 | 孙运东 |
98 | 连云港市机关物业管理中心 | 170202 | 综合运行维护岗位 | 209070104608 | 夏涛 |
99 | 连云港市机关幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 251070102615 | 相真李 |
100 | 连云港市机关幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 251070102505 | 王晓岚 |
101 | 连云港市机关幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 251070102919 | 黄颖 |
102 | 连云港市机关幼儿园 | 170301 | 幼儿教师岗位 | 251070102616 | 鲍思宇 |
103 | 连云港市机关第二幼儿园 | 170401 | 幼儿教师岗位 | 251070102524 | 王瑜 |
104 | 连云港市妇女儿童活动中心 | 190101 | 舞蹈教师岗位 | 252070102204 | 朱雨蒙 |
105 | 连云港市少儿科技活动中心 | 200101 | 综合岗位 | 209070104425 | 张蒙蒙 |
106 | 连云港职业技术学院 | 210101 | 辅导员岗位 | 208070204512 | 许蓓蓓 |
107 | 连云港职业技术学院 | 210101 | 辅导员岗位 | 208070204501 | 郑雪 |
108 | 连云港开放大学 | 220101 | 专业教师岗位(1) | 209070303413 | 秦涛 |
109 | 连云港开放大学 | 220102 | 专业教师岗位(2) | 209070301818 | 尹成 |
110 | 连云港市住房公积金管理中心 | 230101 | 财会岗位(1) | 206070201407 | 徐月华 |
111 | 连云港市住房公积金管理中心 | 230102 | 财会岗位(2) | 206070202912 | 程小芮 |
112 | 连云港市住房公积金管理中心 | 230103 | 业务管理岗位 | 207070204401 | 左磊 |
113 | 连云港市东辛农场小学 | 240101 | 小学财务会计岗位 | 206070203305 | 潘恒新 |
114 | 连云港市花果山风景区管理处 | 250101 | 文字岗位 | 209070104326 | 姜津伟 |
注:体检具体时间、地点请等待各用人单位通知,在此期间请保持通信工具畅通。