根据江苏省农村信用社2018年度员工招聘相关要求以及高淳农商银行(以下简称“本行”)2018年度员工招聘简章,现就2018年度员工招聘资格复审及面试事项通知如下:
一、面试时间和地点
1、面试时间:2017年11月26日(周日);
2、面试地点:翰苑大厦6楼1号会议室(南京市玄武区卫岗童卫路20号,电话:025-84393988)。
二、资格复审
2017年11月26日上午8:20到面试地点报到并进行资格复审。
1、2018年普通高校毕业生需提供资料:身份证、所在学校出具的学生成绩表、《毕业生双向选择就业推荐表》以及《普通高校毕业生就业协议》(原件、复印件各一份);
2、其他考生需提供资料:身份证、毕业证书和《教育部学历证书电子注册备案表》(原件、复印件各一份)。
三、其他事项
资格复审完毕后,符合条件的考生集中抽签、明确面试要求。9:30开始面试,如果9:00未到达则视同自动放弃面试资格。
附件:入围面试人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 科目 | 总成绩 |
袁玥瑶 | 女 | 17111101149334 | 通用类 | 75.3 |
陈淑娟 | 女 | 17111100292011 | 通用类 | 73.75 |
夏慧 | 女 | 17111100422503 | 通用类 | 72.8 |
吴晨谣 | 女 | 17111100285058 | 通用类 | 70.5 |
孔莉君 | 女 | 17111100167659 | 通用类 | 70.1 |
吴玲芝 | 女 | 17111100759052 | 通用类 | 69.25 |
倪娜 | 女 | 17111100172107 | 通用类 | 68.45 |
孙文琪 | 女 | 17111100536406 | 通用类 | 67.75 |
马燕英 | 女 | 17111100575235 | 通用类 | 67.75 |
高小妍 | 女 | 17111101075924 | 通用类 | 67.35 |
孔瑶 | 女 | 17111101327818 | 通用类 | 66.95 |
史唇唇 | 女 | 17111100271014 | 通用类 | 66.9 |
邢宵宵 | 女 | 17111101234140 | 通用类 | 66.35 |
孔琳珺 | 女 | 17111100446973 | 通用类 | 66.25 |
邢梦君 | 女 | 17111101015230 | 通用类 | 65.7 |
马俊 | 男 | 17111100879615 | 通用类 | 70.2 |
孙杰 | 男 | 17111100258443 | 通用类 | 69.8 |
曹虎 | 男 | 17111100123631 | 通用类 | 65 |
汪瑞浩 | 男 | 17111101360516 | 通用类 | 64.5 |
李若凡 | 男 | 17111100176643 | 通用类 | 61.75 |
王聿辉 | 男 | 17111100845227 | 通用类 | 61.6 |
吕俊杰 | 男 | 17111100268021 | 通用类 | 61.55 |
方生帅 | 男 | 17111101180821 | 通用类 | 59.8 |
孔逸武 | 男 | 17111100001902 | 通用类 | 59.6 |
傅康嘉 | 男 | 17111100495213 | 通用类 | 59.1 |
陈志豪 | 男 | 17111100578743 | 通用类 | 58.4 |
孙浩 | 男 | 17111101007419 | 通用类 | 57.1 |
吴书纲 | 男 | 17111101018117 | 通用类 | 56 |
高文 | 男 | 17111100302544 | 科技类 | 68.5 |
吴琦 | 女 | 17111101229211 | 科技类 | 67.95 |
杨刚 | 男 | 17111100819614 | 科技类 | 64.85 |
曹越 | 男 | 17111101246937 | 科技类 | 64.85 |
邢潇俊 | 男 | 17111100401764 | 科技类 | 62.8 |
姚遥 | 男 | 17111100300035 | 科技类 | 62.6 |
王丹 | 女 | 17111101169619 | 科技类 | 62.05 |
季宇涵 | 女 | 17111101037248 | 科技类 | 61.1 |
赵子源 | 男 | 17111101349457 | 科技类 | 60.8 |
周俊杰 | 男 | 17111100923625 | 科技类 | 59.5 |
孔栋梁 | 男 | 17111100979111 | 科技类 | 59.45 |
周训伟 | 男 | 17111100924443 | 科技类 | 59.25 |
邢琛 | 男 | 17111101260726 | 科技类 | 58.25 |
薛雅茹 | 女 | 17111100930859 | 科技类 | 56.55 |
施州州 | 男 | 17111100419513 | 科技类 | 55.35 |
徐德华 | 男 | 17111100915352 | 科技类 | 55.35 |
高淳农商银行
2017年11月21日